| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路297號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 18.5萬 | 27.36 | 9.19 | 2021/05/11 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 2 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路299號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 18.3萬 | 34.39 | 11.92 | 2021/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 3 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路299號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 18.3萬 | 34.39 | 11.92 | 2021/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 4 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路297號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 18.1萬 | 32.03 | 10.95 | 2021/05/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 5 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路297號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 16.2萬 | 23.08 | 9.19 | 2021/05/11 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 6 | 2021/08/16 | 台南市中西區湖美一街108巷10號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 22.5萬 | 35.1 | 19.02 | 1986/03/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 | 
| 7 | 2021/08/16 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 18.6萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 8 | 2021/08/16 | 台南市中西區湖美街70巷6號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 15.2萬 | 23.01 | 2.99 | 1998/12/03 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 9 | 2021/08/16 | 台南市安平區國平北路123號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 20.9萬 | 33.89 | 2.59 | 2021/05/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 10 | 2021/08/16 | 台南市安南區育安三街212巷8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 13.9萬 | 55.25 | 20.85 | 1997/01/31 | 二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 11 | 2021/08/16 | 台南市官田區二鎮里工社中街8巷10號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.5萬 | 46.55 | 34.36 | 2016/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 | 
| 12 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路299號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 17.9萬 | 34.39 | 11.92 | 2021/05/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 13 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路297號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 17.8萬 | 27.36 | 9.19 | 2021/05/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 14 | 2021/08/16 | 台南市安南區安路299號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 17.9萬 | 34.39 | 11.92 | 2021/05/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 15 | 2021/08/16 | 台南市安南區永續十八街67號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 816 萬 | 23.3萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 16 | 2021/08/16 | 台南市永康區永勝街230巷2號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 20.2萬 | 30.4 | 18.49 | 1980/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 17 | 2021/08/16 | 台南市安南區永續三街262號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 18.2萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 18 | 2021/08/16 | 台南市南區惠南街110號地下層 | 建物 | 35 萬 | 34.4萬 | 1.02 | 0 | 1989/02/04 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 19 | 2021/08/16 | 台南市南區惠南街110號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 24.3萬 | 10.27 | 2.29 | 1989/02/04 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 20 | 2021/08/15 | 台南市南區德興路139巷36號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 17.4萬 | 24.15 | 4.65 | 1994/12/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 21 | 2021/08/15 | 台南市東區中華東路二段169號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 16.8萬 | 20.88 | 1.16 | 2008/02/29 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 22 | 2021/08/15 | 台南市安平區建平七街550號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 24.3萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 二十層 | 0房 / 2廳 / 2衛 | 
| 23 | 2021/08/15 | 台南市鹽水區橋南里新中路82巷52號一樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.2萬 | 28.98 | 8.89 | 1993/03/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 24 | 2021/08/15 | 台南市仁德區文心路76號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 21.1萬 | 31.78 | 3.06 | 2021/03/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 25 | 2021/08/15 | 台南市中西區永華路一段288號十七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 27.8萬 | 42.05 | 3.65 | 2021/07/27 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 26 | 2021/08/15 | 台南市東區崇善十一街52號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 16.5萬 | 29.02 | 4.74 | 1999/08/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 27 | 2021/08/15 | 台南市楠西區仁愛路17巷42號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.5萬 | 30.9 | 23.07 | 1982/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 28 | 2021/08/15 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之30 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 31.6萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 29 | 2021/08/15 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 586 萬 | 16.8萬 | 34.98 | 2.77 | 1995/04/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 30 | 2021/08/15 | 台南市北區德路39號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 36.5萬 | 35.61 | 23.8 | 1975/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 31 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1081 萬 | 23.6萬 | 45.74 | 10.06 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 32 | 2021/08/15 | 台南市學甲區濟生路6之6號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.8萬 | 60.36 | 32.2 | 2021/12/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 | 
| 33 | 2021/08/15 | 台南市安南區宜居一街136號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1465 萬 | 21.5萬 | 68.15 | 10.1 | 2024/05/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 34 | 2021/08/15 | 台南市仁德區文心路76號十八樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 23.1萬 | 42 | 3.94 | 2021/03/15 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 35 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁七路218號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 643 萬 | 20.2萬 | 31.82 | 6.36 | 2023/12/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 36 | 2021/08/15 | 台南市安平區永華路二段663號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 23.9萬 | 28.42 | 2.7 | 2023/11/08 | 十層 | 0房 / 2廳 / 2衛 | 
| 37 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁七路218號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 21.2萬 | 46.29 | 10.09 | 2023/12/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 38 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁七路218號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 984 萬 | 21.3萬 | 46.29 | 10.09 | 2023/12/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 39 | 2021/08/15 | 台南市北區北門路二段577巷9號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 813 萬 | 20.0萬 | 40.75 | 8.77 | 2004/05/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 40 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁七路218號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 20.5萬 | 33.08 | 6.73 | 2023/12/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 41 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 22.2萬 | 32.74 | 10.27 | 2024/02/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 42 | 2021/08/15 | 台南市六甲區七甲街17巷15號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 13.4萬 | 63.16 | 36.31 | 2021/06/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 | 
| 43 | 2021/08/15 | 台南市西港區劉厝1之21號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.9萬 | 47.11 | 24.94 | 2021/11/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 | 
| 44 | 2021/08/15 | 台南市北區開元路501號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 19.8萬 | 46.92 | 3.48 | 2015/11/05 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 45 | 2021/08/15 | 台南市中西區健康路一段390巷8號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 527 萬 | 10.6萬 | 49.83 | 8.58 | 1983/12/10 | 四層,走廊 | 4房 / 1廳 / 2衛 | 
| 46 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 721 萬 | 22.6萬 | 31.93 | 6.42 | 2024/06/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 47 | 2021/08/15 | 台南市安平區建平七街550號二十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 23.6萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 二十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 | 
| 48 | 2021/08/15 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1059 萬 | 23.4萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 49 | 2021/08/15 | 台南市安平區文平路209號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1305 萬 | 23.2萬 | 56.15 | 4.32 | 2007/08/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 50 | 2021/08/15 | 台南市北區長榮路五段41巷48號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 16.4萬 | 45.14 | 8.53 | 2003/09/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 共4166頁(929/4166) | ![]()  | ![]()  | ◄ | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | ► | ![]()  | 
| 
	
	服務條款
	隱私權聲明
	版權聲明
    
	
		 會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號  | 
  
| 用戶IP:216.73.216.138 |