序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/07/23 | 台南市東區裕豐街214巷48之2號 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 8.4萬 | 28.47 | 8.98 | 1980/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷73號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 13.6萬 | 58.11 | 27.52 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2013/07/23 | 台南市南區建南里興隆路302巷26號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 13.9萬 | 56.79 | 24.53 | 2013/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷71號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.9萬 | 58.11 | 27.86 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄2號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 12.1萬 | 58.3 | 27.36 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄6號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.4萬 | 58.3 | 26.22 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄8號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 10.7萬 | 57.49 | 24.83 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄10號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.5萬 | 55.25 | 26.7 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2013/07/23 | 台南市佳里區六安里4鄰佳北路69巷5弄15號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.5萬 | 52.82 | 25.62 | 2012/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德善路270之3號 | 房地(土地+建物) | 1062 萬 | 12.6萬 | 84.04 | 34.3 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德善路270之2號 | 房地(土地+建物) | 922 萬 | 14.0萬 | 66.06 | 30.06 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德善路270之1號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 14.5萬 | 66.04 | 30.07 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄16號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.5萬 | 57.66 | 33.42 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2013/07/23 | 台南市東區光華街227號7樓 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 7.2萬 | 9.02 | 1.57 | 1990/12/26 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄18號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.3萬 | 58.39 | 32.83 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2013/07/23 | 台南市安平區永華八街2號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 12.3萬 | 20.7 | 2.06 | 2007/07/19 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2013/07/23 | 台南市東區崇明里大同路二段603號11樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.9萬 | 37.01 | 2.26 | 1995/01/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2013/07/23 | 台南市北區北成路80巷22弄10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 11.3萬 | 39.65 | 9.6 | 1995/09/13 | 一層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2013/07/23 | 台南市安南區館前街67巷3號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 15.4萬 | 72.11 | 40.41 | 2013/04/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2013/07/23 | 台南市永康區大橋里大橋一街103巷6弄1之6號五樓 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.4萬 | 32 | 6.26 | 1910/11/30 | 五層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
21 | 2013/07/23 | 台南市安平區平安里安平路446巷21之3號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 7.3萬 | 42.54 | 9.77 | 1991/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2013/07/23 | 台南市新營區新東里22鄰東興十街45號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 12.6萬 | 66.1 | 29.45 | 2013/11/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2013/07/23 | 台南市永康區新行街152號 | 房地(土地+建物) | 857.5 萬 | 16.3萬 | 52.64 | 21.78 | 2003/08/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2013/07/23 | 台南市東區崇信街133號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 7.7萬 | 42.68 | 3.14 | 1996/02/09 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2013/07/23 | 台南市北區北灣里32鄰大同街65號 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 9.1萬 | 39.39 | 8.64 | 2002/11/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2013/07/23 | 台南市南化區南化46之8號 | 房地(土地+建物) | 144.21 萬 | 4.1萬 | 35.58 | 233.61 | 1980/12/18 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2013/07/23 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之22 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 14.6萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2013/07/23 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之23 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 14.6萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2013/07/23 | 台南市永康區六合里中華二路266巷15號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 338 萬 | 11.0萬 | 30.69 | 3.35 | 1996/05/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2013/07/23 | 台南市東區仁和路49之2號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 28.0萬 | 80.34 | 26.12 | 2012/05/22 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2013/07/23 | 台南市北區育德路500巷13號 | 房地(土地+建物) | 394.82 萬 | 3.8萬 | 104.31 | 33.91 | 2001/09/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2013/07/23 | 台南市北區北門路二段527巷21號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 9.7萬 | 43.42 | 9.7 | 2004/03/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2013/07/23 | 台南市永康區?行里永安一街81巷10號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 11.5萬 | 67.98 | 26.36 | 2005/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2013/07/23 | 台南市南區新建路20巷1之4號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 5.3萬 | 25.29 | 12.8 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2013/07/23 | 台南市北區公園路769巷32弄31號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 10.0萬 | 23.02 | 16.91 | 1968/11/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2013/07/23 | 台南市南區建南里興隆路302巷22號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 14.4萬 | 55.53 | 24.32 | 2013/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2013/07/23 | 台南市南區建南里興隆路302巷2號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 12.1萬 | 67.58 | 26.19 | 2013/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2013/07/23 | 台南市南區建南里興隆路302巷16號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 14.1萬 | 55.76 | 24.12 | 2013/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷67弄12號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 12.4萬 | 57.66 | 30.9 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2013/07/23 | 台南市鹽水區岸內里7鄰松子腳8-3號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.4萬 | 14.72 | 12.48 | 1992/09/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2013/07/23 | 台南市七股區台潭53-6號 | 房地(土地+建物) | 198 萬 | 4.8萬 | 41.2 | 25.11 | 1992/12/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2013/07/23 | 台南市仁德區一甲里忠義路199巷29弄20號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.7萬 | 54.34 | 28.16 | 2008/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2013/07/23 | 台南市永康區西勢里富強路一段98巷56弄5號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 8.4萬 | 56.86 | 21.76 | 1999/02/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
44 | 2013/07/23 | 台南市南區開南里新建路43巷11之4號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.5萬 | 28.2 | 12.75 | 1982/12/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷53號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 11.4萬 | 66.01 | 44.11 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2013/07/23 | 台南市仁德區新田里北保一街1巷20號四樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.9萬 | 25.59 | 7.93 | 1992/05/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷51號 | 房地(土地+建物) | 817 萬 | 24.8萬 | 33.01 | 50.32 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷57號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.0萬 | 55.02 | 25.97 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2013/07/23 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷61號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.8萬 | 55.02 | 26.32 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2013/07/23 | 台南市永康區大灣路764巷56號六樓之13、大灣路764巷58號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 10.9萬 | 10.99 | 2.7 | 2005/07/08 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
共4166頁(3748/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3745 | 3746 | 3747 | 3748 | 3749 | 3750 | 3751 | 3752 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.221.133.22 |