| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/02/12 | 台南市安平區慶平路88號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 12.2萬 | 17.17 | 1.02 | 1995/02/07 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 2 | 2022/02/12 | 台南市安平區慶平路88號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 12.7萬 | 16.53 | 1.61 | 1995/02/07 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/02/12 | 台南市安平區建平五街22巷36弄32號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 17.8萬 | 15.13 | 2.67 | 1992/11/05 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2022/02/12 | 台南市北區北園街8巷12號十四樓之5 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 18.8萬 | 15.71 | 1.41 | 1996/12/02 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2022/02/12 | 台南市西港區施寮25之22號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 21.0萬 | 43.27 | 49.31 | 2021/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/02/11 | 台南市後壁區長安里中寮239號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.5萬 | 32.72 | 27.54 | 1980/09/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/02/11 | 台南市新營區王公里48鄰東興路217號四樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.1萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/02/11 | 台南市安南區敦安街49號 | 房地(土地+建物) | 320.7 萬 | 3.6萬 | 88.38 | 32.7 | 1995/06/16 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/02/11 | 台南市永康區復華里復華八街51巷35號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 22.4萬 | 7.13 | 0.91 | 1996/04/26 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/02/11 | 台南市東區崇德二十一街58號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 15.8萬 | 43.55 | 5.28 | 1993/12/27 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/02/11 | 台南市東區崇善二街19之10號 | 建物 | 624 萬 | 8.7萬 | 71.5 | 0 | 2021/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 12 | 2022/02/11 | 台南市新營區王公里48鄰東興路217號四樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.1萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/02/11 | 台南市永康區復華里復華八街51巷35號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 22.4萬 | 7.13 | 0.91 | 1996/04/26 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2022/02/11 | 台南市安平區文平路207號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1620 萬 | 25.7萬 | 63.16 | 5.03 | 2007/08/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/02/11 | 台南市永康區六合里新興街8之3號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 20.5萬 | 25.38 | 2.63 | 1999/05/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/02/11 | 台南市安平區建平五街22巷36弄61號 | 房地(土地+建物) | 2780 萬 | 37.0萬 | 75.22 | 26.77 | 2020/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 17 | 2022/02/11 | 台南市東區崇善二街19之10號 | 建物 | 624 萬 | 8.7萬 | 71.5 | 0 | 2021/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 18 | 2022/02/11 | 台南市東區怡東路58巷11號三樓 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 13.1萬 | 31.34 | 8.05 | 1983/12/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/02/11 | 台南市歸仁區武東村中正南路二段41號 | 房地(土地+建物) | 4880 萬 | 42.0萬 | 116.24 | 62.31 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2022/02/11 | 台南市安平區建平五街22巷36弄61號 | 房地(土地+建物) | 2780 萬 | 37.0萬 | 75.22 | 26.77 | 2020/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 21 | 2022/02/11 | 台南市歸仁區歸南里民生南街二段106號 | 房地(土地+建物) | 556 萬 | 19.0萬 | 29.24 | 24.53 | 1982/02/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2022/02/11 | 台南市歸仁區歸南里民生南街二段108號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.1萬 | 31.46 | 24.31 | 1982/02/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2022/02/11 | 台南市安南區長和路一段527巷19號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 35.0萬 | 47.95 | 30.06 | 2013/02/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2022/02/11 | 台南市善化區西拉雅大道330號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 22.1萬 | 40.63 | 6.01 | 2021/09/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/02/11 | 台南市歸仁區武東村中正南路二段41號 | 房地(土地+建物) | 4880 萬 | 42.0萬 | 116.24 | 62.31 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2022/02/11 | 台南市安平區健康路三段331號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 946 萬 | 20.2萬 | 46.92 | 3.7 | 2017/01/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/02/11 | 台南市六甲區王爺里番子坑17之1號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 14.2萬 | 33.08 | 325.79 | 1977/12/27 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2022/02/11 | 台南市北區開元路148巷43弄48號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 20.4萬 | 21.11 | 6.41 | 1983/08/01 | 三層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2022/02/11 | 台南市中西區府連路106號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 19.2萬 | 40.91 | 6 | 1992/11/23 | 六層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/02/11 | 台南市北區北華街180號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 21.5萬 | 15.6 | 2.65 | 1998/06/17 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 31 | 2022/02/11 | 台南市中西區西和路112號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 21.0萬 | 43.43 | 4.44 | 1999/02/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/02/11 | 台南市佳里區番子寮46之17號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.8萬 | 53.57 | 32.52 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2022/02/11 | 台南市佳里區番子寮46之16號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.8萬 | 53.57 | 32.49 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2022/02/11 | 台南市安南區公學路二段253巷1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 23.6萬 | 45.81 | 24.22 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2022/02/11 | 台南市永康區中山東路150號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 26.4萬 | 15.18 | 2.48 | 2001/01/10 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/02/11 | 台南市新營區王公里52鄰東仁街43巷5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 8.3萬 | 72 | 38.26 | 2005/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2022/02/11 | 台南市永康區中山東路150號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 26.4萬 | 15.18 | 2.48 | 2001/01/10 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2022/02/11 | 台南市東區崇信街132號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 17.7萬 | 42.89 | 6.66 | 1992/12/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/02/11 | 台南市中西區頂美三街166號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 21.3萬 | 59.21 | 5.83 | 2016/10/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/02/11 | 台南市官田區隆田里信義街一段101號 | 房地(土地+建物) | 1868 萬 | 27.1萬 | 68.82 | 35.39 | 2023/11/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2022/02/11 | 台南市永康區仁愛街53巷19號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1091 萬 | 25.1萬 | 43.38 | 4.4 | 2025/04/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/02/11 | 台南市東區後甲三街3號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1970 萬 | 44.0萬 | 44.73 | 6.74 | 2024/01/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/02/11 | 台南市中西區頂美三街166號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 21.3萬 | 59.21 | 5.83 | 2016/10/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/02/11 | 台南市學甲區美豐25之5號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.0萬 | 48.79 | 30.97 | 2024/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2022/02/11 | 台南市永康區文賢街267巷2號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 30.5萬 | 56.63 | 25.16 | 2021/08/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 46 | 2022/02/11 | 台南市北區長北街130號 | 車位 | 35 萬 | 27.2萬 | 1.29 | 0.01 | 1997/10/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 47 | 2022/02/11 | 台南市中西區忠明街49號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 15.7萬 | 7.63 | 1.4 | 1991/09/03 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2022/02/11 | 台南市東區東門路一段298號四樓 | 房地(土地+建物) | 109 萬 | 13.5萬 | 8.05 | 0.87 | 1991/05/18 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2022/02/11 | 台南市永康區文賢街267巷2號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 30.5萬 | 56.63 | 25.16 | 2021/08/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/02/11 | 台南市北區長北街130號 | 車位 | 35 萬 | 27.2萬 | 1.29 | 0.01 | 1997/10/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(918/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |