| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/04/08 | 台南市東區建東街54巷4號 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 31.3萬 | 16.11 | 15.25 | 1974/07/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2022/04/08 | 台南市安平區華平路21巷32弄22號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 13.8萬 | 34.03 | 6.68 | 1993/02/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/04/08 | 台南市中西區文賢路99號 | 建物 | 650 萬 | 7.0萬 | 93.38 | 0 | 1968/07/10 | 全 | 8房 / 3廳 / 7衛 |
| 4 | 2022/04/08 | 台南市北區北門路二段141巷138號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 23.1萬 | 44.62 | 25.11 | 1985/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2022/04/08 | 台南市歸仁區看西里凱旋路一段210巷15號 | 房地(土地+建物) | 336.87 萬 | 11.6萬 | 29.07 | 15.15 | 2005/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/04/08 | 台南市安南區永續三街262號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 25.0萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2022/04/08 | 台南市安南區智安二街103巷17號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.9萬 | 45.55 | 32.34 | 1994/10/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2022/04/08 | 台南市安南區長溪路三段405巷40弄150號 | 房地(土地+建物) | 1426 萬 | 26.9萬 | 52.92 | 35.08 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/04/08 | 台南市中西區文和街88號之4 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 18.0萬 | 16.09 | 9.87 | 2017/01/26 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/04/08 | 台南市安平區永華路二段663號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.2萬 | 28.42 | 2.7 | 2023/11/08 | 十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/04/08 | 台南市新營區太子路153巷56弄1號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.0萬 | 32.26 | 26.38 | 1979/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/04/08 | 台南市善化區興華路273號 | 房地(土地+建物) | 16.5 萬 | 1.8萬 | 9.24 | 6.1 | 1984/03/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/04/08 | 台南市北區北華街180號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 16.8萬 | 16.64 | 2.99 | 1998/06/17 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2022/04/08 | 台南市仁德區成功里德成路101之6號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 35.4萬 | 104.52 | 72.28 | 2012/12/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2022/04/08 | 台南市永康區大灣路40巷255弄3號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 32.2萬 | 53.5 | 25.11 | 2021/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2022/04/08 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 25.2萬 | 20.06 | 7.41 | 2022/06/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2022/04/08 | 台南市麻豆區大埕里新興街1之10號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 19.1萬 | 117.75 | 47.73 | 2017/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 18 | 2022/04/08 | 台南市新市區大232號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 28.2萬 | 30.66 | 4.26 | 2025/04/15 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2022/04/08 | 台南市永康區鹽行里中正北路54號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 17.2萬 | 13.26 | 1.02 | 1994/05/24 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2022/04/08 | 台南市新市區大232號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 25.3萬 | 28.88 | 3.98 | 2025/04/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2022/04/08 | 台南市永康區永大二路38號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 23.0萬 | 72.04 | 17.15 | 2014/09/17 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2022/04/08 | 台南市東區仁東街19號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 21.7萬 | 35.3 | 5.23 | 1998/12/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/04/08 | 台南市永康區南工街49號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 45.9萬 | 9.8 | 8.62 | 1981/07/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/04/08 | 台南市南區南功街85巷2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.3萬 | 37.23 | 5.17 | 1997/09/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/04/08 | 台南市安平區建平十七街121號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 20.5萬 | 8.55 | 0.65 | 1995/08/19 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2022/04/08 | 台南市中西區文賢路32巷5之6號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 26.7萬 | 20.6 | 12.42 | 1969/03/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2022/04/08 | 台南市北區公園路128號三樓之31 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.9萬 | 37.82 | 4.74 | 1981/09/23 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/04/08 | 台南市東區長榮路二段47號 | 房地(土地+建物) | 4834 萬 | 102.4萬 | 47.23 | 79.26 | 2001/05/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 29 | 2022/04/07 | 台南市將軍區忠嘉里18鄰昌平61號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 9.5萬 | 91.31 | 166.12 | 1993/09/11 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/04/07 | 台南市安南區培安路305巷3號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 16.1萬 | 36.6 | 4.64 | 2021/12/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/04/07 | 台南市永康區龍國街128巷31弄23號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.4萬 | 43.22 | 22.23 | 2012/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2022/04/07 | 台南市白河區大竹里大排竹192之5號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 15.5萬 | 100.86 | 891.47 | 2000/01/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2022/04/07 | 台南市新化區崙子頂399號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.0萬 | 49.9 | 39.93 | 1997/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2022/04/07 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 22.2萬 | 11.69 | 1.16 | 1999/08/24 | 十四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 35 | 2022/04/07 | 台南市佳里區平等街15號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 18.9萬 | 34.2 | 9.87 | 2021/01/06 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/04/07 | 台南市善化區西拉雅大道330號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 31.3萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/04/07 | 台南市西港區中山路117巷7弄55號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.3萬 | 53.66 | 25.46 | 2022/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2022/04/07 | 台南市南區夏林路256巷13之3號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.9萬 | 33.25 | 8.94 | 1983/07/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2022/04/07 | 台南市安平區郡平路355號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 27.0萬 | 53.61 | 12.43 | 2022/02/22 | 五層,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/04/07 | 台南市安南區府安路四段31號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 22.4萬 | 31.76 | 25.09 | 1976/12/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/04/07 | 台南市官田區隆田里信義街一段99巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 1183 萬 | 21.8萬 | 54.34 | 23.09 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2022/04/07 | 台南市新營區公園路二段186巷29號五樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 18.2萬 | 36.3 | 11.37 | 2024/07/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/04/07 | 台南市安平區育平路212號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 18.6萬 | 45.6 | 4.06 | 1995/07/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/04/07 | 台南市安南區安富街29號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 29.7萬 | 95.87 | 30.46 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 45 | 2022/04/07 | 台南市歸仁區大德路253號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.4萬 | 44.53 | 5.94 | 1996/06/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/04/07 | 台南市西港區中山路83號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 20.1萬 | 99.73 | 41.24 | 2018/09/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
| 47 | 2022/04/07 | 台南市仁德區正義二街90號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.7萬 | 26.84 | 7.98 | 1993/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/04/07 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 24.8萬 | 20.06 | 7.41 | 2022/06/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2022/04/07 | 台南市安南區長溪路一段192巷18弄1號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 24.7萬 | 27.89 | 13.52 | 2018/06/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/04/07 | 台南市永康區成功路172巷76弄33號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 40.5萬 | 26.68 | 23.02 | 1980/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(854/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |