| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/10/10 | 台南市永康區埔園里八德街157號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 16.0萬 | 60.44 | 27.18 | 1997/08/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2017/10/10 | 台南市永康區自強路353巷11號 | 房地(土地+建物) | 1385 萬 | 19.3萬 | 71.6 | 36.19 | 2008/06/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2017/10/10 | 台南市七股區竹港村6鄰52之5號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.9萬 | 28.99 | 24.5 | 1983/05/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2017/10/10 | 台南市善化區燈會街30巷16號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 16.5萬 | 50.45 | 23.86 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2017/10/10 | 台南市六甲區龍湖村10鄰中華路248巷33弄28號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 9.8萬 | 48.91 | 47.49 | 2009/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2017/10/10 | 台南市仁德區德南路168巷2號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 557.23 萬 | 13.0萬 | 43 | 9.27 | 2019/02/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2017/10/10 | 台南市柳營區太康里太康89之15號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 10.0萬 | 66.42 | 41.14 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 8 | 2017/10/10 | 台南市中西區南門路149號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 12.1萬 | 33.59 | 7.13 | 1981/09/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2017/10/10 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.4萬 | 34 | 4.06 | 1996/02/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2017/10/10 | 台南市新巿區富中街600號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 19.3萬 | 67.94 | 23.09 | 2018/11/09 | 全 | 7房 / 0廳 / 8衛 |
| 11 | 2017/10/10 | 台南市新巿區忠孝街90巷58弄3號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 15.4萬 | 56.81 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2017/10/10 | 台南市安南區本原街三段234巷141弄43號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 10.6萬 | 50.11 | 24.53 | 1994/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2017/10/10 | 台南市新巿區富安二街137號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 18.5萬 | 25.92 | 8.13 | 2018/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2017/10/10 | 台南市東區德昌路77號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 22.4萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2017/10/10 | 台南市新巿區和平街208巷6號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 55.11 | 38.57 | 2004/03/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2017/10/10 | 台南市永康區復國二路169巷10號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 23.7萬 | 26.63 | 23.17 | 1980/07/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2017/10/10 | 台南市安南區長溪路三段380巷125弄161號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 10.7萬 | 75.56 | 32.9 | 2013/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2017/10/10 | 台南市佳里區鎮山里鎮山72之48號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.9萬 | 50.4 | 25.11 | 1995/04/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2017/10/10 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷36號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 13.0萬 | 72.42 | 25.11 | 2015/12/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 20 | 2017/10/10 | 台南市安南區本原街三段234巷152弄22號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.9萬 | 57.59 | 32.94 | 2016/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2017/10/10 | 台南市仁德區後壁里德南路213號七樓 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 8.4萬 | 30.44 | 5.53 | 1995/02/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2017/10/10 | 台南市永康區中山北路264巷310弄28號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.9萬 | 56.49 | 24.5 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2017/10/10 | 台南市永康區北興路160號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 19.0萬 | 90.4 | 41.9 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 24 | 2017/10/10 | 台南市安南區府安路4段91巷18弄15號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.2萬 | 26.05 | 25.11 | 1979/08/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2017/10/09 | 台南市玉井區民族路231巷27號 | 房地(土地+建物) | 218 萬 | 6.5萬 | 33.65 | 21.92 | 1978/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2017/10/09 | 台南市永康區大灣三街69號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.4萬 | 59.35 | 24.41 | 2005/03/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 27 | 2017/10/09 | 台南市北區長榮路五段41巷13號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 13.5萬 | 51.23 | 9.85 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2017/10/09 | 台南市安南區城北路98巷6弄7號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.1萬 | 58.59 | 28.01 | 2016/07/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2017/10/09 | 台南市中西區西門路二段307巷22號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 61 萬 | 8.4萬 | 7.24 | 1.11 | 1992/04/21 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2017/10/09 | 台南市永康區復國路87巷23號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 17.1萬 | 57.41 | 8.45 | 2018/03/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2017/10/09 | 台南市南區新建路18巷11之2號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 6.1萬 | 28.46 | 11.04 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2017/10/09 | 台南市中西區西門路二段307巷22號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 54.8 萬 | 8.0萬 | 6.81 | 0.96 | 1992/04/21 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2017/10/09 | 台南市仁德區北保東路13號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 17.3萬 | 76.16 | 36.1 | 2018/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2017/10/09 | 台南市七股區三股里三股33之19號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 5.2萬 | 46.22 | 34.65 | 1995/08/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2017/10/09 | 台南市中西區五妃街6號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1901 萬 | 27.3萬 | 69.67 | 12.53 | 2019/01/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2017/10/09 | 台南市北區北安路一段262巷22弄9號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 15.2萬 | 60.05 | 23.75 | 1994/02/25 | 全 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
| 37 | 2017/10/09 | 台南市新巿區富安二街133號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.8萬 | 23.61 | 7.4 | 2018/12/06 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2017/10/09 | 台南市安平區慶平路507之6號4樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 10.6萬 | 62.2 | 4.3 | 1995/05/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2017/10/09 | 台南市中西區大同路一段24號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 14.7萬 | 17.38 | 3.19 | 1979/04/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2017/10/09 | 台南市北區長榮路五段145號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 27.1萬 | 16.08 | 8.47 | 1985/03/30 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2017/10/09 | 台南市東區長榮路一段5號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 15.6萬 | 51.29 | 5.22 | 2010/12/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2017/10/09 | 台南市東區自強里中華東路二段169號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 16.1萬 | 10.87 | 0.96 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2017/10/09 | 台南市東區中華東路二段197號5樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 11.4萬 | 28.59 | 2 | 1995/11/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2017/10/09 | 台南市新巿區富安二街133號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 447 萬 | 17.2萬 | 25.95 | 8.13 | 2018/12/06 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2017/10/09 | 台南市南區中華西路一段56巷7號5樓 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 5.1萬 | 28.46 | 11.37 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2017/10/09 | 台南市中西區西華南街120巷18號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 10.6萬 | 21.15 | 4.78 | 1984/06/13 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2017/10/09 | 台南市北區公園路591之46號六樓之2 | 建物 | 255 萬 | 10.3萬 | 24.87 | 0 | 1994/10/15 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2017/10/09 | 台南市南區文南路304號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.7萬 | 70.07 | 23.05 | 1985/08/01 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 49 | 2017/10/09 | 台南市安平區慶平路539號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.0萬 | 36.98 | 2.44 | 1999/02/11 | 十一層,十二層,見使用執照 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2017/10/09 | 台南市北區海安路三段868號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 19.4萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4362頁(2464/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |