中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/01/08 台南市永康區大灣一街332號 房地(土地+建物)810 萬15.4萬 52.7447.49 1981/01/20 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/01/08 台南市永康區龍潭里中山北路264巷286弄15之1號 房地(土地+建物)230 萬9.4萬 24.457 1994/04/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/01/08 台南市北區北忠街101號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1630 萬19.7萬 82.5511.96 2017/01/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/01/08 台南市永康區網寮里永二街423號四樓之2 房地(土地+建物)+車位250 萬7.5萬 33.415.68 1994/05/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/01/08 台南市仁德區仁和里和愛街13號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位380 萬7.5萬 50.9915.98 2010/04/22 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/01/08 台南市後壁區仕安里10鄰下長74號之3 房地(土地+建物)670 萬8.8萬 75.83681.65 1994/03/14 一層,二層 3房 / 2廳 / 1衛
7 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷88號 房地(土地+建物)980 萬13.2萬 74.1836.22 2017/11/20 6房 / 2廳 / 5衛
8 2018/01/08 台南市東區東門路二段301巷53弄25號 房地(土地+建物)570 萬18.5萬 30.8721.06 1978/08/21 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷92號 房地(土地+建物)1168 萬14.9萬 78.4242.66 2017/11/20 6房 / 2廳 / 5衛
10 2018/01/08 台南市新市區富中街267號四樓之1 房地(土地+建物)460 萬15.1萬 30.399.43 2019/10/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷60號 房地(土地+建物)878 萬14.4萬 60.7931.04 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
12 2018/01/08 台南市永康區南工街45巷12號 房地(土地+建物)1338 萬20.9萬 63.9924 2017/03/07 6房 / 3廳 / 4衛
13 2018/01/08 台南市永康區國光六街37巷9號 房地(土地+建物)572.61 萬13.7萬 41.7833.28 1989/01/05 4房 / 2廳 / 3衛
14 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷80號 房地(土地+建物)876 萬14.4萬 60.8929.74 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
15 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷76號 房地(土地+建物)870 萬14.3萬 60.8930 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
16 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷56號 房地(土地+建物)888 萬14.6萬 60.7931.55 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
17 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷52號 房地(土地+建物)936 萬15.1萬 61.8435.31 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
18 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷82號 房地(土地+建物)860 萬14.1萬 60.8929.74 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
19 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷72號 房地(土地+建物)868 萬14.3萬 60.7930.27 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
20 2018/01/08 台南市安南區公學路五段697巷153號十二樓 房地(土地+建物)210 萬7.9萬 26.593.88 1998/08/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/01/08 台南市佳里區佳南路470號 房地(土地+建物)1000 萬16.0萬 62.4129.15 2015/05/20 4房 / 3廳 / 5衛
22 2018/01/08 台南市安平區健康三街460巷12號 房地(土地+建物)+車位570 萬13.5萬 42.158.31 1992/06/08 一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/01/08 台南市新化區崙子頂65之15號 房地(土地+建物)815 萬14.4萬 56.6332.88 2018/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
24 2018/01/08 台南市北區海安路三段868號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位2101 萬21.5萬 97.819.03 2018/04/09 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
25 2018/01/08 台南市東區東興路296巷5號 房地(土地+建物)740 萬20.1萬 36.7524.2 1976/01/10 6房 / 2廳 / 3衛
26 2018/01/08 台南市安平區健康路三段317號十二樓之6 房地(土地+建物)472 萬18.1萬 26.112.23 2016/11/09 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2018/01/08 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號17樓 房地(土地+建物)+車位3250 萬25.3萬 128.2113.22 2013/07/11 十七層 3房 / 2廳 / 3衛
28 2018/01/08 台南市安平區健康三街460巷62號五樓之7 房地(土地+建物)250 萬11.5萬 21.654.06 1994/07/22 五層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2018/01/08 台南市東區自由路二段175巷76號 房地(土地+建物)1150 萬18.2萬 63.2324.81 2017/11/28 5房 / 2廳 / 4衛
30 2018/01/08 台南市佳里區育善街135巷78號 房地(土地+建物)860 萬14.1萬 60.8929.78 2017/11/20 6房 / 2廳 / 4衛
31 2018/01/08 台南市歸仁區大順街13號二樓 房地(土地+建物)320 萬9.8萬 32.784.62 1998/04/21 二層 3房 / 1廳 / 2衛
32 2018/01/07 台南市鹽水區岸內里15鄰和平路65巷1號五樓之一 房地(土地+建物)28 萬3.6萬 7.841.83 1996/01/12 五層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2018/01/07 台南市善化區民權路52號六樓之8 房地(土地+建物)+車位904 萬17.6萬 51.455.21 2023/09/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2018/01/07 台南市安南區溪心里海中街774巷46號 房地(土地+建物)1720 萬15.5萬 111.3250.71 2014/10/29 7房 / 2廳 / 7衛
35 2018/01/07 台南市安南區仁安路206號 房地(土地+建物)1938 萬16.0萬 121.3946.53 2013/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
36 2018/01/07 台南市永康區五王里中華路598之27號二樓 房地(土地+建物)68 萬7.4萬 9.142 1990/12/03 二層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2018/01/07 台南市新營區建業路227巷16弄22號三樓之二十 房地(土地+建物)300 萬7.2萬 41.566.69 1997/08/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/01/07 台南市善化區大信路73號七樓  房地(土地+建物)430 萬10.1萬 42.455.13 1995/01/24 七層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2018/01/07 台南市東區崇賢三路30號三樓之3 房地(土地+建物)+車位547.84 萬9.7萬 56.559.63 2017/10/31 三層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2018/01/07 台南市北區中華北路一段263巷33號 房地(土地+建物)1200 萬13.2萬 91.1935.2 2003/10/29 5房 / 3廳 / 6衛
41 2018/01/07 台南市歸仁區大潭里大潭一街62之17號 房地(土地+建物)720 萬13.3萬 54.0526.61 2013/07/19 5房 / 1廳 / 5衛
42 2018/01/07 台南市北區國華街四段31號 房地(土地+建物)700 萬24.3萬 28.7921.18 1970/11/28 3房 / 2廳 / 3衛
43 2018/01/07 台南市永康區中華路619巷22弄7號 房地(土地+建物)850 萬14.9萬 56.8624.81 1987/12/30 6房 / 3廳 / 4衛
44 2018/01/07 台南市安南區海佃路四段490巷26弄33號 房地(土地+建物)690 萬13.8萬 50.1822.8 2018/05/08 4房 / 2廳 / 3衛
45 2018/01/07 台南市中西區中華西路二段412號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位1830 萬21.8萬 83.857.99 2017/08/17 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2018/01/07 台南市南區新建路15巷7之4號 房地(土地+建物)188 萬6.7萬 28.2110.19 1983/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/01/07 台南市永康區龍埔街85號三樓之8 房地(土地+建物)+車位310 萬8.6萬 35.993.87 1996/04/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/01/07 台南市永康區永大路三段620號二樓之7 房地(土地+建物)+車位511 萬13.3萬 38.317.83 2021/09/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/01/07 台南市北區開元路507號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位720 萬15.4萬 46.753.51 2015/11/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/01/07 台南市永康區復興路246巷8之5號 房地(土地+建物)+車位1068 萬23.1萬 46.315.34 2021/12/29 一層,二層 2房 / 0廳 / 2衛
共4449頁(2440/4449) 第一頁上十頁24372438243924402441244224432444最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號
經紀人證號(104)南市字第00540號
用戶IP:216.73.216.11