| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/01/19 | 台南市南區新興路533巷59號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.4萬 | 15.96 | 8.64 | 1979/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/01/19 | 台南市安南區海佃路四段490巷26弄47號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.1萬 | 48.31 | 23.54 | 2018/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/01/19 | 台南市永康區復興路246巷8號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 773 萬 | 18.1萬 | 42.63 | 4.04 | 2021/12/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/01/19 | 台南市中西區民生路二段160號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 193 萬 | 5.5萬 | 34.8 | 1.62 | 1988/07/02 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 5 | 2018/01/19 | 台南市永康區六合里中華二路266巷7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 11.9萬 | 26.88 | 2.91 | 1996/05/22 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2018/01/19 | 台南市永康區永大路三段620號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 13.4萬 | 38.31 | 7.83 | 2021/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/01/19 | 台南市東區東成街194號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.7萬 | 28.74 | 8.92 | 1981/12/02 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/01/19 | 台南市安南區安中一街150號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 19.7萬 | 57.28 | 28.15 | 2015/12/28 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/01/19 | 台南市東區富裕里裕豐街84巷35之1號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.2萬 | 34.35 | 10.84 | 1981/07/10 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/01/18 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 17.3萬 | 79.26 | 49.38 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/01/18 | 台南市北區中華北路一段53巷52之1號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 21.3萬 | 96.42 | 34.1 | 2013/12/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 12 | 2018/01/18 | 台南市北區文賢路799巷57弄13號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 21.1萬 | 36.76 | 24.5 | 1987/05/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/01/18 | 台南市安南區城安三街42之2號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 15.3萬 | 53.06 | 23.89 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/01/18 | 台南市北區公園路681巷6弄28號 | 建物 | 265 萬 | 11.3萬 | 23.53 | 0 | 1969/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之1號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 13.2萬 | 42.29 | 26.32 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/01/18 | 台南市安南區安生街10巷1號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 11.6萬 | 33.15 | 28.13 | 1986/01/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之19號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.8萬 | 52.02 | 44.47 | 2017/11/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之3號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 12.7萬 | 43.08 | 25.11 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2018/01/18 | 台南市安南區城安東街80號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.3萬 | 65.39 | 34.91 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2018/01/18 | 台南市北區國華街四段5巷12號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 13.6萬 | 16.9 | 7.88 | 1981/12/22 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/01/18 | 台南市北區國華街四段5巷12號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.1萬 | 24.87 | 7.88 | 1981/12/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之23號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 12.6萬 | 41.96 | 26.02 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之25號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 12.6萬 | 41.96 | 26.32 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之26號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 12.4萬 | 41.96 | 26.32 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之27號 | 房地(土地+建物) | 561 萬 | 12.7萬 | 44.21 | 28.44 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之28號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 12.7萬 | 44.42 | 29.95 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2018/01/18 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林22之29號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 12.1萬 | 55.83 | 45.38 | 2017/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2018/01/18 | 台南市善化區陽光三路242巷22號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.7萬 | 62.68 | 23.7 | 2016/01/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2018/01/18 | 台南市北區育德二路527號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 16.9萬 | 81.7 | 27.35 | 2005/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2018/01/18 | 台南市安南區義安街184巷15號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 15.0萬 | 45.28 | 37.48 | 1981/10/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/01/18 | 台南市中西區五妃街23號 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 14.3萬 | 38.45 | 5.73 | 1999/04/14 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/01/18 | 台南市安南區府安路五段35巷6號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.1萬 | 31.12 | 26.05 | 1981/08/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/01/18 | 台南市安平區健康路三段309號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 15.5萬 | 49.01 | 3.56 | 2016/11/09 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/01/18 | 台南市永康區永平街298巷11之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.8萬 | 37.43 | 5.34 | 1996/10/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/01/18 | 台南市東區東門路三段266巷15號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1098 萬 | 16.4萬 | 66.77 | 12.95 | 2018/11/08 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/01/18 | 台南市北區北園街8巷28號18樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 13.2萬 | 58.23 | 4.58 | 2007/12/27 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/01/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 417 萬 | 7.9萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/01/18 | 台南市安南區城安三街46號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 15.7萬 | 92.53 | 42.23 | 2017/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 39 | 2018/01/18 | 台南市安南區城安東街76號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.0萬 | 67.35 | 30.21 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/01/18 | 台南市安平區永華路二段833號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 17.9萬 | 31.82 | 2.72 | 2019/12/17 | 十八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/01/18 | 台南市安南區府安路三段298巷30號 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 17.5萬 | 28.24 | 27.93 | 1980/02/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/01/18 | 台南市安南區府安路五段230巷19號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 21.6萬 | 58.82 | 32.88 | 2013/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/01/18 | 台南市永康區南工街212巷7弄16號 | 建物 | 250 萬 | 8.9萬 | 28.1 | 0 | 1975/08/20 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/01/18 | 台南市中西區武聖路69巷40弄34號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.4萬 | 38.08 | 5.4 | 1994/11/08 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/01/18 | 台南市東區崇仁街66巷26號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 18.3萬 | 37.64 | 3.55 | 2010/05/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/01/18 | 台南市永康區永大路三段618巷63號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 21.3萬 | 61.4 | 29.34 | 2017/09/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2018/01/18 | 台南市南區三官路7巷21之4號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 6.3萬 | 26.27 | 7.89 | 1981/02/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/01/18 | 台南市南區聖南街135巷4號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 16.2萬 | 41.95 | 24.5 | 1980/02/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 49 | 2018/01/18 | 台南市歸仁區民權十街63巷17弄65號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 18.5萬 | 52.93 | 22.4 | 2019/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2018/01/18 | 台南市東區中華東路二段197號五樓之16 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 14.3萬 | 13.97 | 1.05 | 1995/11/06 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2427/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |