| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/01/24 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄15號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2422 萬 | 26.1萬 | 92.65 | 9.6 | 2013/07/11 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/01/24 | 台南市仁德區林頂街23號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.9萬 | 52.09 | 91.48 | 2019/11/06 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2018/01/24 | 台南市東區中華東路二段169號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 13.9萬 | 13.2 | 1.22 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/01/24 | 台南市仁德區德崙路77巷90號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 190 萬 | 6.2萬 | 30.66 | 4.4 | 1994/06/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/01/24 | 台南市安南區海佃路二段297號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.0萬 | 60.39 | 41.06 | 1981/08/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/01/24 | 台南市仁德區上崙里德崙路196巷21弄1號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 1.5萬 | 33.52 | 25.5 | 1981/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/01/24 | 台南市仁德區太子里太子路689巷23號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 23.8萬 | 49.51 | 101.19 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區成功路一段101巷52號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 18.6萬 | 62.28 | 43.02 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區後市里民權五街8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.2萬 | 31.51 | 24.81 | 1980/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/01/24 | 台南市北區國華街四段35號 | 房地(土地+建物) | 239 萬 | 8.6萬 | 27.77 | 21.18 | 1970/05/07 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/01/24 | 台南市安平區育平路66號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 18.7萬 | 37.36 | 4.24 | 2013/11/25 | 八層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/01/24 | 台南市永康區東橋十二街57號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.6萬 | 36.51 | 5.68 | 2017/06/23 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區成功路一段101巷38號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 18.9萬 | 62.28 | 43.32 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/01/24 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.8萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/01/24 | 台南市南區鯤鯓路102巷38弄17號 | 房地(土地+建物) | 92.37 萬 | 3.7萬 | 24.68 | 19.41 | 1979/05/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/01/24 | 台南市安南區城西街二段233巷16號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.2萬 | 52.96 | 43.71 | 1987/07/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/01/24 | 台南市新巿區三舍42之9號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 15.6萬 | 52.91 | 25.92 | 2017/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/01/24 | 台南市仁德區成功里成功三街81巷11號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 9.8萬 | 70.53 | 27.49 | 1995/10/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/01/24 | 台南市南區灣裡路88巷36弄33號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.9萬 | 30.27 | 24.81 | 1985/01/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/01/24 | 台南市東區東興路39號之2 | 房地(土地+建物) | 241.68 萬 | 9.8萬 | 24.67 | 6.22 | 1981/11/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/01/24 | 台南市安平區國平南路98號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3458 萬 | 24.9萬 | 138.65 | 12.09 | 2018/05/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/01/24 | 台南市北區開元路485巷41弄10號八樓之10 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 16.7萬 | 31.8 | 3.54 | 2000/11/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號一樓 | 房地(土地+建物) | 253 萬 | 12.8萬 | 19.8 | 6.13 | 2017/10/16 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 11.3萬 | 20.44 | 6.33 | 2017/10/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/01/24 | 台南市玉井區仁愛街180巷6號六樓之五 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.9萬 | 32.68 | 8.56 | 1996/06/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.3萬 | 22.03 | 6.81 | 2017/10/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2018/01/24 | 台南市東區長榮路二段32巷162號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 92 萬 | 10.2萬 | 9.01 | 1.66 | 1990/05/07 | 五層,走廊 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/01/24 | 台南市永康區中華路413巷1號6樓之6 | 房地(土地+建物) | 192 萬 | 9.5萬 | 20.18 | 1.77 | 1995/05/22 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄50之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.5萬 | 55.34 | 29.71 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/01/24 | 台南市安南區安中路四段290巷351弄81號 | 房地(土地+建物) | 806 萬 | 16.1萬 | 50.17 | 23.27 | 2017/07/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/01/24 | 台南市仁德區太子三街65號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 15.9萬 | 23.2 | 8.26 | 2018/11/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/01/24 | 台南市安平區國平北路188號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 536 萬 | 15.9萬 | 33.75 | 2.52 | 2023/10/17 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2018/01/24 | 台南市新營區建業路8之2號 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 7.6萬 | 35.4 | 16.73 | 1975/06/26 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/01/24 | 台南市東區富農街二段43巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 82 萬 | 8.3萬 | 9.91 | 1.75 | 1989/11/14 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/01/24 | 台南市東區東和路95號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.9萬 | 43.46 | 7.69 | 1994/01/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/01/24 | 台南市安南區開安一街28號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 19.0萬 | 79.03 | 120 | 1998/09/15 | 一層,二層 | 1房 / 1廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/01/24 | 台南市新營區新東里11鄰東泰八街9巷5號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.5萬 | 61.81 | 33.5 | 2017/11/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 38 | 2018/01/24 | 台南市善化區中和街28號三樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.6萬 | 29.23 | 6.31 | 1994/12/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/01/24 | 台南市東區關聖里裕善街16號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 27.0萬 | 111.11 | 49.21 | 2017/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/01/24 | 台南市東區關聖里裕善街18號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 27.0萬 | 110.95 | 49.2 | 2017/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2018/01/24 | 台南市新營區中正路53之5號三樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 338 萬 | 7.9萬 | 42.98 | 4.87 | 1995/02/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/01/24 | 台南市柳營區東昇里13鄰天生街38號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 11.1萬 | 66.06 | 35.88 | 2014/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/01/24 | 台南市南區興昌路7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 18.1萬 | 88.56 | 12.51 | 2017/07/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/01/24 | 台南市東區東門路二段215號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 21.1萬 | 106.62 | 23.86 | 1983/03/01 | 全 | 9房 / 2廳 / 9衛 |
| 45 | 2018/01/24 | 台南市永康區復華里復華八街47巷41號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 12.0萬 | 25.85 | 4.48 | 1996/04/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/01/24 | 台南市鹽水區尾寮10之9號 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 3.4萬 | 37.85 | 26.71 | 1994/01/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/01/24 | 台南市東區裕信六街90號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 23.9萬 | 69.18 | 27.03 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2018/01/23 | 台南市官田區隆本里復興街96號 | 建物 | 150 萬 | 4.7萬 | 32.16 | 0 | 1984/04/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/01/23 | 台南市新營區中正路25之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.3萬 | 62.32 | 8.67 | 1998/07/10 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/01/23 | 台南市麻豆區建南一街36號 | 房地(土地+建物) | 145.27 萬 | 5.6萬 | 25.98 | 19.65 | 1978/08/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2421/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |