| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/03/02 | 台南市南區德興路173號 | 房地(土地+建物) | 1166 萬 | 19.4萬 | 60.09 | 25.11 | 2007/09/20 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/03/02 | 台南市永康區五王里中華路598之43號三樓 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 6.3萬 | 9.56 | 2 | 1990/12/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/03/02 | 台南市北區臨安路二段53號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 6.8萬 | 239.76 | 24.26 | 1993/11/19 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2018/03/02 | 台南市永康區四維街149巷22號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.8萬 | 25.84 | 21.83 | 1980/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/03/02 | 台南市安南區安南區溪心里海佃路三段48巷58弄2號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 15.8萬 | 24.3 | 24.8 | 1978/07/08 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/03/02 | 台南市安平區永華路二段819號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 11.7萬 | 53.63 | 3.11 | 1995/05/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/03/02 | 台南市南區萬年七街169號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 16.2萬 | 33.6 | 6.49 | 2018/06/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/03/02 | 台南市永康區東橋七路365號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 551 萬 | 18.9萬 | 29.12 | 4.42 | 2018/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/03/02 | 台南市永康區王行路224巷5弄12號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.0萬 | 69.56 | 35.74 | 2017/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/03/02 | 台南市南區水交社路1號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1053 萬 | 21.0萬 | 50.13 | 7.86 | 2017/11/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/03/02 | 台南市南區中華南路二段315巷26弄30號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.7萬 | 64.6 | 32.27 | 2018/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/03/02 | 台南市南區水交社路46號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 15.1萬 | 50.71 | 8.52 | 2018/11/14 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/03/02 | 台南市安平區永華路二段800號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1455 萬 | 17.2萬 | 84.42 | 7.61 | 2018/01/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/03/02 | 台南市北區長榮路五段41巷5號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 13.8萬 | 51.21 | 9.85 | 2003/09/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/03/02 | 台南市南區萬年七街169號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 546 萬 | 16.2萬 | 33.6 | 6.49 | 2018/06/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/03/02 | 台南市安南區東和里館安一路38號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 27.3萬 | 113.63 | 90.48 | 2015/08/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
| 17 | 2018/03/02 | 台南市永康區復興路246巷6號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 15.4萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/03/02 | 台南市東區圍下里前鋒路85巷3號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.7萬 | 36.18 | 6.99 | 1983/12/14 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2018/03/02 | 台南市仁德區仁德里仁中六街189號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 16.9萬 | 56.8 | 21.2 | 2012/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2018/03/02 | 台南市安南區安寧街121巷45號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 14.0萬 | 27.56 | 29.08 | 1993/06/25 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/03/02 | 台南市安南區安豐五街186巷51號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.2萬 | 64.4 | 26.03 | 2005/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/03/02 | 台南市南區新建路21巷23號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.0萬 | 23.07 | 8.35 | 1983/07/18 | 一層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/03/02 | 台南市東區仁東街19號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 13.9萬 | 35.3 | 5.23 | 1998/12/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/03/02 | 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 252 萬 | 9.8萬 | 25.61 | 3.81 | 2000/11/07 | 二層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/03/02 | 台南市永康區南工街247巷35弄92號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.5萬 | 38.73 | 29.37 | 1989/03/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/03/02 | 台南市北區長榮路五段41巷62號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 7.7萬 | 45.16 | 8.59 | 2003/09/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/03/02 | 台南市新巿區陽光大道68號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 439 萬 | 16.0萬 | 27.52 | 7.64 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/03/02 | 台南市仁德區土庫里土庫路53巷16號 | 房地(土地+建物) | 173.56 萬 | 4.5萬 | 38.81 | 25.64 | 1983/07/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/03/02 | 台南市北區文成三路682巷27弄19號 | 房地(土地+建物) | 1205 萬 | 16.3萬 | 74.09 | 27.55 | 2002/04/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2018/03/02 | 台南市仁德區文心路80號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 17.1萬 | 39.72 | 3.79 | 2021/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/03/02 | 台南市南區萬年五街345號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 14.0萬 | 45.47 | 8.18 | 2017/09/05 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/03/02 | 台南市歸仁區民權一街49號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.9萬 | 30.39 | 24.5 | 1980/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/03/02 | 台南市佳里區四維一街31巷5號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.6萬 | 51.39 | 29.37 | 2013/01/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/03/02 | 台南市安南區安興街181巷78弄42之2號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 14.0萬 | 48.01 | 27.36 | 2017/03/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2018/03/02 | 台南市東區東和路159巷3號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.1萬 | 24.67 | 9.83 | 1980/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/03/02 | 台南市中西區青年路47巷6號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 15.9萬 | 25.77 | 3.26 | 1990/04/21 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2018/03/02 | 台南市中西區民權路四段112巷6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 28.8萬 | 26.06 | 19.91 | 1976/05/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/03/02 | 台南市中西區永福路一段29號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.5萬 | 21.25 | 4.89 | 1988/04/05 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/03/01 | 台南市仁德區仁和里和愛街6號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 7.5萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/03/01 | 台南市安南區安中路一段703巷36之2號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.2萬 | 30.99 | 21.42 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/03/01 | 台南市北區北忠街101號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1608 萬 | 22.5萬 | 71.55 | 11.94 | 2017/01/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/03/01 | 台南市新化區崙子頂65之11號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.9萬 | 54.24 | 30.76 | 2018/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/03/01 | 台南市鹽水區北門路7巷15弄15號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 13.8萬 | 105.09 | 58.11 | 2018/12/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2018/03/01 | 台南市北區長榮路四段98巷19號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 24.7萬 | 10.13 | 16.34 | 1971/04/20 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/03/01 | 台南市東區裕豐街84巷25號之4 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.6萬 | 30.24 | 9.44 | 1981/07/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/03/01 | 台南市北區長勝路27號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.8萬 | 56.57 | 15.68 | 2003/09/16 | 一層,二層,三層 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 47 | 2018/03/01 | 台南市柳營區八翁里4鄰和平路71號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 14.0萬 | 59.09 | 58.26 | 2017/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2018/03/01 | 台南市南區水交社路20巷37號 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 14.3萬 | 45.54 | 7.81 | 2018/11/14 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/03/01 | 台南市北區長榮路五段302號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 13.4萬 | 43.45 | 9.66 | 2002/12/27 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/03/01 | 台南市新化區正新北路88號 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 7.6萬 | 32.95 | 4.9 | 1995/08/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2387/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |