| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/03/06 | 台南市東山區東中里17鄰中興路68巷5號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.3萬 | 27.61 | 15.98 | 1979/12/10 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/03/06 | 台南市永康區竹南街56巷32號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.7萬 | 31.74 | 10.4 | 2019/06/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/03/06 | 台南市安南區海佃路三段340號 | 房地(土地+建物) | 1969 萬 | 23.7萬 | 83.08 | 43.79 | 2017/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 4 | 2018/03/06 | 台南市東區東門路三段266巷5號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 773 萬 | 16.9萬 | 45.85 | 8.55 | 2018/11/08 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/03/06 | 台南市東區東寧路25號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 20.5萬 | 28.85 | 9.31 | 1987/01/19 | 四層 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 6 | 2018/03/06 | 台南市佳里區海澄里萊芊寮1之99號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 7.3萬 | 75.59 | 44.73 | 1994/04/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/03/06 | 台南市永康區竹南街56巷32號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 16.4萬 | 31.74 | 10.4 | 2019/06/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/03/06 | 台南市善化區西拉雅大道406號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 15.2萬 | 28.63 | 8.98 | 2016/11/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/03/06 | 台南市永康區龍昌街15號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 21.4萬 | 54.57 | 25.41 | 2017/10/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/03/06 | 台南市永康區西勢路780號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.0萬 | 33.31 | 26.02 | 1980/03/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/03/06 | 台南市南區興昌路73號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 14.6萬 | 40.77 | 4.37 | 2016/03/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/03/06 | 台南市東區崇明路477號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 25.2萬 | 33.67 | 6.38 | 1994/05/19 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/03/06 | 台南市歸仁區民權十街90號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 14.9萬 | 29.85 | 9.49 | 2019/07/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/03/06 | 台南市善化區民生路279號十樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.5萬 | 38.3 | 5.17 | 1994/07/08 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/03/06 | 台南市永康區東橋七路390號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1565 萬 | 20.8萬 | 75.28 | 12.66 | 2017/07/14 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/03/06 | 台南市後壁區頂安里10鄰頂寮106之76號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 12.3萬 | 69.14 | 50.19 | 2017/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/03/06 | 台南市南區金華路一段8巷25號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 7.4萬 | 42.16 | 34.79 | 1978/12/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/03/06 | 台南市北區海安路三段812號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1045 萬 | 21.0萬 | 49.75 | 4.59 | 2020/01/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/03/06 | 台南市麻豆區大山腳21之17號 | 房地(土地+建物) | 579 萬 | 12.4萬 | 46.87 | 29.78 | 2017/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/03/06 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 351 萬 | 12.2萬 | 28.72 | 7.82 | 2018/11/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/03/06 | 台南市新營區三仙里武昌街96號 | 房地(土地+建物) | 247.23 萬 | 3.4萬 | 72.92 | 30.39 | 1979/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/03/06 | 台南市安南區功安三街118巷10號 | 房地(土地+建物) | 2191 萬 | 15.8萬 | 139.01 | 40.01 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 23 | 2018/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2850 萬 | 42.6萬 | 66.9 | 17.77 | 2012/03/20 | 一層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/03/06 | 台南市永康區東橋七路367號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 587 萬 | 20.0萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/03/06 | 台南市永康區永大路二段677巷7號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 13.1萬 | 32.88 | 2.22 | 1994/02/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/03/06 | 台南市南區萬年七街506號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 24.5萬 | 65.39 | 29.69 | 2017/10/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2018/03/06 | 台南市南區新建路37巷2號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.1萬 | 56.15 | 7.35 | 1995/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/03/06 | 台南市安平區育平二街17巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 1268 萬 | 17.1萬 | 74.27 | 26.86 | 2006/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/03/06 | 台南市學甲區新榮里6鄰仁和街142號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 7.1萬 | 59.79 | 30.28 | 2003/10/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/03/06 | 台南市永康區大同街315巷8號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 12.8萬 | 33.68 | 3.79 | 1993/11/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/03/06 | 台南市關廟區北勢里北安二街269巷2號 | 房地(土地+建物) | 702 萬 | 12.1萬 | 58.09 | 25.71 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/03/06 | 台南市安定區蘇厝72之13號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.3萬 | 35.08 | 36.27 | 1994/10/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2018/03/06 | 台南市安平區郡平路52號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.4萬 | 28.35 | 2.87 | 2007/07/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/03/06 | 台南市安平區健康路三段696之3號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.3萬 | 29.27 | 6.7 | 2005/09/17 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/03/06 | 台南市安南區義安街109號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 18.3萬 | 31.74 | 25.32 | 1981/10/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/03/06 | 台南市東區裕誠街303號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.6萬 | 69.79 | 29.08 | 2005/03/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 37 | 2018/03/06 | 台南市仁德區中正西路402號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 14.1萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/03/06 | 台南市永康區永春街13巷39號 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 7.3萬 | 70.69 | 14.37 | 1992/12/17 | 一層,二層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/03/06 | 台南市北區公園南路347號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 21.0萬 | 39.45 | 4.12 | 2008/12/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/03/06 | 台南市西港區新興街8號之124 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.2萬 | 29.34 | 21.53 | 1981/12/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/03/06 | 台南市永康區三合里南工街267巷58號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 251 萬 | 13.1萬 | 19.17 | 2.16 | 1997/09/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/03/06 | 台南市新巿區富中街136巷9號 | 房地(土地+建物) | 943 萬 | 16.5萬 | 57.02 | 29.67 | 2016/07/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 43 | 2018/03/06 | 台南市永康區東橋二街119號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 28.3萬 | 67.2 | 26.79 | 2007/06/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 44 | 2018/03/06 | 台南市東區德高街88號七樓 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.8萬 | 23.69 | 4.32 | 1993/11/18 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街99號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2116 萬 | 23.1萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/03/05 | 台南市新營區建業路78巷21號八樓之二、建業路78巷8號 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 6.9萬 | 22.33 | 3.38 | 1994/02/03 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/03/05 | 台南市中西區衛民街101號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 22.9萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄68號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.7萬 | 54.64 | 25.34 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄198號 | 房地(土地+建物) | 912 萬 | 16.2萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2018/03/05 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄210號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 16.1萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(2381/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |