| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/03/20 | 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄5號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.4萬 | 54.26 | 30.04 | 2017/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/03/20 | 台南市安南區府安路五段11巷77弄26號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 18.4萬 | 36.13 | 29.24 | 1982/10/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/03/20 | 台南市永康區復興路246巷6號二十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.7萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 二十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/03/20 | 台南市南區興昌路2號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 18.9萬 | 92.38 | 12.48 | 2017/10/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/03/20 | 台南市永康區復國路75巷2號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 19.7萬 | 85.47 | 31.96 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 6 | 2018/03/20 | 台南市歸仁區八甲里大明街3號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 315 萬 | 7.9萬 | 40.03 | 3.92 | 1999/03/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/03/20 | 台南市東區崇道路100號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 15.0萬 | 34.62 | 5.37 | 1992/10/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/03/20 | 台南市西港區慶安村14鄰進學街95號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 6.0萬 | 27.65 | 5.23 | 1994/12/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/03/20 | 台南市南區金華路一段484巷68號之3 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.6萬 | 31.93 | 16.94 | 1982/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/03/20 | 台南市南區大成路一段76號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 16.5萬 | 26.37 | 4.59 | 2016/12/01 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/03/20 | 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.2萬 | 55.03 | 30.38 | 2017/12/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/03/20 | 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄26號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.5萬 | 54.96 | 32.95 | 2017/12/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 13 | 2018/03/20 | 台南市新營區忠政里中正路37巷126之1號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 2.9萬 | 84.86 | 33.95 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/03/20 | 台南市安南區國安街155巷76弄4號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.4萬 | 30.64 | 29.92 | 1980/06/20 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/03/20 | 台南市永康區大民街136號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 19.8萬 | 28.76 | 9.39 | 2019/10/29 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/03/20 | 台南市中西區開山路235巷12號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 7.1萬 | 5.6 | 1.49 | 1990/05/18 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/03/20 | 台南市白河區永安里7鄰富民路538號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 13.3萬 | 53.31 | 34.49 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/03/20 | 台南市中西區濟生街21號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.9萬 | 27.16 | 17.24 | 1973/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/03/20 | 台南市南區興昌路10號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1988 萬 | 21.5萬 | 92.38 | 12.43 | 2017/10/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/03/20 | 台南市南區興昌路6號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1583 萬 | 19.0萬 | 83.37 | 12.26 | 2017/10/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/03/20 | 台南市南區興昌路6號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 18.9萬 | 84.73 | 12.26 | 2017/10/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/03/20 | 台南市永康區永大一路131巷11號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 15.1萬 | 79.22 | 23.9 | 2015/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2018/03/20 | 台南市柳營區公園街25巷3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.7萬 | 55.19 | 29.29 | 2014/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2018/03/20 | 台南市中西區南門路97巷2號三樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.0萬 | 45.48 | 10.35 | 1994/08/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/03/20 | 台南市安平區國平北路186號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 414 萬 | 15.8萬 | 26.16 | 2.02 | 2023/10/17 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2018/03/20 | 台南市新營區民榮里太子路53巷1弄20號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 4.4萬 | 28.47 | 19.31 | 1980/06/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/03/20 | 台南市新營區太子路51號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.1萬 | 58.7 | 45.45 | 1979/12/29 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/03/20 | 台南市永康區中華路986號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 11.3萬 | 44.99 | 3.79 | 1997/05/29 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/03/20 | 台南市北區公園南路365號2樓之2 | 房地(土地+建物) | 169.8 萬 | 19.0萬 | 8.94 | 0.99 | 2007/08/24 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/03/20 | 台南市東區崇德十三街29號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 11.0萬 | 41.19 | 7.95 | 1992/07/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/03/20 | 台南市北區海安路三段798號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1668 萬 | 22.1萬 | 75.48 | 7.59 | 2017/05/18 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/03/20 | 台南市仁德區太子里中正路三段530號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 21.6萬 | 62.6 | 32.74 | 2006/06/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2018/03/20 | 台南市仁德區太子里中正路三段532號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 21.6萬 | 62.6 | 32.56 | 2006/06/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2018/03/19 | 台南市安平區建平一街202巷3弄30號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 11.7萬 | 33.83 | 6.22 | 1993/12/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/03/19 | 台南市仁德區文心路78號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 17.3萬 | 30.53 | 2.95 | 2021/03/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/03/19 | 台南市佳里區六合街96號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.7萬 | 68.77 | 40.47 | 2019/04/24 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 37 | 2018/03/19 | 台南市仁德區文心路68號五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 732 萬 | 17.4萬 | 42.17 | 3.98 | 2021/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/03/19 | 台南市仁德區文心路68號五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 17.2萬 | 31.8 | 3.06 | 2021/03/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/03/19 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街38號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 17.2萬 | 33.5 | 10.42 | 2017/09/30 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/03/19 | 台南市北區公園路994巷2號 | 建物 | 70 萬 | 3.5萬 | 20.12 | 0 | 1979/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/03/19 | 台南市南區水交社路20巷45號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 14.3萬 | 60.9 | 10.65 | 2018/11/14 | 三層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/03/19 | 台南市佳里區興化里6鄰佳里興434之3號 | 房地(土地+建物) | 560.67 萬 | 18.8萬 | 29.79 | 100.13 | 1974/09/10 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/03/19 | 台南市中西區府緯街4巷3號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.8萬 | 32.7 | 4.54 | 1994/04/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/03/19 | 台南市東區崇善路555號7樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.9萬 | 43.51 | 6.15 | 1994/12/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/03/19 | 台南市南區中華南路二段302巷2弄1號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.6萬 | 28.34 | 11.99 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/03/19 | 台南市新營區東泰八街14號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 10.1萬 | 55.9 | 26.4 | 1995/11/28 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 47 | 2018/03/19 | 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段120號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 8.9萬 | 40.57 | 4.62 | 1998/04/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/03/19 | 台南市歸仁區中山八街96號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 21.7萬 | 63.56 | 29.95 | 2019/06/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/03/19 | 台南市歸仁區中山八街92號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.7萬 | 64.39 | 31.16 | 2019/06/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/03/19 | 台南市安南區國安街56巷121弄54號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 18.1萬 | 32.48 | 31.71 | 1980/01/25 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2364/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |