| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/04/03 | 台南市永康區復興路246巷6號二十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.7萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2018/04/03 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄202號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 16.1萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/04/03 | 台南市永康區中正路148巷17弄36號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 22.7萬 | 53.65 | 22.49 | 2017/12/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/04/03 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄206號 | 房地(土地+建物) | 912 萬 | 16.2萬 | 56.28 | 24.05 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/04/03 | 台南市安南區州南七街221號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 18.7萬 | 56.55 | 25.74 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/04/03 | 台南市仁德區後壁里中正路二段97巷51弄10號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 13.9萬 | 86.12 | 43.5 | 2015/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 7 | 2018/04/03 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄226號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 16.4萬 | 59.12 | 26.1 | 2018/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/04/03 | 台南市東區長榮路二段32巷142號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 63.8 萬 | 8.9萬 | 7.16 | 1.66 | 1989/12/20 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/04/03 | 台南市新巿區大社284之16號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 9.9萬 | 46.29 | 23.6 | 1994/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/04/03 | 台南市善化區善新大道287巷20號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.9萬 | 61.04 | 33.21 | 2014/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/04/03 | 台南市安南區惠安街145巷19號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 15.0萬 | 27.35 | 33.43 | 1980/09/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/04/03 | 台南市中西區西華南街120巷18號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 10.8萬 | 21.36 | 4.7 | 1984/06/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/04/03 | 台南市新營區新南里21鄰復興路378巷19之12號 | 房地(土地+建物) | 687 萬 | 12.2萬 | 56.36 | 26.02 | 2014/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/04/03 | 台南市善化區公園路55.55-1-2-3.53.53-1-2-3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.6萬 | 37.72 | 18.98 | 1985/12/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/04/03 | 台南市北區和緯路二段2號七樓之1 | 建物 | 160 萬 | 5.5萬 | 28.84 | 0 | 1986/09/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2018/04/03 | 台南市永康區中正路148巷19弄36號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 19.9萬 | 53.75 | 27.69 | 2017/12/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/04/03 | 台南市安南區州南七街199號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 19.1萬 | 55.36 | 25.14 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/04/03 | 台南市新營區太子路139巷66號六樓 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 8.4萬 | 31.41 | 4.59 | 1995/08/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/04/03 | 台南市安南區州南七街223號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.6萬 | 56.54 | 25.74 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/04/03 | 台南市新營區太子路53巷8弄18號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.9萬 | 50.69 | 31.13 | 1991/01/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2018/04/03 | 台南市安南區州南七街215號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 18.7萬 | 56.55 | 25.74 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/04/03 | 台南市安南區州南七街201號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 19.1萬 | 55.36 | 25.14 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 14.1萬 | 35.28 | 5.91 | 2018/01/25 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 606 萬 | 16.8萬 | 36.15 | 6.03 | 2018/01/25 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 406 萬 | 15.4萬 | 26.43 | 3.97 | 2018/01/25 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 14.1萬 | 35.47 | 5.91 | 2018/01/25 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/04/03 | 台南市關廟區松腳里中山路一段10號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 19.5萬 | 66.68 | 36.91 | 2014/12/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 28 | 2018/04/03 | 台南市東區長榮路一段234巷29號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 13.3萬 | 52.46 | 9 | 1991/11/08 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/04/03 | 台南市南區日新里金華路一段475巷18號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 8.1萬 | 22.33 | 11.1 | 1981/12/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/04/03 | 台南市南區萬年七街165號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 622 萬 | 14.2萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/04/03 | 台南市東區慶東街87巷7號 | 房地(土地+建物) | 389.82 萬 | 29.4萬 | 13.27 | 38.12 | 1960/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/04/03 | 台南市東區林森路二段119號之10 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.3萬 | 29.36 | 6.59 | 1984/01/18 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/04/03 | 台南市永康區中華二路266巷28號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 11.0萬 | 9.52 | 2.01 | 1998/06/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 34 | 2018/04/03 | 台南市東區中華東路二段197號十一樓之9 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 16.4萬 | 22.27 | 1.69 | 1995/11/06 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/04/03 | 台南市永康區文賢街389巷9號 | 房地(土地+建物) | 1558 萬 | 23.9萬 | 65.3 | 40.27 | 2019/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/04/03 | 台南市永康區大灣路942巷467號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.1萬 | 30.46 | 27.23 | 1980/11/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/04/03 | 台南市關廟區大仁街212之2號 | 房地(土地+建物) | 700.53 萬 | 13.1萬 | 53.39 | 22.39 | 2019/01/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2018/04/03 | 台南市南區新興路439巷1弄4之2號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 16.3萬 | 19.06 | 10.36 | 1978/05/09 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/04/03 | 台南市安南區館安路73巷15號 | 房地(土地+建物) | 1244 萬 | 16.7萬 | 74.58 | 40.35 | 2015/11/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2018/04/03 | 台南市南區萬年七街169號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 653 萬 | 14.7萬 | 44.42 | 7.88 | 2018/06/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/04/03 | 台南市永康區東橋七路199號十六樓之8 | 房地(土地+建物) | 453 萬 | 17.2萬 | 26.41 | 4.5 | 2017/11/14 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/04/03 | 台南市永康區南灣里南興路112巷40弄17號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 14.1萬 | 40.55 | 26.93 | 1987/01/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 15.3萬 | 34.69 | 5.74 | 2018/01/25 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安路三段506號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 504 萬 | 14.1萬 | 35.7 | 5.92 | 2018/01/25 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/04/03 | 台南市永康區東橋七路191號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 15.8萬 | 42.79 | 6.58 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/04/03 | 台南市新巿區富安二街131號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 14.4萬 | 23.54 | 7.4 | 2018/12/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/04/03 | 台南市永康區東橋七路195號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 15.8萬 | 42.79 | 6.58 | 2017/11/14 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/04/03 | 台南市永康區東橋七路197號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 15.2萬 | 45.69 | 7.08 | 2017/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/04/03 | 台南市永康區東橋七路199號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 16.0萬 | 45.61 | 6.99 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/04/03 | 台南市安南區北安一街58號 | 房地(土地+建物) | 2180 萬 | 21.8萬 | 100.11 | 40.77 | 2019/03/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 共4449頁(2343/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |