| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/04/19 | 台南市安平區健康路三段333號二十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1076 萬 | 17.8萬 | 60.6 | 4.68 | 2017/01/24 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/04/19 | 台南市永康區東橋七路193號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 15.4萬 | 44.69 | 6.95 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/04/19 | 台南市新市區光明街130巷1號 | 房地(土地+建物) | 932 萬 | 15.6萬 | 59.89 | 23.63 | 2019/10/01 | 全 | 7房 / 7廳 / 7衛 |
| 4 | 2018/04/19 | 台南市歸仁區南保里文化街三段105巷17號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.1萬 | 59.66 | 82.76 | 1983/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/04/19 | 台南市安平區永華十一街159巷62號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 20.4萬 | 64.78 | 28.13 | 2012/03/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2018/04/19 | 台南市北區公園南路378號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 15.9萬 | 99.09 | 9.31 | 2000/04/06 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/04/19 | 台南市新營區太子宮147之37號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.9萬 | 50.8 | 28.13 | 1995/09/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/04/19 | 台南市安南區功安三街118巷2號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.5萬 | 52.53 | 20.92 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 9 | 2018/04/19 | 台南市安南區安中路一段703巷46號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.0萬 | 30.99 | 21.85 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/04/19 | 台南市中西區正興街161號五樓之15 | 房地(土地+建物) | 93 萬 | 9.9萬 | 9.44 | 0.98 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/04/19 | 台南市永康區東橋七路197號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.7萬 | 47.63 | 7.4 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/04/19 | 台南市永康區東橋七路195號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.0萬 | 26.41 | 4.5 | 2017/11/14 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/04/19 | 台南市永康區東橋七路193號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.6萬 | 32.68 | 4.9 | 2017/11/14 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/04/19 | 台南市東區府連路188號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.7萬 | 49.69 | 8.22 | 1990/10/17 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/04/19 | 台南市善化區蓮潭南街272巷27號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1376 萬 | 21.2萬 | 64.91 | 54.69 | 2017/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2018/04/19 | 台南市東區大同路二段601號十四樓 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.0萬 | 34.94 | 2.47 | 1995/01/07 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/04/19 | 台南市善化區蓮潭南街276巷11號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 20.7萬 | 67.01 | 53.98 | 2017/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/04/19 | 台南市南區水交社路20巷20號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 15.6萬 | 47 | 8.27 | 2016/12/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/04/19 | 台南市善化區民權路50號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 942 萬 | 17.7萬 | 53.31 | 5.22 | 2023/09/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/04/19 | 台南市仁德區文心路80號七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 17.1萬 | 31.8 | 3.06 | 2021/03/15 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/04/18 | 台南市安南區溪頂里惠安街145巷61號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.6萬 | 27.35 | 33.43 | 1980/09/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/04/18 | 台南市楠西區民族路255巷17號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 4.1萬 | 44.79 | 32.27 | 1993/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/04/18 | 台南市永康區中華路727巷92號11樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 9.6萬 | 29.09 | 2.74 | 1999/08/24 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/04/18 | 台南市仁德區太子路101巷29號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.0萬 | 58.31 | 30.79 | 1993/04/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/04/18 | 台南市南區府緯街115巷12號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.0萬 | 57.3 | 23.6 | 1984/10/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/04/18 | 台南市永康區南灣里大灣一街90號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 16.2萬 | 42.47 | 17.09 | 1994/03/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/04/18 | 台南市北區北成路80巷23弄6號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 11.9萬 | 133.9 | 45.89 | 1993/12/13 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 28 | 2018/04/18 | 台南市安平區慶平路388號七樓之10 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 12.5萬 | 8.81 | 0.74 | 1994/12/16 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2018/04/18 | 台南市南區新興路217巷63號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 10.0萬 | 19.9 | 13.31 | 1976/07/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/04/18 | 台南市新巿區富安七街18號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.1萬 | 90.1 | 40.5 | 2016/03/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 13.6萬 | 35.7 | 5.97 | 2018/01/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 13.3萬 | 35.47 | 5.91 | 2018/01/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.1萬 | 26.43 | 3.97 | 2018/01/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 14.7萬 | 26.43 | 3.97 | 2018/01/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/04/18 | 台南市歸仁區八甲里大德路68號 | 房地(土地+建物) | 1791.4 萬 | 107.8萬 | 16.63 | 199.05 | 1924/01/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/04/18 | 台南市安南區州南七街237號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.0萬 | 55.36 | 25.14 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/04/18 | 台南市中西區府前二街70號三樓之17 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.4萬 | 9.62 | 1.72 | 1991/01/19 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/04/18 | 台南市中西區府前二街70號四樓之29 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 10.8萬 | 8.32 | 1.47 | 1991/01/19 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/04/18 | 台南市仁德區長興路87巷21弄1之7號 | 房地(土地+建物) | 973 萬 | 17.1萬 | 56.81 | 25.5 | 2018/03/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2018/04/18 | 台南市安平區府前三街129號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 11.5萬 | 8.25 | 1.58 | 1996/01/06 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/04/18 | 台南市中西區康樂街156號八樓之23 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 11.9萬 | 14.65 | 1.51 | 1989/10/02 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/04/18 | 台南市安平區健康路三段331號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 797 萬 | 16.8萬 | 47.43 | 3.62 | 2017/01/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/04/18 | 台南市佳里區文化路11號 | 房地(土地+建物) | 1066 萬 | 17.1萬 | 62.16 | 27.83 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 423 萬 | 14.9萬 | 28.36 | 4.24 | 2018/01/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/04/18 | 台南市安南區永續三街261號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 16.3萬 | 68.76 | 8.12 | 2022/05/02 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/04/18 | 台南市新營區和平路95巷13號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 7.1萬 | 81.39 | 22 | 1998/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2018/04/18 | 台南市安南區北安路三段506號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 15.1萬 | 34.84 | 5.81 | 2018/01/25 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/04/18 | 台南市永康區復華八街39巷6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.8萬 | 62.2 | 29.88 | 1993/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/04/18 | 台南市永康區勝利里中華路7巷6號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 17.8萬 | 27.19 | 1.9 | 2012/08/17 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/04/18 | 台南市仁德區長興路87巷21弄1之9號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 17.0萬 | 52.03 | 24.42 | 2018/03/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2324/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |