| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/04/21 | 台南市善化區成功路169巷101弄30號 | 房地(土地+建物) | 769 萬 | 16.2萬 | 47.34 | 21.16 | 2018/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2018/04/21 | 台南市永康區東橋七路197號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.2萬 | 32.73 | 4.95 | 2017/11/14 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷13號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 15.1萬 | 68.17 | 38.91 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷17號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 16.6萬 | 69.2 | 41.2 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2018/04/20 | 台南市東區德昌路69號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 20.1萬 | 24.9 | 5.58 | 2019/08/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2018/04/20 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 12.4萬 | 50.54 | 9.32 | 2015/12/30 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/04/20 | 台南市南區德興路96號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 13.0萬 | 82.58 | 22.08 | 1987/05/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/04/20 | 台南市歸仁區民權八街80號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 19.1萬 | 74.51 | 50.97 | 1991/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2018/04/20 | 台南市中西區保安路191號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 94 萬 | 9.1萬 | 10.38 | 2.02 | 1981/12/31 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/04/20 | 台南市永康區東橋七路197號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 17.3萬 | 32.61 | 4.95 | 2017/11/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/04/20 | 台南市六甲區二甲里建工街181巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 11.1萬 | 55.58 | 35.07 | 2014/12/25 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/04/20 | 台南市永康區復國二路134巷14號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.2萬 | 32.71 | 29.88 | 1982/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/04/20 | 台南市學甲區仁得里17鄰自立街122號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.8萬 | 48.79 | 23.01 | 1988/12/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷3號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.8萬 | 50.08 | 27.79 | 2018/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷5號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.6萬 | 58.27 | 30.7 | 2018/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/04/20 | 台南市中西區五妃街6號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1968 萬 | 27.5萬 | 71.63 | 12.9 | 2019/01/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/04/20 | 台南市安南區北安路三段506號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 14.8萬 | 26.84 | 4.03 | 2018/01/25 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/04/20 | 台南市安南區館安路73巷30號 | 房地(土地+建物) | 1274 萬 | 16.4萬 | 77.45 | 41.39 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷9號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 14.2萬 | 64.42 | 36.34 | 2018/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/04/20 | 台南市西港區西港里45之14號 | 房地(土地+建物) | 218 萬 | 8.8萬 | 24.84 | 17.85 | 1977/12/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/04/20 | 台南市新市區光明街130巷12號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.4萬 | 58.35 | 23.29 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2018/04/20 | 台南市永康區復國路87巷21號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 14.1萬 | 40.85 | 5.68 | 2018/03/05 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/04/20 | 台南市安南區府安路三段276巷28弄5號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 14.6萬 | 29.18 | 30.61 | 1981/05/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/04/20 | 台南市永康區東橋七路193號12樓之6 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 18.1萬 | 26.48 | 4.45 | 2017/11/14 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/04/20 | 台南市新化區中興路121之21號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.1萬 | 40.48 | 41.44 | 1993/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷7號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.1萬 | 63.73 | 33.6 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2018/04/20 | 台南市安南區智安四街105巷21號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.9萬 | 68.35 | 24.41 | 2018/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷1號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 13.1萬 | 63.09 | 29.81 | 2018/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.7萬 | 68.17 | 40.05 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷11號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 14.4萬 | 68.02 | 37.76 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區港尾里客子寮230號 | 房地(土地+建物) | 1508 萬 | 19.8萬 | 76.05 | 57.78 | 2017/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2018/04/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷19號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 13.9萬 | 72.68 | 37.93 | 2018/02/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2018/04/20 | 台南市北區國華街四段5巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 153.8 萬 | 6.0萬 | 25.66 | 6.11 | 1981/12/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2018/04/20 | 台南市安平區永華路二段428號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1987 萬 | 25.1萬 | 79.18 | 7.79 | 2022/04/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/04/20 | 台南市佳里區南勢里四維三街15號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 4.5萬 | 62.75 | 22.45 | 1992/01/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2018/04/20 | 台南市中西區西門路一段466號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 12.4萬 | 6.83 | 1.46 | 1981/06/05 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2018/04/20 | 台南市中西區郡緯街6號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 122 萬 | 9.9萬 | 12.37 | 2.18 | 1980/06/03 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/04/20 | 台南市南區萬年五街343號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 14.8萬 | 55.9 | 9.95 | 2017/09/05 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/04/20 | 台南市佳里區文化路15號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.0萬 | 61.04 | 28.74 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2018/04/20 | 台南市永康區東橋七路365號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 19.0萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/04/20 | 台南市新化區那拔林22之25號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 13.2萬 | 47.6 | 36.47 | 2019/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/04/20 | 台南市學甲區新榮里濟生路3巷7號 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 6.0萬 | 34.68 | 20.21 | 1981/10/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/04/20 | 台南市仁德區林頂街25號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 23.5萬 | 59.53 | 104.47 | 2019/11/06 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 44 | 2018/04/20 | 台南市關廟區大仁街212號 | 房地(土地+建物) | 814.31 萬 | 12.0萬 | 68 | 24.05 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/04/20 | 台南市安南區國安街210巷10號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 21.1萬 | 33.63 | 35.14 | 1981/06/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/04/20 | 台南市仁德區太子里太子路689巷3號 | 房地(土地+建物) | 1498 萬 | 27.1萬 | 55.3 | 129.94 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/04/20 | 台南市東區崇德十六街70號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 29.3萬 | 38.57 | 30.25 | 1985/11/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/04/20 | 台南市東區小東路244號十九樓之3 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 11.1萬 | 38.56 | 2.82 | 1995/01/06 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/04/20 | 台南市安南區安和路一段101巷36號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 21.9萬 | 48.31 | 25.42 | 2017/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/04/20 | 台南市中西區中華西路二段168號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 24.3萬 | 82.17 | 7.32 | 2017/10/11 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2322/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |