| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/05/21 | 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄33號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.8萬 | 55.57 | 23.46 | 2019/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2018/05/21 | 台南市永康區復華里國華街102巷63號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.8萬 | 35.32 | 5.73 | 1995/11/11 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/05/21 | 台南市永康區東橋七路199號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 802 萬 | 17.6萬 | 45.61 | 6.99 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/05/21 | 台南市安南區長溪路一段103號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 10.8萬 | 87.83 | 41.16 | 1995/07/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/05/21 | 台南市仁德區太子路66巷4弄6號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 10.9萬 | 49.7 | 23.24 | 1992/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/05/21 | 台南市東區崇德路350號 | 房地(土地+建物) | 861 萬 | 10.9萬 | 79.11 | 28.13 | 1987/08/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2018/05/21 | 台南市北區中華北路一段362巷3弄57號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 13.0萬 | 50.07 | 19.36 | 1995/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/05/21 | 台南市東區崇德五街2巷1號五樓 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 14.5萬 | 23.75 | 4.47 | 1992/07/16 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/05/20 | 台南市安平區郡平路56號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 14.1萬 | 37.59 | 2.87 | 2007/07/19 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/05/20 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十樓之16 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 11.6萬 | 6.72 | 0.64 | 1999/08/24 | 十層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/05/20 | 台南市安平區永華五街12號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 19.9萬 | 31.33 | 1.58 | 2018/09/21 | 十八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/05/20 | 台南市東區中華東路一段12號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 332 萬 | 19.1萬 | 17.35 | 1.71 | 2004/07/12 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/05/20 | 台南市安定區新吉78之26號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 14.8萬 | 67.11 | 26.55 | 2017/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2018/05/20 | 台南市南區水交社路1號十樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 977 萬 | 20.6萬 | 47.33 | 7.37 | 2017/11/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/05/20 | 台南市東區東門路三段266巷3號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.8萬 | 46.69 | 9.3 | 2018/11/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/05/20 | 台南市東區大同路二段245號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 8.1萬 | 6.17 | 1.12 | 1983/09/08 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/05/20 | 台南市北區海安路三段812號二十樓之6 | 房地(土地+建物) | 699 萬 | 24.1萬 | 28.96 | 3.37 | 2020/01/31 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/05/20 | 台南市北區長榮路五段41巷36號14樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 13.0萬 | 51.19 | 9.85 | 2003/09/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/05/20 | 台南市北區小東路423巷3號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 12.3萬 | 56.26 | 17.7 | 2011/03/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/05/20 | 台南市北區長榮路五段211巷1號 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 22.9萬 | 14.66 | 17.24 | 1971/11/13 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/05/20 | 台南市東區中華東路二段169號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 240 萬 | 12.9萬 | 18.67 | 1.02 | 2008/02/29 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2018/05/20 | 台南市東區崇仁街66巷22號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 19.2萬 | 46.27 | 4.35 | 2010/05/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/05/20 | 台南市北區大興街233巷46弄9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2408 萬 | 20.4萬 | 117.8 | 13.46 | 2011/04/15 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2018/05/20 | 台南市北區和緯路二段30巷93號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 15.9萬 | 35.29 | 26.32 | 1977/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/05/20 | 台南市中西區康樂街282巷17號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.6萬 | 22.89 | 15.3 | 1971/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/05/20 | 台南市安南區永續十六街18號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.1萬 | 56.23 | 30.37 | 2019/08/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 27 | 2018/05/20 | 台南市永康區東橋七路367號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 19.5萬 | 49.34 | 7.56 | 2018/12/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/05/20 | 台南市永康區東橋七路365號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 557 萬 | 18.9萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2018/05/20 | 台南市新營區中正路536號5樓之2 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 8.2萬 | 28.62 | 3.2 | 1995/02/24 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/05/20 | 台南市東區東興路141號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 13.2萬 | 25.69 | 4.08 | 1985/03/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/05/20 | 台南市東區大同路二段469巷4號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 13.2萬 | 33.36 | 18.03 | 1985/11/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/05/20 | 台南市安南區塭南里安昌街174巷191弄24號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 17.2萬 | 36.53 | 29.03 | 1994/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2018/05/20 | 台南市東區大智里崇善十五街33巷56號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 11.5萬 | 42.35 | 9.08 | 1994/01/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/05/20 | 台南市南區萬年五街343號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 909 萬 | 16.4萬 | 55.59 | 9.95 | 2017/09/05 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/05/20 | 台南市南區大同路二段750巷28弄6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.4萬 | 52.81 | 24.35 | 1984/12/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/05/20 | 台南市南區興昌路5號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1588 萬 | 19.0萬 | 83.38 | 12.23 | 2017/07/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/05/20 | 台南市安南區長溪路三段373巷266號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.9萬 | 53.05 | 22.68 | 2017/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2018/05/20 | 台南市安南區敬安街11號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.1萬 | 52.36 | 8.29 | 1995/05/25 | 八層,九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/05/20 | 台南市新化區知母義83之3號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.2萬 | 59.66 | 32.96 | 2018/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2018/05/20 | 台南市新營區復興路1074巷6號三樓 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 2.6萬 | 51.28 | 6.25 | 1994/11/14 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/05/20 | 台南市安平區育平路52號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 15.4萬 | 36.99 | 4.16 | 2013/11/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/05/20 | 台南市東區府連路282號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 25.1萬 | 34.29 | 23.24 | 1974/08/13 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/05/20 | 台南市佳里區六安街236巷17號 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 16.9萬 | 48.51 | 21.89 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/05/20 | 台南市安南區城西街二段181巷25弄15號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 13.6萬 | 50.63 | 33.5 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/05/20 | 台南市新化區崙子頂396之35號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/05/20 | 台南市安南區十二佃路146巷80弄18號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 18.7萬 | 48.9 | 33.55 | 2018/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2018/05/20 | 台南市新化區崙子頂396之46號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 26.93 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/05/20 | 台南市安南區義安街74號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 19.2萬 | 32.73 | 27.96 | 1982/10/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/05/20 | 台南市新化區崙子頂396之17號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/05/20 | 台南市南區水交社路1號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 20.9萬 | 23.21 | 3.08 | 2017/11/01 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2285/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |