中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/06/02 台南市永康區安康里中華西街196巷42號六樓之3 房地(土地+建物)330 萬12.1萬 27.193.09 1999/08/24 六層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2018/06/02 台南市安平區國平北路186號十七樓之7 房地(土地+建物)+車位436 萬16.7萬 26.162.02 2023/10/17 十七層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2018/06/02 台南市東區中華東路三段399巷13號3樓之1 房地(土地+建物)+車位920 萬17.7萬 52.127.88 1999/07/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/06/02 台南市北區大興街192巷18號 房地(土地+建物)1360 萬19.0萬 71.7526.35 2018/01/30 4房 / 2廳 / 4衛
5 2018/06/02 台南市永康區龍中街60之2號 房地(土地+建物)150 萬5.8萬 26.029.77 1979/10/02 四層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2018/06/02 台南市南區省躬里萬年三街217號 房地(土地+建物)1810 萬17.6萬 102.7755.68 2017/09/20 4房 / 2廳 / 4衛
7 2018/06/02 台南市新營區嘉芳里復興路971巷7號 房地(土地+建物)130 萬4.8萬 27.0221.18 1982/02/26 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/06/01 台南市安南區公學路四段2巷65弄178號 房地(土地+建物)370 萬8.1萬 45.8825.41 1995/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
9 2018/06/01 台南市安平區健康路三段335號十四樓之2 房地(土地+建物)536 萬20.4萬 26.342.24 2017/01/24 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
10 2018/06/01 台南市安南區義安街226巷10號 房地(土地+建物)405 萬12.5萬 32.3325.59 1981/12/28 5房 / 2廳 / 2衛
11 2018/06/01 台南市安南區北安路三段506號九樓之2 房地(土地+建物)+車位578 萬16.2萬 35.75.97 2018/01/25 九層 2房 / 1廳 / 2衛
12 2018/06/01 台南市南區德興路79號四樓之2 房地(土地+建物)120 萬6.6萬 18.223.15 1989/06/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2018/06/01 台南市東區裕豐街101號四樓之5 房地(土地+建物)486 萬8.5萬 57.0714.72 1985/07/13 四層 4房 / 2廳 / 4衛
14 2018/06/01 台南市新巿區忠孝街28巷1號 房地(土地+建物)600 萬20.8萬 28.7925.82 1982/05/31 7房 / 0廳 / 7衛
15 2018/06/01 台南市東區中西里長榮路二段32巷105號 房地(土地+建物)230 萬11.9萬 19.3311.8 1970/05/27 3房 / 2廳 / 1衛
16 2018/06/01 台南市東區東門路三段266巷21號二樓 房地(土地+建物)+車位853 萬17.9萬 47.579.83 2018/03/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/06/01 台南市安南區永續十八街141號 房地(土地+建物)1310 萬23.3萬 56.2330.61 2019/09/27 5房 / 2廳 / 5衛
18 2018/06/01 台南市中西區頂美二街72巷31號 房地(土地+建物)1775 萬22.3萬 79.5832.18 2005/01/20 5房 / 2廳 / 5衛
19 2018/06/01 台南市中西區中成路18號七樓之18 房地(土地+建物)265 萬13.8萬 19.151.61 1997/01/27 七層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2018/06/01 台南市安南區城西街二段146巷5號 房地(土地+建物)720 萬15.3萬 47.1830.88 2019/01/14 4房 / 2廳 / 3衛
21 2018/06/01 台南市永康區正南五街289巷83號六樓 房地(土地+建物)120 萬11.7萬 10.262.08 1993/12/28 六層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2018/06/01 台南市安南區樂活一街28號八樓 房地(土地+建物)+車位635 萬14.8萬 42.824.27 2021/05/26 八層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2018/06/01 台南市東區光華街229巷1號 房地(土地+建物)1200 萬17.6萬 68.3429.45 1979/08/14 14房 / 1廳 / 14衛
24 2018/06/01 台南市安平區國平路387號六樓之3 房地(土地+建物)+車位800 萬10.4萬 76.9510.63 1995/04/01 六層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2018/06/01 台南市安南區永續三街261號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1128 萬16.0萬 70.318.35 2022/05/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/06/01 台南市南區大成路一段96號五樓之2 房地(土地+建物)+車位510 萬15.0萬 34.035.89 2016/12/01 五層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2018/06/01 台南市中西區中和街220,222號 房地(土地+建物)1500 萬7.3萬 205.0959.59 1969/10/09 3房 / 3廳 / 3衛
28 2018/06/01 台南市北區成功路2號五樓之34 房地(土地+建物)101 萬8.1萬 12.511.02 1984/12/28 五層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2018/06/01 台南市仁德區北保路219巷6號 房地(土地+建物)420 萬13.9萬 30.2628.57 1981/01/01 4房 / 2廳 / 4衛
30 2018/06/01 台南市北區西門路四段65巷108弄18號 房地(土地+建物)750 萬13.7萬 54.5525.91 1980/07/07 5房 / 2廳 / 3衛
31 2018/06/01 台南市安南區慈興七街69巷5號 房地(土地+建物)679.6 萬14.1萬 48.0633.29 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
32 2018/06/01 台南市安平區育平八街32號二樓之22 房地(土地+建物)380 萬9.8萬 38.947.24 1993/10/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/06/01 台南市中西區民權路二段64巷11號 房地(土地+建物)530 萬29.3萬 18.1129.46 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
34 2018/06/01 台南市永康區東橋七路359號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位689 萬21.4萬 32.144.96 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2018/06/01 台南市東區富農街二段43巷30號四樓之2 房地(土地+建物)100 萬10.1萬 9.911.75 1989/11/14 四層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2018/06/01 台南市仁德區土庫里太子二街41巷80號 房地(土地+建物)930 萬16.3萬 57.1128.62 2015/12/02 5房 / 2廳 / 3衛
37 2018/06/01 台南市永康區龍國街81號 房地(土地+建物)1260 萬25.1萬 50.2430.41 2019/07/10 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/06/01 台南市永康區三村一街27號 房地(土地+建物)1490 萬21.1萬 70.5226.81 2006/04/03 10房 / 1廳 / 10衛
39 2018/06/01 台南市仁德區文心路68號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位754 萬18.1萬 41.593.9 2021/03/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/06/01 台南市新巿區永華三街27號 房地(土地+建物)+車位363 萬8.9萬 40.6813.3 1997/08/25 一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/06/01 台南市永康區大橋里中華路862號七樓之8之9 房地(土地+建物)+車位245 萬9.2萬 26.494 1997/10/15 七層 2房 / 0廳 / 2衛
42 2018/06/01 台南市南區萬年七街169號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位675 萬15.2萬 44.427.88 2018/06/19 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/06/01 台南市永康區大橋里中華路703巷71弄22號 房地(土地+建物)480 萬15.7萬 30.6220.27 1985/06/01 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/06/01 台南市永康區復興路246巷6號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位805 萬16.5萬 48.94.61 2021/12/29 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/06/01 台南市東區裕誠街90號 房地(土地+建物)2650 萬29.7萬 89.3338.53 2018/12/04 5房 / 2廳 / 5衛
46 2018/06/01 台南市永康區中華路58巷56號五樓之1 房地(土地+建物)510 萬9.6萬 52.9917.8 2006/12/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/06/01 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄30號 房地(土地+建物)900 萬18.5萬 48.6728.73 2017/09/30 5房 / 2廳 / 3衛
48 2018/06/01 台南市永康區勝利里勝利街1巷47號五樓之3 房地(土地+建物)+車位125 萬4.4萬 28.153.81 1994/09/26 五層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2018/06/01 台南市永康區東橋七路359號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1045 萬21.2萬 49.347.56 2018/12/14 九層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2018/06/01 台南市永康區永福街97巷10號十樓之2 房地(土地+建物)+車位93.52 萬2.7萬 34.693.19 1992/11/06 十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2270/4449) 第一頁上十頁22672268226922702271227222732274最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號
經紀人證號(104)南市字第00540號
用戶IP:216.73.216.11