| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/06/04 | 台南市北區公園路624巷61號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.9萬 | 50.33 | 22.99 | 1984/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/06/03 | 台南市善化區陽光二路19號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 18.1萬 | 62.44 | 34.62 | 2015/05/18 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 3 | 2018/06/03 | 台南市東區中華東路二段193號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.2萬 | 29.52 | 2.24 | 1995/11/06 | 十層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/06/03 | 台南市中西區永華一街70巷10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 11.8萬 | 22.91 | 3.81 | 1995/07/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/06/03 | 台南市北區公園南路341號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 622 萬 | 20.5萬 | 30.34 | 2.83 | 2008/12/19 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2018/06/03 | 台南市安南區安昌街254巷13號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 12.7萬 | 67.96 | 46.55 | 2006/01/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/06/03 | 台南市佳里區佳南路166巷12號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 16.0萬 | 51.27 | 30.17 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/06/03 | 台南市安南區樂活一街36號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 747 萬 | 15.6萬 | 47.93 | 4.78 | 2021/05/26 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/06/03 | 台南市新化區崙子頂396之27號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/06/03 | 台南市北區公園南路362巷10號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 12.3萬 | 23.5 | 1.79 | 1995/01/04 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/06/03 | 台南市永康區東橋七路359號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 992 萬 | 20.2萬 | 49.1 | 7.52 | 2018/12/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/06/03 | 台南市永康區勝華街100號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 19.4萬 | 54.63 | 11.1 | 2021/05/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/06/03 | 台南市東區東門路一段84號之5三樓之8 | 房地(土地+建物) | 62 萬 | 8.9萬 | 6.95 | 1.1 | 1991/01/22 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/06/03 | 台南市新巿區富安二街155號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 15.9萬 | 67.09 | 25.75 | 2019/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 15 | 2018/06/03 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄22號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.5萬 | 45.59 | 34.28 | 2015/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/06/03 | 台南市新巿區陽光大道68號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 14.9萬 | 32.83 | 8.97 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/06/03 | 台南市安南區安中一街23號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 23.6萬 | 46.68 | 23.48 | 2013/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/06/03 | 台南市仁德區保安里文賢一街4號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 10.5萬 | 51.42 | 23.37 | 1993/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2018/06/03 | 台南市北區旭日街98之1號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 12.4萬 | 43.78 | 9.75 | 2002/11/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/06/03 | 台南市善化區陽光大道591號二十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 15.5萬 | 39.95 | 6.54 | 2019/11/20 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/06/03 | 台南市善化區陽光大道591號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 14.7萬 | 40.17 | 6.54 | 2019/11/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/06/03 | 台南市善化區陽光大道591號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 617 萬 | 15.4萬 | 39.95 | 6.54 | 2019/11/20 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/06/03 | 台南市新營區延平路111之1號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 15.1萬 | 29.88 | 6.99 | 2020/03/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/06/03 | 台南市永康區中華二路340巷15弄8號5樓之5 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 12.2萬 | 46.45 | 6.79 | 1992/10/15 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/06/03 | 台南市安南區本原街一段195巷76號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 18.1萬 | 34.18 | 26.71 | 1994/02/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/06/03 | 台南市東區崇道路19巷2號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 14.4萬 | 32.01 | 3.65 | 1995/11/28 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/06/03 | 台南市北區公園南路339號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 20.6萬 | 25.72 | 2.58 | 2008/12/19 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/06/03 | 台南市永康區龍中街777巷36弄2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.7萬 | 50.76 | 21.18 | 2019/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/06/03 | 台南市歸仁區成功路二段168巷19弄8號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 10.5萬 | 69.71 | 39.71 | 1994/09/21 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/06/03 | 台南市東區崇明十四街46號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 16.2萬 | 128.55 | 34.18 | 1994/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 31 | 2018/06/03 | 台南市新化區崙子頂396之29號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.49 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/06/03 | 台南市南區水交社路1號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 19.5萬 | 37.81 | 5.98 | 2017/11/01 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/06/03 | 台南市永康區忠孝路76巷53號二樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.8萬 | 23.74 | 6.93 | 1983/02/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/06/03 | 台南市東區關聖里裕英街56號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 22.6萬 | 65.36 | 27.93 | 2005/09/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2018/06/03 | 台南市永康區正南五街289巷79號六樓 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 10.0萬 | 10.22 | 2.08 | 1993/12/28 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/06/03 | 台南市仁德區中清一街46號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 230 萬 | 6.1萬 | 37.71 | 6.61 | 1993/06/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/06/03 | 台南市東區富農街一段131巷25弄1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 21.0萬 | 99.94 | 20 | 2017/03/16 | 五層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 38 | 2018/06/03 | 台南市北區海安路三段500巷37號 | 房地(土地+建物) | 1788 萬 | 20.7萬 | 86.45 | 34.49 | 2002/05/31 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/06/03 | 台南市安南區永續十八街131號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 22.9萬 | 56.23 | 30.81 | 2019/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/06/03 | 台南市東區勝利路171巷1號4樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 17.1萬 | 8.75 | 4.67 | 1993/08/28 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/06/03 | 台南市新化區崙子頂396之20號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.8萬 | 49.23 | 28.14 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/06/03 | 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之5號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 11.4萬 | 41.09 | 13 | 2019/04/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/06/03 | 台南市柳營區太康164之27號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.2萬 | 31.28 | 24.7 | 1980/12/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/06/02 | 台南市新營區東興四街32巷26號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 19.6萬 | 81.49 | 39.45 | 2018/04/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/06/02 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷25號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 13.3萬 | 77 | 27.53 | 2015/12/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/06/02 | 台南市北區北成路140號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 23.2萬 | 55.25 | 23.79 | 2003/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2018/06/02 | 台南市南區水交社路1號四樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 954 萬 | 20.2萬 | 47.33 | 7.37 | 2017/11/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/06/02 | 台南市永康區中華西街63巷64弄9號 | 房地(土地+建物) | 697 萬 | 21.4萬 | 32.62 | 21.78 | 1987/01/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/06/02 | 台南市東區大同路二段63號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 10.9萬 | 31.14 | 2.57 | 1994/12/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/06/02 | 台南市南區興昌路8號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 19.1萬 | 83.86 | 12.26 | 2017/10/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2268/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |