| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/06/09 | 台南市南區興昌路88號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 703 萬 | 14.4萬 | 48.96 | 5.64 | 2017/05/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/06/09 | 台南市新營區南紙街117巷16號六樓之九 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.6萬 | 38.21 | 7.02 | 1995/01/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/06/09 | 台南市善化區興安街151號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 14.4萬 | 49.29 | 7.91 | 2014/09/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/06/09 | 台南市柳營區育英街131巷16號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 13.9萬 | 52.95 | 38.25 | 2018/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/06/09 | 台南市新化區崙子頂396之40號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 15.6萬 | 49.23 | 27.53 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/06/09 | 台南市新化區崙子頂396之13號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 15.5萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/06/09 | 台南市柳營區東昇里建國路6巷20號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.3萬 | 48.37 | 23.95 | 1993/08/16 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 8 | 2018/06/09 | 台南市永康區東橋七路191號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 17.0萬 | 45.27 | 7.04 | 2017/11/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/06/09 | 台南市東區崇賢三路28號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 593.35 萬 | 10.1萬 | 58.81 | 10.09 | 2017/10/31 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/06/09 | 台南市新巿區社內里社內150之5號 | 房地(土地+建物) | 913 萬 | 15.2萬 | 60.03 | 37.42 | 2017/11/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/06/09 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷45號十六樓之2 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 9.4萬 | 37.83 | 3.82 | 1995/05/23 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/06/09 | 台南市東區仁東街21號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 456 萬 | 12.9萬 | 35.3 | 5.23 | 1998/12/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/06/09 | 台南市新巿區信義街178號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 17.0萬 | 24.93 | 7.24 | 2015/04/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/06/09 | 台南市永康區東橋七路398號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 43.7萬 | 38.48 | 6.38 | 2017/07/14 | 一層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2018/06/09 | 台南市安南區永續十六街60號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 23.2萬 | 56.23 | 30.21 | 2019/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2018/06/09 | 台南市新化區崙子頂65之3號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 16.3萬 | 46.67 | 24.41 | 2018/01/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/06/09 | 台南市南區中華南路一段33巷36號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 20.3萬 | 63.03 | 29.05 | 2017/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/06/09 | 台南市新化區崙子頂396之39號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/06/08 | 台南市佳里區安西里27鄰安西路351號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 6.5萬 | 53.99 | 8.63 | 1994/07/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/06/08 | 台南市北區北安路一段176巷20號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 18.3萬 | 52.5 | 11.55 | 2006/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/06/08 | 台南市新營區民生路222之2號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 17.5萬 | 68.39 | 29.75 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 22 | 2018/06/08 | 台南市東區東門路三段11巷10號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.0萬 | 32.82 | 7.86 | 1981/12/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/06/08 | 台南市東區勝利路115號5F之6 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.9萬 | 9 | 1.96 | 1981/01/16 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/06/08 | 台南市中西區民生路二段305號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 8.1萬 | 16.71 | 1.29 | 1997/01/18 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/06/08 | 台南市安南區樂活一街2號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1122 萬 | 16.1萬 | 69.7 | 7.17 | 2021/05/26 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/06/08 | 台南市安南區樂活一街28號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 639 萬 | 14.9萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/06/08 | 台南市南區興昌路8號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1620 萬 | 19.4萬 | 83.37 | 12.26 | 2017/10/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/06/08 | 台南市北區大興街246巷55號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 27.4萬 | 26.67 | 21.98 | 1976/09/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/06/08 | 台南市北區北園街109巷21號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.8萬 | 27.09 | 20.57 | 1974/03/28 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/06/08 | 台南市永康區復國一路339之3號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 14.9萬 | 49.12 | 4.84 | 2018/02/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/06/08 | 台南市永康區東橋七路367號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 20.5萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/06/08 | 台南市鹽水區月津路75巷2號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 2.7萬 | 30.05 | 5.67 | 1994/08/30 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/06/08 | 台南市安南區樂活一街8號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.9萬 | 45.58 | 4.53 | 2021/05/26 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/06/08 | 台南市永康區埔園里埔聖街75巷8號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.6萬 | 40.7 | 5.45 | 1997/06/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/06/08 | 台南市中西區民族路二段57巷38號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 9.2萬 | 9.25 | 1.84 | 1990/06/09 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/06/08 | 台南市學甲區慈福里民族路45巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.0萬 | 25.16 | 26.06 | 1981/12/31 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/06/08 | 台南市安平區慶平路388號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 11.9萬 | 8.81 | 0.74 | 1994/12/16 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/06/08 | 台南市南區省躬里萬年五街392號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 19.7萬 | 61.45 | 26.31 | 2018/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/06/08 | 台南市北區成功路584號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 13.0萬 | 8.28 | 0.75 | 1995/03/07 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/06/08 | 台南市安南區樂活一街18號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.9萬 | 45.72 | 4.53 | 2021/05/26 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/06/08 | 台南市新化區信義路93巷5號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.4萬 | 37.75 | 28.13 | 1975/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/06/08 | 台南市中西區忠孝街116巷8號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.3萬 | 16.05 | 8.77 | 1964/01/01 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/06/08 | 台南市安南區安中路四段320巷69弄23號 | 房地(土地+建物) | 839.9 萬 | 14.6萬 | 57.43 | 27.47 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/06/08 | 台南市東區崇賢三路30號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 548.1 萬 | 9.8萬 | 55.65 | 9.57 | 2017/10/31 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/06/08 | 台南市北區海安路三段187號二十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1341 萬 | 20.7萬 | 64.71 | 5.73 | 2018/04/11 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/06/08 | 台南市安南區樂活一街26號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 15.2萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/06/08 | 台南市永康區復國二路87巷27號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.7萬 | 27.13 | 22.37 | 1980/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/06/08 | 台南市關廟區北新街286號 | 房地(土地+建物) | 782 萬 | 12.7萬 | 61.72 | 35.7 | 2019/05/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2018/06/08 | 台南市東區長榮路一段256號十樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 10.3萬 | 20.37 | 1.71 | 1993/12/16 | 十層 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/06/08 | 台南市南區萬年七街169號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 556 萬 | 16.5萬 | 33.6 | 6.49 | 2018/06/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2261/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |