| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/06/10 | 台南市安南區永續三街261號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 16.4萬 | 70.43 | 8.35 | 2022/05/02 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/06/10 | 台南市南區喜樹路168巷2弄7號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.0萬 | 23.85 | 39.93 | 1994/04/23 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2018/06/10 | 台南市安平區國平北路186號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 15.9萬 | 35.49 | 2.7 | 2023/10/17 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2018/06/10 | 台南市東區中華東路二段167號二樓之21 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 13.1萬 | 14.9 | 1.34 | 2008/02/29 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/06/10 | 台南市安南區永續十六街50號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.1萬 | 56.23 | 30.15 | 2019/09/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 6 | 2018/06/10 | 台南市新化區民生路234巷10號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 11.7萬 | 62.61 | 24.55 | 1998/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2018/06/10 | 台南市東區仁和路139巷51弄6之2號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 33.7萬 | 26.67 | 20.57 | 1976/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/06/10 | 台南市南區建南路301號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 9.0萬 | 32.72 | 4.59 | 1992/12/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/06/10 | 台南市北區文賢三街265巷11號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 23.2萬 | 66.91 | 24.31 | 2011/11/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2018/06/10 | 台南市安南區永續十八街127號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 23.1萬 | 56.23 | 30.85 | 2019/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2018/06/10 | 台南市北區北成路183號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 17.6萬 | 33.23 | 4.32 | 2017/01/19 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/06/10 | 台南市永康區東橋七路367號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 18.6萬 | 49.79 | 7.6 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/06/09 | 台南市中西區民生路二段396之1號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 16.2萬 | 55.43 | 8.21 | 1999/07/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/06/09 | 台南市新巿區富安二街165號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 19.0萬 | 65.66 | 22.25 | 2019/07/03 | 全 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
| 15 | 2018/06/09 | 台南市永康區南工街311巷79號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 16.5萬 | 30.22 | 2.88 | 1997/09/26 | 八層 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/06/09 | 台南市永康區東橋七路396號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 39.4萬 | 39.63 | 6.59 | 2017/07/14 | 一層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/06/09 | 台南市安南區宜居路580號 | 房地(土地+建物) | 2308 萬 | 22.6萬 | 102.01 | 40.11 | 2018/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/06/09 | 台南市佳里區和平街305巷11號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.3萬 | 24.64 | 24.2 | 1972/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2018/06/09 | 台南市永康區永康里大同街801巷7號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 22.8萬 | 30.11 | 21.78 | 1984/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/06/09 | 台南市永康區復國一路339之3號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 13.7萬 | 36.89 | 3.52 | 2018/02/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/06/09 | 台南市東區東門里東門路一段145之3號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 12.3萬 | 42.25 | 5.49 | 1993/08/09 | 一層,二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/06/09 | 台南市東區自由路二段175巷51弄122號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 17.0萬 | 53.47 | 22.34 | 2015/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2018/06/09 | 台南市東區中華東路二段41巷54號三樓 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.5萬 | 24.32 | 7.34 | 1979/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/06/09 | 台南市東區裕信路176之2號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 23.4萬 | 62.76 | 25.07 | 2011/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/06/09 | 台南市歸仁區文化十八街83號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 20.0萬 | 49.58 | 29.64 | 2019/05/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/06/09 | 台南市永康區復國二路85巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 16.0萬 | 34.38 | 11.36 | 2014/05/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/06/09 | 台南市安南區樂活一街30號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 14.8萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/06/09 | 台南市安南區州南七街209號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.2萬 | 59.97 | 30.08 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/06/09 | 台南市新巿區富安二街147號 | 房地(土地+建物) | 1056 萬 | 16.2萬 | 65.2 | 25.15 | 2019/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 30 | 2018/06/09 | 台南市永康區復興路246巷6號二十六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 562 萬 | 16.0萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 二十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/06/09 | 台南市南區萬年七街165號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 14.7萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/06/09 | 台南市安南區樂活一街8號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 14.6萬 | 45.58 | 4.53 | 2021/05/26 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/06/09 | 台南市東區小東路198巷24弄32號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.4萬 | 26.38 | 27.23 | 1979/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/06/09 | 台南市南區萬年七街165號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 552 萬 | 15.1萬 | 36.65 | 6.72 | 2018/06/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/06/09 | 台南市安平區永華八街2號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 18.0萬 | 22 | 2.11 | 2007/07/19 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/06/09 | 台南市安南區樂活一街18號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 682 萬 | 14.9萬 | 45.72 | 4.53 | 2021/05/26 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/06/09 | 台南市北區林森路三段155號二十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2018 萬 | 24.6萬 | 82 | 8.19 | 2019/07/26 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2018/06/09 | 台南市東區中華東路二段197號九樓之14 | 房地(土地+建物) | 142 萬 | 13.7萬 | 10.4 | 0.79 | 1995/11/06 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/06/09 | 台南市安南區樂活一街16號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 15.7萬 | 50.03 | 5.03 | 2021/05/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/06/09 | 台南市南區賢南街101號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 9.7萬 | 9.84 | 1.44 | 1991/05/25 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/06/09 | 台南市中西區頂美三街168號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 18.9萬 | 57.02 | 5.48 | 2016/10/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/06/09 | 台南市安南區樂活一街6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 15.8萬 | 56.96 | 5.66 | 2021/05/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/06/09 | 台南市永康區大同街158號 | 房地(土地+建物) | 1578 萬 | 20.7萬 | 76.22 | 29.87 | 2019/10/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2018/06/09 | 台南市南區萬年七街169號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 14.7萬 | 33.6 | 6.49 | 2018/06/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/06/09 | 台南市安南區公學路六段720巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 13.3萬 | 48.87 | 30.64 | 2017/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/06/09 | 台南市仁德區德崙路77巷88號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 272 萬 | 10.5萬 | 25.97 | 7.01 | 1994/06/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/06/09 | 台南市安南區安中路四段119巷29之4號 | 房地(土地+建物) | 511 萬 | 13.2萬 | 38.71 | 20.66 | 1994/07/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/06/09 | 台南市永康區大勇路56號 | 房地(土地+建物) | 2088 萬 | 23.5萬 | 88.98 | 29.95 | 2018/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2018/06/09 | 台南市永康區南灣里大灣一街37巷7弄12號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 9.8萬 | 28.46 | 5.37 | 1993/05/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/06/09 | 台南市永康區中興里忠孝路239巷28弄20號 | 房地(土地+建物) | 1172 萬 | 17.8萬 | 65.83 | 37.76 | 2003/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2260/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |