| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/06/12 | 台南市安平區永華路二段428號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2182 萬 | 25.0萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/06/12 | 台南市安平區永華路二段428號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2071 萬 | 26.2萬 | 79.18 | 7.79 | 2022/04/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/06/12 | 台南市南區大同路二段136巷7號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 22.5 萬 | 2.5萬 | 8.84 | 2.18 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/06/12 | 台南市安南區海環街16號 | 房地(土地+建物) | 706 萬 | 16.2萬 | 43.55 | 35.47 | 1989/09/04 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/06/12 | 台南市東區東成街68號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 22.6萬 | 55.62 | 10.44 | 2018/12/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/06/12 | 台南市佳里區鎮山里自由街6巷18號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.8萬 | 63.69 | 35.9 | 2018/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/06/12 | 台南市安南區環館路356巷46號 | 房地(土地+建物) | 3388 萬 | 24.1萬 | 140.37 | 110.51 | 2016/05/31 | 全 | 3房 / 4廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/06/12 | 台南市東區裕文路45號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 22.5萬 | 44.41 | 7.25 | 1996/04/09 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/06/12 | 台南市歸仁區中正北路一段300號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 15.5萬 | 30.95 | 5.57 | 2020/03/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/06/12 | 台南市安南區樂活一街8號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 14.6萬 | 45.58 | 4.53 | 2021/05/26 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/06/12 | 台南市安南區樂活一街8號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 14.7萬 | 45.58 | 4.53 | 2021/05/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/06/12 | 台南市永康區復興路246巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 757 萬 | 15.5萬 | 48.9 | 4.61 | 2021/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/06/12 | 台南市安南區樂活一街6號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 925 萬 | 16.2萬 | 56.96 | 5.66 | 2021/05/26 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/06/12 | 台南市安南區功安三街118巷1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.1萬 | 52.77 | 20.92 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2018/06/12 | 台南市仁德區民安路二段166巷18號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.1萬 | 54.42 | 24.61 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/06/12 | 台南市安平區建平三街216巷3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.8萬 | 71.58 | 28.13 | 1990/07/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/06/12 | 台南市安平區光州七街56號 | 房地(土地+建物) | 3650 萬 | 23.2萬 | 157.29 | 64.43 | 2016/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 18 | 2018/06/12 | 台南市永康區復國一路339之1號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 13.2萬 | 56.26 | 5.57 | 2018/02/02 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/06/12 | 台南市西港區慶安里進學街95號七樓之一 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 6.1萬 | 27.65 | 5.23 | 1994/12/29 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/06/12 | 台南市永康區烏竹北街18巷26號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.7萬 | 49.66 | 23.36 | 1999/04/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/06/12 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄72號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 13.5萬 | 51.34 | 37.06 | 2018/01/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/06/12 | 台南市北區育賢街88號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2450 萬 | 22.8萬 | 107.65 | 18.88 | 2017/07/06 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/06/12 | 台南市安平區永華路二段869號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3060 萬 | 21.0萬 | 145.85 | 19.59 | 2016/04/11 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2018/06/12 | 台南市永康區南工街239號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.4萬 | 30.68 | 24.76 | 1980/11/01 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/06/12 | 台南市安平區建平八街72號 | 車位 | 6 萬 | 0.7萬 | 8.98 | 1.17 | 1999/08/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2018/06/12 | 台南市安平區建平八街72號 | 車位 | 6 萬 | 0.7萬 | 8.98 | 1.17 | 1999/08/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2018/06/12 | 台南市七股區七股里七股1016號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.8萬 | 48.81 | 24.81 | 1998/07/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/06/12 | 台南市北區開元路212巷54號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 392 萬 | 11.2萬 | 35.05 | 6.25 | 1991/04/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/06/12 | 台南市仁德區後壁厝110號 | 房地(土地+建物) | 340.6 萬 | 27.9萬 | 12.19 | 34.07 | 1910/11/30 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/06/12 | 台南市永康區自強路773巷5弄26號 | 房地(土地+建物) | 1411 萬 | 18.5萬 | 76.18 | 36.45 | 2018/03/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2018/06/12 | 台南市善化區西拉雅大道408號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 16.1萬 | 28.93 | 9.06 | 2016/11/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/06/12 | 台南市北區海安路三段810號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1096 萬 | 22.0萬 | 49.81 | 4.58 | 2020/01/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/06/12 | 台南市南區金華路二段71巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 8.8萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2018/06/12 | 台南市永康區中華二路357號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 15.2萬 | 46.79 | 4 | 2008/09/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/06/12 | 台南市南區興隆路302巷18號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.5萬 | 55.76 | 25.06 | 2013/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/06/12 | 台南市永康區新興街34巷11弄4號 | 建物 | 16.14 萬 | 0.5萬 | 31.41 | 0 | 1980/11/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/06/12 | 台南市東區中華東路二段243巷35號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 10.6萬 | 87.79 | 14.53 | 1995/11/11 | 六層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2018/06/12 | 台南市永康區勝華街37巷56號6樓之7 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 11.8萬 | 35.51 | 5.45 | 1992/01/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/06/12 | 台南市永康區永華路273巷21弄1號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 22.4萬 | 64.8 | 28.13 | 2017/10/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2018/06/12 | 台南市東區崇仁街120號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 17.2萬 | 92.78 | 28.22 | 1999/02/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/06/12 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄9之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 10.9萬 | 37.66 | 5.31 | 1995/12/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/06/12 | 台南市永康區小東路423巷10號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 13.1萬 | 62.61 | 16.65 | 2012/03/20 | 九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/06/12 | 台南市中西區忠義路一段38號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 24.1萬 | 87.15 | 39.89 | 1973/01/08 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/06/12 | 台南市永康區自強路773巷5弄22號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 18.7萬 | 72.31 | 32.03 | 2018/03/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2018/06/12 | 台南市善化區西拉雅大道408號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 543 萬 | 14.0萬 | 38.8 | 9.43 | 2016/11/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2018/06/12 | 台南市東區大同路二段603號十樓之4 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 28.93 | 1.99 | 1995/01/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/06/12 | 台南市中西區大同路一段46巷23號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 100 萬 | 7.8萬 | 12.8 | 2.18 | 1994/03/01 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/06/12 | 台南市官田區隆田里13鄰勝利路133之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.0萬 | 33.34 | 30.5 | 1993/11/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/06/12 | 台南市安南區安和路一段21號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 29.7萬 | 25.61 | 28.15 | 1979/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/06/12 | 台南市南區大同路二段482巷133弄48號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 17.8萬 | 36.48 | 25.11 | 1992/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2257/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |