| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/06/23 | 台南市仁德區文華路三段419號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 14.1萬 | 49.5 | 5.84 | 2018/10/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/06/23 | 台南市永康區中正北路619號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 358 萬 | 9.1萬 | 39.47 | 4.86 | 1996/09/18 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/06/23 | 台南市安南區淵西一街122號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 54.88 | 27.31 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/06/23 | 台南市永康區東橋七路359號十七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 20.3萬 | 32.82 | 5.04 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/06/23 | 台南市永康區北興路155號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 21.9萬 | 78.21 | 32.67 | 2016/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2018/06/22 | 台南市永康區東橋七路199號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 16.1萬 | 33.3 | 4.95 | 2017/11/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2018/06/22 | 台南市北區公園南路233巷8號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 586 萬 | 24.5萬 | 23.95 | 4.54 | 2015/01/26 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/06/22 | 台南市北區公園路676號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 67 萬 | 4.4萬 | 15.2 | 3.02 | 1981/12/31 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/06/22 | 台南市新化區唪口171號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 3.6萬 | 30.18 | 26.02 | 1981/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/06/22 | 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄25號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.0萬 | 60.64 | 24.57 | 2019/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2018/06/22 | 台南市東區崇學路131號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 16.3萬 | 58.28 | 5.18 | 1997/05/08 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/06/22 | 台南市南區萬年五街355號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 647 萬 | 14.2萬 | 45.53 | 8.18 | 2017/09/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/06/22 | 台南市永康區四維街140巷6弄23號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 17.7萬 | 64.37 | 32.59 | 2018/05/31 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/06/22 | 台南市仁德區德南路187巷37號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 8.2萬 | 45.26 | 7.36 | 1995/11/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/06/22 | 台南市安南區北安路三段506號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 452 萬 | 17.0萬 | 26.61 | 3.97 | 2018/01/25 | 九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/06/22 | 台南市東區德高里自由路一段151號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 24.7萬 | 80.82 | 30.55 | 2006/06/27 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 8房 / 2廳 / 9衛 |
| 17 | 2018/06/22 | 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄27號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.8萬 | 54.9 | 23.06 | 2019/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/06/22 | 台南市安南區安豐六街46號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.8萬 | 54.96 | 22.62 | 1994/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/06/22 | 台南市安南區樂活一街8號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 673 萬 | 14.8萬 | 45.58 | 4.53 | 2021/05/26 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/06/22 | 台南市永康區復興路246巷6號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 776 萬 | 15.9萬 | 48.9 | 4.61 | 2021/12/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/06/22 | 台南市北區開元路515號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 661 萬 | 13.7萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/06/22 | 台南市永康區勝華街100號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 21.0萬 | 43.58 | 8.85 | 2021/05/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/06/22 | 台南市安平區郡平路181號十二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 12.2萬 | 36.03 | 3.42 | 1999/06/22 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/06/22 | 台南市歸仁區保興一街20之2號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.8萬 | 54.92 | 32.28 | 2018/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/06/22 | 台南市永康區自強路888巷6號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 18.5萬 | 63.72 | 31.16 | 2008/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/06/22 | 台南市歸仁區中正南路二段15之1號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 18.3萬 | 63.79 | 35.63 | 2007/02/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/06/22 | 台南市永康區東橋七路199號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 17.1萬 | 32.73 | 4.95 | 2017/11/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/06/22 | 台南市永康區中華路58巷62號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 12.8萬 | 53.1 | 14.47 | 2006/12/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/06/22 | 台南市安南區城西街二段160巷38號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.2萬 | 44.55 | 30.47 | 1995/07/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/06/22 | 台南市中西區永華路一段250巷2號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 8.3萬 | 17.48 | 3.35 | 1981/12/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/06/22 | 台南市安平區文平路385號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 17.1萬 | 76.05 | 27.23 | 2007/04/16 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 32 | 2018/06/22 | 台南市中西區健康路一段390巷49號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.0萬 | 43.93 | 8.08 | 1983/12/10 | 四層,走廊 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/06/22 | 台南市安南區安生街106巷20號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 19.5萬 | 23.11 | 27.83 | 1980/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/06/22 | 台南市安南區城西街一段249巷40號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.1萬 | 49.6 | 25.09 | 2018/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2018/06/22 | 台南市安南區安中路一段698巷55之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.3萬 | 31.67 | 21.6 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/06/22 | 台南市仁德區文心路80號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 447 萬 | 16.8萬 | 26.62 | 2.3 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2018/06/22 | 台南市安平區建平十七街165號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 9.8萬 | 15.89 | 1.36 | 1995/11/21 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/06/22 | 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄29號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.8萬 | 54.9 | 23.06 | 2019/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/06/22 | 台南市佳里區文化西路438號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.0萬 | 59.73 | 28.53 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/06/22 | 台南市佳里區佳南路265巷6號 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 13.1萬 | 61.81 | 35.33 | 2018/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/06/22 | 台南市學甲區大灣里大灣210號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.1萬 | 32.49 | 27.23 | 1981/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/06/22 | 台南市安平區建平八街551號 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 10.8萬 | 32.65 | 2.33 | 1998/01/05 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/06/22 | 台南市北區開元路92號十樓之4 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.2萬 | 9.85 | 1.08 | 1990/06/05 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/06/22 | 台南市安南區安和路二段2巷19號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 14.5萬 | 39.2 | 29.65 | 1979/06/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/06/22 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷6號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 13.3萬 | 32.07 | 3.47 | 1999/04/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/06/22 | 台南市永康區中正路248號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.5萬 | 33.35 | 5.64 | 1991/10/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/06/22 | 台南市安南區環館北路847號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 12.9萬 | 72.03 | 31.78 | 2008/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/06/22 | 台南市北區實踐街71巷120弄4號 | 建物 | 150 萬 | 5.9萬 | 25.41 | 0 | 1976/08/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2018/06/22 | 台南市永康區新民街66巷3號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 10.9萬 | 17.5 | 1.82 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/06/22 | 台南市安南區政安路27巷6號 | 建物 | 110 萬 | 2.5萬 | 43.65 | 0 | 1998/03/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(2247/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |