| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/01 | 台南市永康區網寮里文化路128巷2號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 10.1萬 | 43.72 | 7.8 | 1995/01/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/07/01 | 台南市北區海安路三段868號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1960 萬 | 20.0萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/07/01 | 台南市安南區安中路四段320巷69弄26號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 15.0萬 | 57.53 | 28.04 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2018/07/01 | 台南市永康區文化路128巷12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 5.6萬 | 44.28 | 8.2 | 1995/01/09 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 5 | 2018/07/01 | 台南市安南區淵西一街116號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 16.9萬 | 54.88 | 27.24 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/07/01 | 台南市歸仁區辜厝里大順街1號八樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 9.2萬 | 33.85 | 4.75 | 1998/04/21 | 七層,八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/07/01 | 台南市安定區蘇厝255號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.8萬 | 58.39 | 217.91 | 1991/04/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/07/01 | 台南市仁德區文宏路236號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.2萬 | 54.73 | 28.38 | 2002/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2018/07/01 | 台南市新化區崙子頂396之33號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.4萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/07/01 | 台南市新化區崙子頂396之19號 | 房地(土地+建物) | 762 萬 | 15.5萬 | 49.23 | 25.72 | 2019/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/07/01 | 台南市永康區東橋七路361號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 604 萬 | 21.0萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/07/01 | 台南市西港區烏竹林35之11號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 11.6萬 | 45.12 | 31.15 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/07/01 | 台南市北區長榮路五段30號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 9.8萬 | 31.43 | 4.93 | 1988/08/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/07/01 | 台南市安平區建平八街108巷3號 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 17.8萬 | 90.68 | 32.07 | 2004/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 15 | 2018/07/01 | 台南市楠西區民生路175巷37號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 10.8萬 | 51.89 | 33.99 | 2018/01/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2018/07/01 | 台南市仁德區仁德里中正路二段729巷7號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 12.4萬 | 38.99 | 30.61 | 1985/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/07/01 | 台南市楠西區民生路175巷45號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 10.8萬 | 51.89 | 33.58 | 2018/01/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/07/01 | 台南市永康區東橋七路361號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 509 萬 | 21.6萬 | 23.59 | 3.76 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2018/07/01 | 台南市永康區東橋七路361號4樓之3 | 房地(土地+建物) | 509 萬 | 21.6萬 | 23.59 | 3.76 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/07/01 | 台南市仁德區太子里太子路66巷4弄7號 | 房地(土地+建物) | 527 萬 | 10.8萬 | 48.68 | 20.25 | 1992/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/07/01 | 台南市安南區永續路482號 | 房地(土地+建物) | 1386 萬 | 20.6萬 | 67.33 | 25.94 | 2019/09/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 22 | 2018/07/01 | 台南市安平區國平北路186號十九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 461 萬 | 17.2萬 | 26.74 | 2.07 | 2023/10/17 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 23 | 2018/07/01 | 台南市南區水交社路1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 20.7萬 | 47.33 | 7.37 | 2017/11/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/07/01 | 台南市新化區那拔林22之21號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 13.0萬 | 48.56 | 35.86 | 2019/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/07/01 | 台南市安南區樂活一街30號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 639 萬 | 15.3萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/07/01 | 台南市善化區東勢寮175之4號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 9.2萬 | 50.28 | 26.92 | 1994/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/07/01 | 台南市南區西門路一段279巷16弄2號二樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 11.1萬 | 37.92 | 19.75 | 1993/05/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/06/30 | 台南市東區小東路198巷26號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.4萬 | 32.49 | 22.69 | 1973/08/01 | 一層,二層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/06/30 | 台南市北區開元路485巷41弄6號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 15.5萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2018/06/30 | 台南市善化區小新里成功新村68號五樓 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 6.7萬 | 34.83 | 7.76 | 1994/09/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/06/30 | 台南市永康區小東路423巷6號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 15.6萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/06/30 | 台南市永康區大橋五街16號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.8萬 | 41.86 | 6.36 | 1994/01/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/06/30 | 台南市北區賢北街27巷20弄8號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 17.5萬 | 40 | 21.5 | 1992/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/06/30 | 台南市新營區東興四街32巷18號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 19.6萬 | 81.5 | 39.45 | 2018/04/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2018/06/30 | 台南市安南區同安路387巷2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.9萬 | 66.07 | 29.45 | 2004/10/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/06/30 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 13.4萬 | 33.5 | 6.94 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/06/30 | 台南市歸仁區民權十街90號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 15.0萬 | 23.75 | 7.54 | 2019/07/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/06/30 | 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄7號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 21.3萬 | 50.24 | 28.93 | 2017/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/06/30 | 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄13號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 19.7萬 | 49.87 | 25.09 | 2017/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/06/30 | 台南市南區萬年五街355號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 647 萬 | 14.3萬 | 45.19 | 8.18 | 2017/09/05 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/06/30 | 台南市安南區安和路三段73巷7號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 13.7萬 | 50.16 | 19.36 | 1994/05/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/06/30 | 台南市善化區陽光大道591號十九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 16.0萬 | 39.95 | 6.54 | 2019/11/20 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/06/30 | 台南市安南區樂活一街30號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 14.5萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/06/30 | 台南市善化區成功路85巷56號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.8萬 | 52.86 | 24.34 | 2007/03/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2018/06/30 | 台南市南區興昌路10號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2518 萬 | 20.2萬 | 124.63 | 17.42 | 2017/10/26 | 十一層,十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/06/30 | 台南市永康區復興路246巷8號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.0萬 | 48.91 | 4.61 | 2021/12/29 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/06/30 | 台南市東區自由路三段79號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 976.89 萬 | 20.1萬 | 48.69 | 12 | 2019/08/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/06/30 | 台南市歸仁區大廟三街20巷37號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 7.1萬 | 43.54 | 24.2 | 1993/07/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/06/30 | 台南市歸仁區大明街3號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.6萬 | 38.59 | 4.61 | 1999/03/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/06/30 | 台南市中西區樹林街二段60號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 343 萬 | 11.6萬 | 29.56 | 2.12 | 1985/01/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2238/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |