| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/02 | 台南市東區東門路三段13號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 14.1萬 | 37.56 | 3.1 | 1995/11/15 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/07/02 | 台南市南區喜樹路134巷40號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 18.1萬 | 41.78 | 22.08 | 2018/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/07/02 | 台南市安南區州南一街67號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 17.3萬 | 83.84 | 31.4 | 2017/08/14 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 4 | 2018/07/02 | 台南市山上區山上236之28號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 12.8萬 | 48.29 | 27.5 | 2017/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/07/02 | 台南市新營區新南里明清街6號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 21.2萬 | 58.02 | 32.59 | 2018/05/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 6 | 2018/07/02 | 台南市仁德區民安路二段166巷26號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 15.4萬 | 32.17 | 9.26 | 2019/11/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/07/02 | 台南市南區喜樹路134巷36號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.3萬 | 49.22 | 25.11 | 2018/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/07/02 | 台南市六甲區二甲里進化街72號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 20.2萬 | 68.25 | 63.59 | 2016/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2018/07/02 | 台南市北區海安路三段185號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1437 萬 | 20.8萬 | 68.98 | 6.57 | 2018/04/11 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/07/02 | 台南市仁德區文心路78號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 17.2萬 | 36.81 | 3.52 | 2021/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/07/02 | 台南市永康區永二街288巷22號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 18.2萬 | 33.53 | 22.69 | 1989/11/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/07/02 | 台南市仁德區文心路76號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 17.3萬 | 41.56 | 3.9 | 2021/03/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/07/02 | 台南市佳里區文新里1鄰光復路223號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 18.1萬 | 102.63 | 31.76 | 1982/11/29 | 全 | 7房 / 3廳 / 6衛 |
| 14 | 2018/07/02 | 台南市麻豆區文昌路31之3號 | 房地(土地+建物) | 433 萬 | 59.1萬 | 7.32 | 43.25 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/07/02 | 台南市永康區東橋七路359號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1097 萬 | 22.2萬 | 49.34 | 7.56 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/07/02 | 台南市中西區府前一街47號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.7萬 | 85.78 | 32.07 | 1988/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/07/02 | 台南市安平區郡平路181號十三樓之26 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 12.6萬 | 57.65 | 5.69 | 1999/06/22 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/07/02 | 台南市歸仁區八甲里大明街3號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 7.9萬 | 33.93 | 3.29 | 1999/03/12 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/07/02 | 台南市北區開元路485巷41弄12號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 19.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/07/02 | 台南市北區大武街160號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.0萬 | 20.81 | 13.32 | 1971/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/07/02 | 台南市鹽水區土庫84號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 4.4萬 | 9.16 | 2.91 | 1993/04/01 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2018/07/02 | 台南市南區喜樹路134巷32號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.0萬 | 49.95 | 26.02 | 2018/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/07/02 | 台南市安南區海中街77巷45弄77號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.0萬 | 56.89 | 32.58 | 2015/07/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2018/07/02 | 台南市南區喜樹路118巷35號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.3萬 | 49.22 | 25.41 | 2018/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/07/02 | 台南市安南區?田路329巷10弄35號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 9.1萬 | 60.54 | 39 | 2006/09/29 | 全 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/07/02 | 台南市北區海安路三段185號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1364 萬 | 19.8萬 | 68.98 | 6.52 | 2018/04/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/07/02 | 台南市善化區小新里成功新村22號三樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.1萬 | 31.94 | 7.37 | 1994/09/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/07/02 | 台南市永康區永二街425號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 4.9萬 | 65.93 | 11.36 | 1994/05/04 | 十二層,十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/07/02 | 台南市新化區大新路77之1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.5萬 | 72.1 | 38.16 | 1997/03/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 30 | 2018/07/01 | 台南市西港區溪埔寮33之5號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.3萬 | 35.09 | 23.05 | 1984/11/22 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/07/01 | 台南市北區開元路507號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.5萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/07/01 | 台南市東區裕豐街142巷5之4號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.8萬 | 28.47 | 9.47 | 1982/02/18 | 五層 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
| 33 | 2018/07/01 | 台南市東區東門路三段15號12樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 586 萬 | 12.2萬 | 47.96 | 3.42 | 1995/11/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/07/01 | 台南市東區東興路40巷10之3號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 9.1萬 | 41.19 | 9.89 | 1981/09/04 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/07/01 | 台南市北區海安路三段876號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1967 萬 | 20.1萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/07/01 | 台南市東區長榮路一段3號10樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 965 萬 | 17.5萬 | 55.19 | 5.89 | 2010/12/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/07/01 | 台南市善化區建業路239巷27號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 15.5萬 | 42.12 | 20.38 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2018/07/01 | 台南市東區崇德十九街109號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 19.5萬 | 56.34 | 8.68 | 2000/10/24 | 七層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/07/01 | 台南市東區崇賢三路8號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1621.5 萬 | 19.6萬 | 82.72 | 14.48 | 2018/12/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/07/01 | 台南市新營區太子路32之13號二樓 | 房地(土地+建物) | 302 萬 | 8.7萬 | 34.59 | 6.75 | 1993/09/27 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/07/01 | 台南市新巿區富安二街145號 | 房地(土地+建物) | 1056 萬 | 15.9萬 | 66.29 | 25.78 | 2019/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 42 | 2018/07/01 | 台南市永康區東灣里民族路273巷37號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 13.0萬 | 37.67 | 6.1 | 1994/10/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/07/01 | 台南市善化區茄拔342之6號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 17.3萬 | 46.13 | 30.89 | 2019/01/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/07/01 | 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄15號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.2萬 | 54.26 | 30.18 | 2017/12/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/07/01 | 台南市安南區安中二街15巷1號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.4萬 | 53.79 | 30.21 | 2012/09/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/07/01 | 台南市永康區東橋里東橋八街27號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 23.5萬 | 77.48 | 30.37 | 2009/03/17 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 47 | 2018/07/01 | 台南市北區北成路481巷42號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 22.2萬 | 69.81 | 36.52 | 2011/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2018/07/01 | 台南市新營區興業里21鄰中山路117號十五樓之八 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 7.7萬 | 135.63 | 8.49 | 1993/12/21 | 十五層,十六層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/07/01 | 台南市安南區永續十六街66號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 24.2萬 | 56.23 | 30.27 | 2019/09/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 50 | 2018/07/01 | 台南市中西區金華路三段78號八樓之6 | 建物 | 85 萬 | 6.2萬 | 13.75 | 0 | 1990/04/30 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2237/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |