| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/09 | 台南市永康區國華街102巷82號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.8萬 | 31.86 | 5.61 | 1994/10/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/07/09 | 台南市北區臨安路二段143巷19號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 16.5萬 | 89.33 | 26.12 | 1996/08/29 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/07/09 | 台南市東區崇德路260號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 11.7萬 | 9.27 | 0.76 | 1992/08/13 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/07/09 | 台南市佳里區佳安中街11號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 6.7萬 | 58.3 | 24.45 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/07/09 | 台南市南區永興二街23號三樓 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.8萬 | 32.78 | 6.06 | 1989/06/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/07/09 | 台南市永康區龍潭里自強路750巷45弄1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.6萬 | 59.74 | 23.9 | 1996/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/07/09 | 台南市安定區港南里港口179號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 23.8萬 | 14.28 | 12.61 | 1979/06/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/07/09 | 台南市永康區東橋七路361號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 20.2萬 | 29.12 | 4.42 | 2018/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/07/09 | 台南市新巿區富安二街151號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 15.9萬 | 66.38 | 26.67 | 2019/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 10 | 2018/07/09 | 台南市南區新興路500巷7弄7號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.0萬 | 23.07 | 7.74 | 1983/07/05 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/07/09 | 台南市永康區東橋十二街55號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 20.8萬 | 55.8 | 9.6 | 2017/06/23 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/07/09 | 台南市永康區文化路283號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.8萬 | 61.52 | 24.14 | 2005/03/01 | 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2018/07/09 | 台南市安南區府安路四段34巷42弄1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.7萬 | 51.06 | 68.14 | 1980/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/07/09 | 台南市永康區自強路773巷7弄1號 | 房地(土地+建物) | 1161 萬 | 18.5萬 | 62.86 | 32.58 | 2018/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2018/07/09 | 台南市永康區鹽行里正南五街289巷55號五樓 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 10.6萬 | 13.97 | 2.78 | 1993/12/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2018/07/09 | 台南市仁德區中正路三段136巷18弄2號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.6萬 | 55.58 | 31.02 | 2007/10/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/07/09 | 台南市關廟區五義街81號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.4萬 | 61.65 | 36.91 | 2018/03/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/07/09 | 台南市仁德區德崙路450巷45弄1號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.1萬 | 30.61 | 23.65 | 1981/12/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/07/09 | 台南市南區大成路二段143巷25之1號四樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.0萬 | 30.12 | 8.08 | 1984/04/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/07/09 | 台南市仁德區文心路68號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 16.9萬 | 31.74 | 3.06 | 2021/03/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/07/09 | 台南市關廟區五義街116號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 14.9萬 | 51.4 | 25.41 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/07/09 | 台南市永康區八德街55巷19號6樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.4萬 | 28.21 | 7.77 | 1996/03/02 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/07/09 | 台南市永康區五王里中山東路158號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 17.4萬 | 14.36 | 2.29 | 2001/01/10 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/07/09 | 台南市中西區五妃街208號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 30.3萬 | 35.92 | 18.58 | 1980/09/30 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/07/09 | 台南市南區水交社路48號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 15.8萬 | 48.03 | 7.81 | 2018/11/14 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/07/09 | 台南市南區水交社路1號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 19.3萬 | 37.81 | 5.98 | 2017/11/01 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2018/07/09 | 台南市佳里區佳安西路7巷19號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.9萬 | 57.07 | 22.64 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/07/09 | 台南市新營區新北六街20號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.0萬 | 62.04 | 28.13 | 1998/10/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/07/09 | 台南市永康區中正三街175號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 16.7萬 | 34.96 | 5.17 | 2015/06/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/07/09 | 台南市新營區建業路227巷16弄22號五樓之十七 | 房地(土地+建物)+車位 | 305 萬 | 7.3萬 | 41.73 | 6.82 | 1997/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/07/09 | 台南市安平區永華路二段428號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2066 萬 | 23.7萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/07/09 | 台南市北區長榮路五段276巷10號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 2.3萬 | 25.97 | 7.12 | 1985/08/16 | 二層,走廊 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/07/09 | 台南市北區和緯路五段234巷1弄8號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.3萬 | 53.57 | 26.13 | 1993/12/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/07/09 | 台南市安南區州南七街211號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.7萬 | 58.01 | 29.49 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2018/07/09 | 台南市學甲區秀昌里煥昌118之2號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.7萬 | 26.95 | 21.53 | 1981/01/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/07/09 | 台南市安南區安和路四段533巷85弄28號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.6萬 | 31.29 | 38.41 | 1978/06/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/07/09 | 台南市東區崇德四街20號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.9萬 | 62.79 | 29.34 | 2003/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2018/07/09 | 台南市善化區民權路50號二十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1210 萬 | 18.5萬 | 65.29 | 5.22 | 2023/09/27 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/07/09 | 台南市永康區文化路323巷3號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 9.1萬 | 36.44 | 5.03 | 1998/03/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/07/09 | 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之21號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 12.4萬 | 61.73 | 33.23 | 2018/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2018/07/08 | 台南市永康區新民街66巷2號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.1萬 | 42.54 | 5.54 | 1993/12/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/07/08 | 台南市中西區中華西路二段168號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2098 萬 | 21.3萬 | 98.51 | 8.72 | 2017/10/11 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/07/08 | 台南市北區海安路三段68巷20號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.9萬 | 28.25 | 19.97 | 1965/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/07/08 | 台南市南區大成路一段66號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 15.7萬 | 48.42 | 8.55 | 2016/12/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/07/08 | 台南市安南區樂活一街8號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 683 萬 | 15.0萬 | 45.64 | 4.53 | 2021/05/26 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/07/08 | 台南市安平區永華六街154巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.4萬 | 42.83 | 5.86 | 1993/12/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/07/08 | 台南市東區德祥街96號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.5萬 | 28.09 | 8.39 | 2015/09/16 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/07/08 | 台南市東區中華東路二段96巷44號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 23.3萬 | 27.42 | 22.46 | 1978/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/07/08 | 台南市安南區安豐二街72號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.3萬 | 49.13 | 24.21 | 1995/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/07/08 | 台南市東區裕信六街98號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 23.5萬 | 77.55 | 31.56 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(2230/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |