| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/13 | 台南市南區金華路一段84巷19號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 26.1萬 | 23.56 | 18.76 | 1976/01/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/07/13 | 台南市北區開元路501號2樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 13.9萬 | 44.13 | 3.07 | 2015/11/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/07/13 | 台南市南區夏林路256巷17之4號 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 4.5萬 | 30.74 | 8.94 | 1983/07/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/07/13 | 台南市下營區慈惠街26巷2號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 5.7萬 | 60.18 | 38.74 | 1993/06/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/07/13 | 台南市東山區東中里24鄰惠安街2巷16號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 12.8萬 | 43.65 | 31.4 | 2018/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/07/13 | 台南市永康區永華路558號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 18.9萬 | 74 | 10.23 | 2017/03/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/07/13 | 台南市東區立德十一路55巷47號 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 13.0萬 | 25.02 | 24.19 | 1976/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/07/13 | 台南市仁德區仁德里仁德三街9巷1號二樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.9萬 | 25.29 | 4.76 | 1993/07/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/07/13 | 台南市永康區正南一街57巷25號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 30.5萬 | 60.05 | 86.53 | 1987/09/15 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 10 | 2018/07/13 | 台南市安南區慈興七街77號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.9萬 | 47 | 24.98 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/07/13 | 台南市南區萬年二街128巷60號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 15.5萬 | 46.27 | 8.5 | 2017/09/05 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/07/13 | 台南市永康區富強路一段185巷2弄56號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.0萬 | 36.41 | 6.5 | 1993/09/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/07/13 | 台南市北區臨安路二段53號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.6萬 | 44.89 | 4.62 | 1993/11/19 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/07/13 | 台南市南區萬年五街341號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 883 萬 | 16.0萬 | 55.28 | 9.79 | 2017/09/05 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/07/13 | 台南市北區育賢街88號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3980 萬 | 25.8萬 | 154.44 | 26.93 | 2017/07/06 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2018/07/13 | 台南市安南區州南十街90巷5號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 20.5萬 | 62.74 | 39.59 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2018/07/13 | 台南市仁德區和愛街8號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.1萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/07/13 | 台南市南區萬年七街165號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 14.8萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/07/13 | 台南市南區萬年七街165號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 17.5萬 | 26.01 | 4.4 | 2018/06/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/07/13 | 台南市南區興南街101巷19弄21號 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 10.8萬 | 36.55 | 19.15 | 1996/10/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/07/13 | 台南市安南區永續三街261號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 16.4萬 | 68.76 | 8.12 | 2022/05/02 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/07/13 | 台南市北區育賢街88號二十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3966 萬 | 27.7萬 | 143 | 26.93 | 2017/07/06 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2018/07/13 | 台南市永康區龍潭里永平街298巷9之3號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 10.1萬 | 36.73 | 5.12 | 1996/10/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/07/13 | 台南市永康區龍國街126號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 25.1萬 | 57.08 | 24.81 | 2011/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/07/13 | 台南市善化區陽光二路15巷27號 | 房地(土地+建物) | 1052 萬 | 17.5萬 | 60.21 | 36.26 | 2015/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2018/07/13 | 台南市中西區頂美三街166號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 17.4萬 | 51.11 | 5.21 | 2016/10/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/07/13 | 台南市永康區中華西街127巷16之1號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.2萬 | 31.78 | 7.52 | 1981/12/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/07/13 | 台南市安南區州南十街90巷3號 | 房地(土地+建物) | 1268 萬 | 20.2萬 | 62.74 | 38.98 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2018/07/13 | 台南市新化區永新路25號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 8.8萬 | 42.23 | 13.26 | 1997/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/07/13 | 台南市北區林森路三段155號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1726 萬 | 22.7萬 | 76.18 | 7.31 | 2019/07/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/07/13 | 台南市北區林森路三段155號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1666 萬 | 22.6萬 | 73.69 | 7.05 | 2019/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/07/13 | 台南市永康區新行街68巷41號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 18.6萬 | 65.08 | 26.62 | 2007/01/19 | 全 | 9房 / 1廳 / 9衛 |
| 33 | 2018/07/13 | 台南市安南區宜居路586號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 22.5萬 | 102.01 | 40.11 | 2018/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2018/07/13 | 台南市新巿區潭頂90之55號 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 8.0萬 | 39.92 | 20.27 | 1993/02/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/07/13 | 台南市北區開元路212巷66號 | 房地(土地+建物) | 245.36 萬 | 9.6萬 | 25.63 | 21.48 | 1975/05/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/07/13 | 台南市安平區國平路15號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 16.9萬 | 88.73 | 30.28 | 2006/03/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 37 | 2018/07/13 | 台南市東區東成街142巷115號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 19.2萬 | 66.66 | 28.44 | 2005/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2018/07/13 | 台南市南區西門路一段300巷58號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 552 萬 | 14.4萬 | 38.27 | 7.7 | 2019/08/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/07/13 | 台南市安平區光州一街66號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 13.3萬 | 45.04 | 32.07 | 2004/12/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2018/07/13 | 台南市安南區州南十街90巷1號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 20.2萬 | 63.76 | 39.28 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2018/07/13 | 台南市安南區州南十街100號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 19.2萬 | 54.03 | 27.49 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/07/13 | 台南市永康區東橋七路361號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.0萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/07/13 | 台南市安南區永續三街261號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 959 萬 | 16.1萬 | 59.7 | 7.91 | 2022/05/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/07/13 | 台南市安平區建平十七街231號十四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 9.9萬 | 39.77 | 2.55 | 1995/08/29 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/07/13 | 台南市永康區□行里中正路635巷1弄8號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 9.7萬 | 108.62 | 24.92 | 1994/06/21 | 全 | 12房 / 0廳 / 11衛 |
| 46 | 2018/07/13 | 台南市南區水交社路20巷8號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 15.2萬 | 34.03 | 5.89 | 2016/12/01 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/07/13 | 台南市中西區民生路一段167號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.4萬 | 38.43 | 4.5 | 1985/03/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/07/13 | 台南市安南區慈興七街79號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.9萬 | 47.11 | 27.89 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/07/13 | 台南市安平區國平北路190號二十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 20.6萬 | 60.71 | 4.76 | 2023/10/17 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/07/13 | 台南市北區大港街53之2號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 26.0萬 | 84.75 | 32.45 | 2016/12/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 共4449頁(2226/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |