| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/15 | 台南市柳營區育英街141巷10號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.9萬 | 48.86 | 42.7 | 2018/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/07/15 | 台南市歸仁區中正北路一段300號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.5萬 | 43.49 | 8.4 | 2020/03/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/07/15 | 台南市安南區長溪路三段373巷250號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 15.2萬 | 63.64 | 26.92 | 2017/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2018/07/15 | 台南市永康區復華三街62號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 436 萬 | 8.2萬 | 52.92 | 3.85 | 1995/09/08 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/07/15 | 台南市白河區永安里九龍街51號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.8萬 | 51.48 | 18.15 | 1991/08/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/07/15 | 台南市關廟區大富街12號 | 房地(土地+建物) | 787 萬 | 15.3萬 | 51.4 | 25.41 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/07/15 | 台南市永康區中華路988號15樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 13.4萬 | 42.4 | 3.61 | 1997/05/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/07/15 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.6萬 | 14.73 | 1.98 | 1996/04/26 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/07/15 | 台南市新營區忠政里中正路107巷48號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 15.5萬 | 39.8 | 32.88 | 1988/08/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/07/15 | 台南市東區中華東路一段207巷30號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.8萬 | 26.65 | 18.45 | 1977/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/07/15 | 台南市仁德區德崙路450巷28之10號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 18.8萬 | 48.36 | 24.92 | 2018/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/07/15 | 台南市永康區東橋七路359號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 627 萬 | 21.8萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/07/15 | 台南市安平區建平十七街165號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 123 萬 | 12.3萬 | 9.98 | 0.87 | 1995/11/21 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/07/15 | 台南市東區裕文路22巷7號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 23.8萬 | 26.02 | 21.18 | 1980/01/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/07/15 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 421 萬 | 13.0萬 | 32.35 | 6.91 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/07/15 | 台南市東區中華東路二段111號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 8.6萬 | 17.42 | 3.2 | 1983/10/22 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/07/15 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街137號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 9.0萬 | 39.49 | 22.89 | 1994/04/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/07/15 | 台南市關廟區大富街17號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.7萬 | 51.1 | 28.13 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/07/15 | 台南市關廟區五平街23號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.9萬 | 54.74 | 25.41 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/07/15 | 台南市新營區大宏里5鄰中正路6之19號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 19.2萬 | 77.26 | 32.7 | 2017/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 21 | 2018/07/15 | 台南市新巿區中正路323巷36弄2號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.7萬 | 28.09 | 5.54 | 1993/07/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/07/15 | 台南市安南區樂活一街28號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 15.5萬 | 42.88 | 4.27 | 2021/05/26 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/07/15 | 台南市安南區樂活一街28號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 15.9萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/07/15 | 台南市永康區六合路42巷26號 | 房地(土地+建物) | 1006 萬 | 23.7萬 | 42.52 | 69.77 | 1975/03/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/07/15 | 台南市鹽水區下中46之40號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 4.7萬 | 42.62 | 24.1 | 1994/09/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/07/15 | 台南市仁德區後壁里中正路二段97巷26號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 9.2萬 | 69.29 | 38.06 | 1991/05/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/07/15 | 台南市東區崇善十二街6巷15弄13號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 20.3萬 | 123.34 | 53.54 | 1983/08/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 28 | 2018/07/15 | 台南市中西區萬昌街109號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 37.7萬 | 41.87 | 22.42 | 1981/02/25 | 一層,二層,三層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/07/15 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之28 | 房地(土地+建物)+車位 | 426 萬 | 12.7萬 | 33.5 | 6.94 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/07/15 | 台南市北區公園南路361號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 20.9萬 | 19.13 | 2.08 | 2007/08/24 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/07/15 | 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之7號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 479 萬 | 11.6萬 | 41.32 | 13 | 2019/04/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/07/15 | 台南市新營區延平路111之1號五樓之九 | 房地(土地+建物)+車位 | 441 萬 | 15.1萬 | 29.12 | 6.84 | 2020/03/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/07/15 | 台南市永康區大橋一街324巷83弄7號 | 房地(土地+建物) | 442 萬 | 13.3萬 | 33.14 | 22.08 | 1984/04/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/07/15 | 台南市安南區樂活一街30號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 15.0萬 | 42.26 | 4.4 | 2021/05/26 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/07/15 | 台南市關廟區五平街31號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.1萬 | 53.89 | 24.81 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/07/15 | 台南市安南區樂活一街30號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 14.9萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/07/14 | 台南市安南區樂活一街40號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 533 萬 | 15.0萬 | 35.51 | 3.52 | 2021/05/26 | 十七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/07/14 | 台南市安南區長溪路三段373巷252號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 15.6萬 | 53.05 | 22.91 | 2017/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/07/14 | 台南市安南區長溪路三段373巷260號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 15.6萬 | 53.05 | 22.79 | 2017/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2018/07/14 | 台南市中西區友愛街363號八樓之13 | 房地(土地+建物) | 94 萬 | 9.6萬 | 9.75 | 0.06 | 1996/11/27 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/07/14 | 台南市新化區竹子腳247之685號 | 房地(土地+建物) | 493 萬 | 9.7萬 | 50.82 | 30.66 | 1993/10/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/07/14 | 台南市永康區勝華街100號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 20.0萬 | 44.17 | 8.96 | 2021/05/19 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/07/14 | 台南市永康區東橋七路365號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1046 萬 | 21.5萬 | 48.74 | 7.45 | 2018/12/14 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/07/14 | 台南市安南區淵西路172巷9號 | 房地(土地+建物) | 882 萬 | 17.7萬 | 49.71 | 37.86 | 2018/09/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2018/07/14 | 台南市安南區功安一街240號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.7萬 | 54.67 | 29.42 | 2001/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/07/14 | 台南市南區西門路一段300巷50號 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.4萬 | 44.27 | 9.39 | 2019/08/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 47 | 2018/07/14 | 台南市東區東寧路154號之6四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 16.8萬 | 49.57 | 10.07 | 1997/10/08 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/07/14 | 台南市北區公園南路365號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 18.6萬 | 11.21 | 1.21 | 2007/08/24 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2018/07/14 | 台南市永康區鹽行里正南五街289巷89號五樓 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 11.2萬 | 8.96 | 1.87 | 1993/12/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/07/14 | 台南市南區新生里大同路二段166號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.8萬 | 41.75 | 9.99 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2224/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |