| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/07/19 | 台南市歸仁區大成一街63號 | 房地(土地+建物) | 183.99 萬 | 3.3萬 | 55.67 | 21.57 | 1996/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2018/07/19 | 台南市歸仁區民生南街二段409號 | 房地(土地+建物) | 597.05 萬 | 21.4萬 | 27.88 | 39.02 | 1975/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/07/19 | 台南市佳里區南勢里14鄰佳南路225巷10號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 14.4萬 | 58.12 | 39.76 | 2012/08/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 4 | 2018/07/19 | 台南市安南區智安三街77號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.5萬 | 57.55 | 25.16 | 2013/08/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/07/19 | 台南市新巿區陽光大道68號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 18.6萬 | 19.65 | 5.38 | 2019/02/27 | 九層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/07/19 | 台南市安南區安通路四段47巷23弄65號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 17.4萬 | 53.42 | 30.17 | 2008/05/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/07/18 | 台南市安南區樂活一街26號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.4萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/07/18 | 台南市東山區東山里319之23號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 8.5萬 | 42.97 | 26.64 | 1993/04/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/07/18 | 台南市佳里區同安寮93之1號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 318 萬 | 11.4萬 | 27.78 | 7.61 | 2018/11/06 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/07/18 | 台南市關廟區中山路一段21巷8弄17號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.6萬 | 39.16 | 26.65 | 2018/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/07/18 | 台南市安南區長和路四段160巷74號 | 房地(土地+建物) | 302.5 萬 | 8.9萬 | 33.95 | 35.61 | 1981/08/18 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/07/18 | 台南市鹽水區新中路82巷99號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.3萬 | 54.08 | 26.02 | 1993/09/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/07/18 | 台南市東區大同路二段671號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.5萬 | 53.22 | 25.87 | 1974/08/26 | 全 | 0房 / 3廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/07/18 | 台南市東山區東中里24鄰鳳安二街11號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 12.1萬 | 59.16 | 33.13 | 2018/01/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2018/07/18 | 台南市南區萬年七街169號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 717 萬 | 16.4萬 | 43.67 | 7.64 | 2018/06/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/07/18 | 台南市仁德區德成路212號 | 房地(土地+建物) | 3428 萬 | 27.9萬 | 123.02 | 81.07 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/07/18 | 台南市永康區復興路246巷8號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 15.7萬 | 48.91 | 4.62 | 2021/12/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/07/18 | 台南市北區開元路521號14樓之2 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 16.6萬 | 23.76 | 1.74 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2018/07/18 | 台南市東區崇德路550巷55號 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 14.8萬 | 37.53 | 4.37 | 1995/11/28 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/07/18 | 台南市安南區淵西一街106號 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 17.1萬 | 54.54 | 27.16 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/07/18 | 台南市南區萬年七街169號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 409 萬 | 15.5萬 | 26.33 | 4.4 | 2018/06/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/07/18 | 台南市新巿區大營126之95號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 16.0萬 | 59.85 | 28.13 | 2014/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 23 | 2018/07/18 | 台南市新營區延平路111之1號二樓之九 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 13.5萬 | 18.89 | 4.49 | 2020/03/24 | 二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/07/18 | 台南市安平區永華路二段428號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2065 萬 | 23.6萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/07/18 | 台南市東區東門路三段259號地下層之5 | 車位 | 20 萬 | 7.4萬 | 2.72 | 0.41 | 1990/07/07 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2018/07/18 | 台南市東區東門路三段257號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1036 萬 | 22.5萬 | 46.1 | 5.36 | 1990/07/07 | 十三層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/07/18 | 台南市新化區大德路15號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.1萬 | 63.1 | 51.43 | 1983/08/16 | 一層,二層,三層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/07/18 | 台南市安定區許中營12之128號 | 房地(土地+建物) | 772 萬 | 12.9萬 | 59.79 | 25.62 | 2018/05/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/07/18 | 台南市安平區健康路三段309號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 15.0萬 | 48.47 | 3.52 | 2016/11/09 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/07/18 | 台南市中西區西華南街120巷18號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 9.7萬 | 20.68 | 4.36 | 1984/06/13 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/07/18 | 台南市東區東門路一段61號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 9.6萬 | 9.38 | 1.44 | 1990/01/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/07/18 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷82之9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 11.7萬 | 39.23 | 6.09 | 1997/11/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/07/18 | 台南市西港區港東里?張?15之8號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 7.9萬 | 42.01 | 27.23 | 1992/07/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/07/18 | 台南市南區慶南街258號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 25.5萬 | 148.86 | 52.33 | 2016/12/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 35 | 2018/07/18 | 台南市安南區頂安里安中一街77巷2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.9萬 | 47.65 | 28.34 | 2011/09/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/07/18 | 台南市南區萬年五街351號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 15.3萬 | 45.6 | 8.18 | 2017/09/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/07/18 | 台南市東區府連路260巷2弄23號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.0萬 | 23.57 | 16.16 | 1975/02/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/07/18 | 台南市北區文賢一路185號 | 房地(土地+建物) | 12843.98 萬 | 43.0萬 | 298.66 | 414.33 | 1998/01/07 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 39 | 2018/07/18 | 台南市中西區中山路88號底1層 | 車位 | 125 萬 | 13.0萬 | 9.64 | 0 | 1995/07/25 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 40 | 2018/07/18 | 台南市安南區環福街152巷33號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 16.8萬 | 25.51 | 7.84 | 2018/10/12 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/07/18 | 台南市安南區淵西路172巷15號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.8萬 | 49.42 | 38 | 2018/09/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/07/18 | 台南市安南區長溪路三段418巷28號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.56 | 25.93 | 2018/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/07/18 | 台南市南區新興路533巷61弄8號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 20.3萬 | 28.59 | 24.51 | 1979/06/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/07/18 | 台南市中西區郡緯街99號五樓 | 房地(土地+建物) | 563 萬 | 5.2萬 | 108.46 | 31.64 | 1994/11/30 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
| 45 | 2018/07/18 | 台南市南區金華路二段172號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 10.0萬 | 39.66 | 5.71 | 1994/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/07/18 | 台南市安平區健康路三段329號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 524 萬 | 19.2萬 | 27.24 | 2.32 | 2017/01/24 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/07/18 | 台南市佳里區佳安西路7巷5號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 7.2萬 | 58.69 | 23.2 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/07/18 | 台南市新營區富強街14號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 8.2萬 | 102.47 | 17.7 | 1994/02/04 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2018/07/18 | 台南市安南區樂活一街22號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.1萬 | 33.15 | 3.39 | 2021/05/26 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/07/18 | 台南市南區萬年三街250號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 12.6萬 | 31.69 | 5.79 | 2016/05/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2220/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |