| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/08/17 | 台南市東區崇賢三路30號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 482.75 萬 | 10.3萬 | 46.88 | 8.42 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/08/17 | 台南市東區崇賢三路32號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 572.48 萬 | 10.2萬 | 55.96 | 9.57 | 2017/10/31 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/08/17 | 台南市東區崇賢三路30號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 511.66 萬 | 10.3萬 | 49.68 | 8.88 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/08/17 | 台南市東區崇慶街一段128號 | 房地(土地+建物)+車位 | 949.19 萬 | 15.3萬 | 62.07 | 12.75 | 2017/10/31 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/08/16 | 台南市東區裕農一街186號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 12.1萬 | 70.88 | 8.93 | 1996/04/09 | 八層,九層 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/08/16 | 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 15.8萬 | 27.14 | 3.06 | 2000/11/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/08/16 | 台南市善化區西拉雅大道330號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 13.9萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/08/16 | 台南市東區龍山街55巷26號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.3萬 | 57.76 | 19.87 | 2007/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2018/08/16 | 台南市善化區西拉雅大道342號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 13.8萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/08/16 | 台南市安南區海環街532號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 22.3萬 | 56.49 | 44.64 | 2017/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/08/16 | 台南市安平區郡平路143號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 13.1萬 | 91.32 | 12.82 | 1992/11/18 | 一層,騎樓,地下一層 | 12房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/08/16 | 台南市東區中華東路二段73巷15號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 242 萬 | 12.6萬 | 19.23 | 3.28 | 1990/12/29 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/08/16 | 台南市東區崇誨里林森路二段240號之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.6萬 | 28.13 | 6.15 | 1984/01/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/08/16 | 台南市玉井區望明89之23號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 6.6萬 | 34.71 | 25.41 | 1996/01/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/08/16 | 台南市永康區勝利里勝利街22巷5弄9號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 13.5萬 | 33.97 | 5.09 | 1994/12/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/08/16 | 台南市歸仁區南保里文化十街28巷67號 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 15.0萬 | 30.25 | 25.7 | 1981/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/08/16 | 台南市善化區蓮潭北二街61號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 21.1萬 | 93.87 | 63.53 | 2014/02/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/08/16 | 台南市永康區中山南路43巷7弄22號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 14.3萬 | 37.8 | 31.46 | 1984/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/08/16 | 台南市永康區東橋七路201號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 16.7萬 | 46.97 | 7.26 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/08/16 | 台南市柳營區柳營52之89號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 5.3萬 | 46.85 | 22.32 | 1994/06/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/08/16 | 台南市安平區育平五街70號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.3萬 | 34.62 | 2.06 | 1996/02/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/08/16 | 台南市北區小東路299巷27弄14號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 22.8萬 | 36.04 | 25.37 | 1988/09/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/08/16 | 台南市北區北成路467巷16號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 21.3萬 | 80.78 | 45.78 | 2010/06/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 24 | 2018/08/16 | 台南市新營區興業里公誠街17巷1之4號 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 5.2萬 | 27.69 | 9.23 | 1982/09/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/08/16 | 台南市安南區安興街181巷78弄82號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 15.4萬 | 44.85 | 26.17 | 2017/10/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/08/16 | 台南市麻豆區東角里國中街80號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 7.6萬 | 91.77 | 35.24 | 1996/06/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 27 | 2018/08/16 | 台南市南區永南一街25號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.7萬 | 50.83 | 28.44 | 1987/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/08/16 | 台南市永康區復國路65巷30號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 19.6萬 | 86.84 | 32.8 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2018/08/16 | 台南市東區東門路二段365巷33弄3號五樓 | 房地(土地+建物) | 383 萬 | 11.5萬 | 33.28 | 6.68 | 1994/06/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/08/16 | 台南市安南區安和路二段318巷35弄12號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.0萬 | 28.68 | 21.05 | 1975/02/24 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/08/16 | 台南市仁德區北保路61號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 13.7萬 | 37.26 | 6.66 | 2018/06/28 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/08/16 | 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之23號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.6萬 | 58.44 | 26.58 | 2018/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2018/08/16 | 台南市麻豆區興農里4鄰新生南路365號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.6萬 | 52.62 | 29.42 | 2005/09/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2018/08/16 | 台南市東區小東路246號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.9萬 | 27.04 | 1.95 | 1995/01/06 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/08/16 | 台南市南區新慶街9號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 5.4萬 | 111.77 | 28.74 | 1983/09/15 | 全 | 6房 / 4廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/08/16 | 台南市安平區文平路461巷30號 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 10.5萬 | 50.72 | 6.69 | 1993/12/15 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/08/16 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十樓之17 | 房地(土地+建物)+車位 | 160 萬 | 12.9萬 | 12.4 | 0.93 | 1999/08/24 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/08/16 | 台南市永康區中山南路195巷32之7號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 195 萬 | 5.9萬 | 33.24 | 5.31 | 1999/03/17 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/08/16 | 台南市麻豆區安正里方厝寮38之29號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 5.0萬 | 46.4 | 24.2 | 1994/08/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2018/08/16 | 台南市中西區中成路18號13樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.4萬 | 52.44 | 3.7 | 1997/01/27 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/08/16 | 台南市東區東門路三段338巷109號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.4萬 | 26.94 | 19.36 | 1981/01/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/08/16 | 台南市東區裕農路27號之9四樓之1 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 13.3萬 | 34.69 | 5.38 | 1994/02/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/08/16 | 台南市安南區佃西路5號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.4萬 | 50.05 | 27.92 | 2018/01/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/08/15 | 台南市善化區蓮潭南街276巷1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 20.7萬 | 67.74 | 53.78 | 2017/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/08/15 | 台南市南區萬年七街165號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 563 萬 | 15.4萬 | 36.65 | 6.72 | 2018/06/19 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/08/15 | 台南市東區崇善路25巷96號 | 車位 | 140 萬 | 16.5萬 | 8.5 | 0.32 | 2010/05/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 47 | 2018/08/15 | 台南市白河區外角里三民西巷20號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 7.6萬 | 46.71 | 26.92 | 1984/05/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/08/15 | 台南市善化區西拉雅大道342號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.1萬 | 25.47 | 4.53 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/08/15 | 台南市永康區勝利街22巷37號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 11.6萬 | 53.49 | 24.15 | 1980/06/18 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/08/15 | 台南市善化區陽光大道209號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1718 萬 | 24.4萬 | 70.5 | 63.68 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(2190/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |