| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/09/11 | 台南市仁德區德南路373巷21弄35號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.9萬 | 51.08 | 25.41 | 1995/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/09/11 | 台南市東區中華東路二段133巷39弄28號二樓 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 10.1萬 | 33.1 | 9.83 | 1981/01/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/09/11 | 台南市新化區新和庄20之5號 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 7.4萬 | 29.2 | 40.54 | 1986/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/09/11 | 台南市安南區永續三街86號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 458 萬 | 14.1萬 | 32.52 | 4.44 | 2020/01/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/09/11 | 台南市安平區慶平路172號 | 房地(土地+建物)+車位 | 843.88 萬 | 14.1萬 | 59.96 | 4.53 | 1995/08/19 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/09/11 | 台南市善化區蓮潭南街156號 | 房地(土地+建物) | 1698.6 萬 | 21.6萬 | 78.53 | 46.15 | 2020/01/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 7 | 2018/09/11 | 台南市永康區東橋七路359號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1083 萬 | 22.5萬 | 48.18 | 7.37 | 2018/12/14 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/09/11 | 台南市新營區新進路二段500之1號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 7.8萬 | 42.27 | 4.99 | 1994/12/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/09/11 | 台南市新營區中華路18之5號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.9萬 | 22.45 | 2.99 | 1994/04/01 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/09/11 | 台南市東區崇明路137號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 25.6萬 | 41.06 | 3.94 | 1996/02/03 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/09/11 | 台南市安南區永續三街88號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 757 萬 | 16.0萬 | 47.41 | 6.54 | 2020/01/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/09/11 | 台南市歸仁區文化街三段321號 | 建物 | 520 萬 | 0.3萬 | 1533.99 | 0 | 1988/06/27 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2018/09/11 | 台南市善化區陽光南一路1巷41號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 18.1萬 | 57.4 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2018/09/10 | 台南市仁德區德成路200號 | 房地(土地+建物) | 3688 萬 | 28.8萬 | 128.23 | 96.56 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2018/09/10 | 台南市安南區功安三街118巷7號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 16.5萬 | 71.41 | 23.5 | 2017/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 16 | 2018/09/10 | 台南市安南區功安三街118巷3號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 17.0萬 | 50.57 | 20.2 | 2017/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/09/10 | 台南市東區東門路三段266巷7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1035 萬 | 17.8萬 | 58.03 | 11.64 | 2018/11/08 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/09/10 | 台南市善化區陽光南一路1巷17號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 17.9萬 | 57.37 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2018/09/10 | 台南市善化區陽光南一路1巷37號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.0萬 | 57.37 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2018/09/10 | 台南市仁德區德崙路77巷90號一樓之1等59戶車位移轉 | 車位 | 42 萬 | 6.8萬 | 6.21 | 0.18 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 21 | 2018/09/10 | 台南市南區水交社路20巷27號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 14.3萬 | 53.19 | 8.7 | 2018/11/14 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/09/10 | 台南市安南區德安街64號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.0萬 | 31.55 | 31.29 | 1980/05/05 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/09/10 | 台南市善化區蓮潭南街276巷50號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1410 萬 | 21.0萬 | 67.02 | 52.84 | 2017/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/09/10 | 台南市南區水交社路1號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 19.7萬 | 30.73 | 4.82 | 2017/11/01 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/09/10 | 台南市南區三和街32號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.0萬 | 31.18 | 27.83 | 1976/03/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/09/10 | 台南市佳里區忠仁里忠仁街42號之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 10.9萬 | 51.35 | 32.37 | 1976/07/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/09/10 | 台南市北區大興街132巷22號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.0萬 | 54.16 | 26.92 | 1991/07/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/09/10 | 台南市安平區永華路二段503號二十樓之1 | 房地(土地+建物) | 1446 萬 | 24.7萬 | 58.45 | 6.35 | 2018/02/02 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 29 | 2018/09/10 | 台南市安平區永華路二段503號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2074 萬 | 24.0萬 | 86.43 | 8.65 | 2018/02/02 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2018/09/10 | 台南市善化區陽光南一路1巷52號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 17.8萬 | 57.71 | 34.52 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/09/10 | 台南市南區水交社路1號十一樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 19.1萬 | 39 | 6 | 2017/11/01 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/09/10 | 台南市東區德昌路69號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 19.0萬 | 26.6 | 6 | 2019/08/07 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/09/10 | 台南市新巿區三舍29之2號 | 房地(土地+建物) | 10600 萬 | 13.4萬 | 790.58 | 1642.58 | 2013/11/06 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/09/10 | 台南市安平區永華路二段503號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1760 萬 | 24.0萬 | 73.34 | 7.22 | 2018/02/02 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 35 | 2018/09/10 | 台南市安定區蘇厝327之15號 | 房地(土地+建物) | 366 萬 | 7.7萬 | 47.76 | 29.94 | 1996/01/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/09/10 | 台南市善化區蓮潭南街276巷29號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1397 萬 | 20.8萬 | 67.01 | 53.98 | 2017/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2018/09/10 | 台南市善化區民生路285號 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 9.2萬 | 44.43 | 6.13 | 1994/07/08 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/09/10 | 台南市安南區郡安路五段26號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 8.9萬 | 43.14 | 7.84 | 1994/11/15 | 四層,五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/09/10 | 台南市永康區忠義街60巷3號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 343 萬 | 16.0萬 | 21.48 | 2.06 | 1995/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/09/10 | 台南市東區長榮路二段24巷64號二樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 10.9萬 | 38.41 | 7.16 | 1994/02/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/09/10 | 台南市南區水交社路20巷41號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 13.8萬 | 44.78 | 7.28 | 2018/11/14 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/09/10 | 台南市永康區復華里復國一路598號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.1萬 | 66.41 | 23.43 | 2004/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/09/10 | 台南市東區東門路一段298號五樓之14 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 11.2萬 | 8.47 | 0.79 | 1991/05/18 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/09/10 | 台南市北區海安路三段868號二十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1853 萬 | 23.9萬 | 77.53 | 7.34 | 2018/04/09 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/09/10 | 台南市永康區大灣路764巷58號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 84 萬 | 16.7萬 | 5.03 | 1.24 | 2005/07/08 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2018/09/10 | 台南市南區國民路165巷7弄13號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 20.2萬 | 70.13 | 27.72 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 47 | 2018/09/10 | 台南市安南區永續三街88號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.3萬 | 33.62 | 4.64 | 2020/01/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/09/10 | 台南市安南區永續三街88號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 513 萬 | 15.5萬 | 33 | 4.52 | 2020/01/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/09/10 | 台南市官田區南?Z里南?Z102之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 9.8萬 | 59.3 | 34.98 | 2018/01/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/09/10 | 台南市官田區南?悄蔚n??102之15號 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.1萬 | 46.78 | 34.37 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2167/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |