| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/09/26 | 台南市安平區健康路三段329號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 15.7萬 | 36.52 | 2.72 | 2017/01/24 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2018/09/26 | 台南市北區小北路27巷53號 | 建物 | 581 萬 | 3.7萬 | 155.47 | 0 | 1990/11/21 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2018/09/26 | 台南市安南區國安街209巷12號 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 12.6萬 | 7.54 | 7.15 | 1982/02/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/09/26 | 台南市永康區勝利里勝學路108巷23號 | 房地(土地+建物) | 1208 萬 | 20.5萬 | 58.98 | 25.75 | 2004/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/09/26 | 台南市東山區聖賢里8鄰田尾58號 | 房地(土地+建物) | 1668 萬 | 16.8萬 | 99.2 | 72.6 | 1910/11/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2018/09/26 | 台南市安南區永續三街88號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 15.2萬 | 47.58 | 6.59 | 2020/01/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/09/26 | 台南市東區大同路二段449巷3之5號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.3萬 | 32.38 | 8.98 | 1990/02/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/09/26 | 台南市安南區海佃路四段88號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.1萬 | 64.29 | 26.96 | 2007/04/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/09/26 | 台南市永康區南灣街57號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 16.7萬 | 38.26 | 11.65 | 2019/03/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/09/26 | 台南市安南區州南路32號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 19.6萬 | 131.68 | 53.54 | 2017/08/14 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 11 | 2018/09/26 | 台南市安平區郡平路188號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 12.0萬 | 58.87 | 5.66 | 1996/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/09/26 | 台南市東區富農街一段199巷19號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 10.7萬 | 60.6 | 14.79 | 1990/07/19 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/09/26 | 台南市東區德光里崇學路135巷5號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 21.6萬 | 44.61 | 5.18 | 1997/05/08 | 一層,二層,夾層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/09/26 | 台南市善化區西拉雅大道362號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 509 萬 | 13.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/09/26 | 台南市新營區東興十街1號 | 房地(土地+建物) | 1960 萬 | 19.0萬 | 103 | 43.59 | 2018/07/06 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 16 | 2018/09/26 | 台南市新市區富林路280號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 20.9萬 | 66.36 | 25.35 | 2019/12/31 | 全 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
| 17 | 2018/09/26 | 台南市東區中華東路二段295巷45號 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 19.4萬 | 42.73 | 7.13 | 1910/11/30 | 3房 / 2廳 / 2衛 | |
| 18 | 2018/09/25 | 台南市仁德區仁義路21巷20號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 488.5 萬 | 12.4萬 | 39.46 | 13.05 | 2019/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/09/25 | 台南市永康區龍潭里龍埔街85號十一樓之15 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 9.3萬 | 31.3 | 3.87 | 1996/04/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/09/25 | 台南市安南區安中路一段537號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.9萬 | 58.19 | 24.71 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 21 | 2018/09/25 | 台南市中西區中華西路二段168號二十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2194 萬 | 23.8萬 | 92.02 | 8.54 | 2017/10/11 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/09/25 | 台南市南區水交社路30號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 847 萬 | 13.7萬 | 61.93 | 8.88 | 2018/11/14 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/09/25 | 台南市善化區西拉雅大道330號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 13.9萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/09/25 | 台南市新營區復興路690號 | 房地(土地+建物) | 242.4 萬 | 24.2萬 | 10.02 | 16.76 | 1984/11/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/09/25 | 台南市北區北園街87巷141弄6號 | 房地(土地+建物) | 362 萬 | 18.7萬 | 19.33 | 22.08 | 1971/08/16 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 26 | 2018/09/25 | 台南市鹽水區土庫84號三樓之五 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 4.4萬 | 9.15 | 2.88 | 1993/04/01 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2018/09/25 | 台南市南區大成路二段81巷64號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.2萬 | 24.92 | 8.18 | 1986/01/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/09/25 | 台南市新營區民權里15鄰民權路94巷18號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 17.5萬 | 96.14 | 34.33 | 2016/06/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2018/09/25 | 台南市中西區府緯街9巷29號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 14.0萬 | 6.06 | 1.41 | 1990/11/13 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/09/25 | 台南市歸仁區南興村文化十八街18巷16號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.3萬 | 53.85 | 28.4 | 2007/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/09/25 | 台南市新營區金華路二段159號五樓之五 | 房地(土地+建物) | 486 萬 | 14.3萬 | 33.96 | 7.62 | 2018/07/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/09/25 | 台南市永康區中山東路292巷28號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 23.8萬 | 38.62 | 30.38 | 1988/08/09 | 全 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
| 33 | 2018/09/25 | 台南市南區水交社路20巷11號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 13.6萬 | 44.78 | 7.28 | 2018/11/14 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/09/25 | 台南市安南區安中二街70巷2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.4萬 | 51.27 | 34.16 | 2012/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/09/25 | 台南市東區裕農一街160巷17號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 31.6萬 | 62.74 | 41.28 | 1990/03/05 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2018/09/25 | 台南市永康區東橋七路359號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 20.1萬 | 49.34 | 7.56 | 2018/12/14 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/09/25 | 台南市安平區健康三街482巷3號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 24.0萬 | 44.13 | 31.46 | 1987/09/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2018/09/25 | 台南市安平區永華路二段869號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2270 萬 | 19.3萬 | 117.68 | 15.85 | 2016/04/11 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/09/25 | 台南市仁德區仁義路21巷20號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 617.5 萬 | 16.2萬 | 38.22 | 12.54 | 2019/12/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/09/25 | 台南市下營區西連里連表7之10號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.9萬 | 56.44 | 36.34 | 1997/11/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/09/25 | 台南市安平區永華路二段503號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1492 萬 | 21.9萬 | 68.28 | 6.68 | 2018/02/02 | 十五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2018/09/25 | 台南市新營區和平路102巷14之2號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.8萬 | 25.99 | 25.07 | 1978/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/09/25 | 台南市關廟區園東街63號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.5萬 | 52.57 | 25.41 | 1995/06/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/09/25 | 台南市中西區和緯路五段89巷112弄77號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.1萬 | 62.17 | 22.05 | 2007/03/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/09/25 | 台南市北區東豐路191巷14弄11號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.9萬 | 54.71 | 17.85 | 1995/05/08 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 46 | 2018/09/25 | 台南市東區光華街24號六樓 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 13.6萬 | 43.79 | 6.29 | 1994/11/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/09/25 | 台南市安平區育平五街70號十九樓之8 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.4萬 | 33.81 | 2.01 | 1996/02/13 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/09/25 | 台南市新巿區仁愛街79號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.5萬 | 37.2 | 7.11 | 1994/08/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/09/25 | 台南市下營區台南市下營區營前里中山路二段 187 巷 38 號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 13.8萬 | 60.2 | 25.13 | 2017/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/09/25 | 台南市善化區光復路746巷20號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 20.9萬 | 48.31 | 32.2 | 2013/07/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(2152/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |