中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/10/08 台南市關廟區北勢里北安二街75之6號 房地(土地+建物)776 萬15.2萬 51.1131.23 2018/08/02 4房 / 3廳 / 3衛
2 2018/10/08 台南市六甲區中正路861號 房地(土地+建物)353 萬19.6萬 1898.92 1968/10/01 一層 3房 / 1廳 / 1衛
3 2018/10/08 台南市歸仁區民權北路68號七樓 房地(土地+建物)268 萬7.8萬 34.436.49 1994/11/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/10/08 台南市仁德區仁德里中山路724號 房地(土地+建物)750 萬15.6萬 48.0921.69 1962/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/10/08 台南市南區萬年路160巷16號 房地(土地+建物)1365 萬19.0萬 71.9943.23 2013/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
6 2018/10/08 台南市永康區埔園里埔園街55號 房地(土地+建物)1089 萬20.1萬 54.2527.91 2007/02/14 6房 / 2廳 / 3衛
7 2018/10/08 台南市永康區中華西街127巷20之3號 房地(土地+建物)220 萬8.1萬 27.247.52 1981/12/11 四層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2018/10/08 台南市中西區永福路二段211號十樓之2 房地(土地+建物)280 萬11.2萬 25.083.81 1993/10/16 十層 2房 / 1廳 / 2衛
9 2018/10/08 台南市東區大同路二段87號十六樓之1 房地(土地+建物)350 萬11.6萬 30.072.53 1994/12/16 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2018/10/08 台南市仁德區太子里太子路689巷48號 房地(土地+建物)1250 萬25.2萬 49.5692.95 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
11 2018/10/08 台南市仁德區太子里太子路689巷46號 房地(土地+建物)1250 萬25.6萬 48.9186.8 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
12 2018/10/08 台南市北區北成路30號10樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬12.5萬 43.873.44 1999/11/06 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/10/08 台南市北區南園街105巷10號 房地(土地+建物)192.76 萬5.7萬 34.0218.45 1977/09/16 4房 / 2廳 / 3衛
14 2018/10/08 台南市東區中華東路二段169號八樓之7 房地(土地+建物)+車位380 萬13.2萬 28.71.92 2008/02/29 八層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2018/10/08 台南市安南區樂安一街223號 房地(土地+建物)170 萬13.1萬 12.947.55 1998/03/10 5房 / 2廳 / 3衛
16 2018/10/08 台南市北區開南街275巷4弄21號2樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬21.3萬 44.6318.59 2015/08/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/10/08 台南市將軍區忠嘉里13鄰北嘉43之15號 房地(土地+建物)270 萬5.3萬 51.1734.31 1994/11/08 4房 / 2廳 / 3衛
18 2018/10/08 台南市安南區仁安六街 車位88 萬13.4萬 6.560.06 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
19 2018/10/08 台南市安南區公學路五段697巷157號四樓 房地(土地+建物)224 萬8.8萬 25.333.35 1998/08/14 四層 3房 / 1廳 / 1衛
20 2018/10/08 台南市安平區國平北路186號二樓之8 房地(土地+建物)+車位397 萬14.8萬 26.742.07 2023/10/17 二層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2018/10/08 台南市安南區公學路四段2巷65弄3號 房地(土地+建物)380 萬9.0萬 41.9920.88 1995/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
22 2018/10/08 台南市新營區民榮里太子路33巷1弄14號 房地(土地+建物)306 萬10.1萬 30.3319.65 1980/06/10 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/10/08 台南市南區萬年五街351號十一樓 房地(土地+建物)+車位640 萬14.0萬 45.68.18 2017/09/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2018/10/08 台南市佳里區佳化里8鄰佳里興116之6號 房地(土地+建物)750 萬14.0萬 53.4237.21 2018/07/18 3房 / 2廳 / 3衛
25 2018/10/08 台南市東區崇信街111號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.518.14 1993/05/01 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2018/10/08 台南市善化區西拉雅大道342號二樓之5 房地(土地+建物)+車位449 萬13.0萬 34.635.04 2021/09/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/10/08 台南市新營區大宏里6鄰同濟街108號 房地(土地+建物)1906 萬14.2萬 134.4545.52 2017/09/04 二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 4房 / 3廳 / 5衛
28 2018/10/08 台南市麻豆區巷口里新生南路643號 房地(土地+建物)1168 萬20.1萬 58.2227.77 2015/10/16 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 6衛
29 2018/10/08 台南市官田區南?里南?34之5號 房地(土地+建物)200 萬6.0萬 33.3122.08 1981/09/15 3房 / 1廳 / 2衛
30 2018/10/08 台南市麻豆區巷口里新生南路645號 房地(土地+建物)1168 萬20.1萬 58.2227.77 2015/10/16 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 6衛
31 2018/10/08 台南市下營區仁里里3鄰仁美街9號 房地(土地+建物)360 萬6.8萬 53.1939.49 1990/01/24 4房 / 2廳 / 3衛
32 2018/10/07 台南市永康區忠義街44巷3號 房地(土地+建物)1270 萬20.3萬 62.5122.91 1988/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
33 2018/10/07 台南市南區新都路520巷53號四樓 房地(土地+建物)330 萬9.6萬 34.296.36 1983/02/04 四層 3房 / 2廳 / 1衛
34 2018/10/07 台南市南區興昌路2號二樓等共同使用部份 車位110 萬10.2萬 10.750 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
35 2018/10/07 台南市永康區復華五街80號七樓之10 房地(土地+建物)+車位500 萬15.0萬 33.253.84 2016/10/20 七層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2018/10/07 台南市仁德區德安路121之1號 房地(土地+建物)970 萬19.4萬 50.0226.07 2019/12/20 5房 / 2廳 / 3衛
37 2018/10/07 台南市仁德區民安路二段166巷19號 房地(土地+建物)1060 萬16.0萬 66.2632.17 2019/12/20 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/10/07 台南市北區海安路三段798號20樓之3 房地(土地+建物)+車位2020 萬21.5萬 93.98.95 2017/05/18 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
39 2018/10/07 台南市永康區復國路78號5樓之5 房地(土地+建物)+車位738 萬13.7萬 53.7615.27 2007/09/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/10/07 台南市歸仁區南興街81號二樓之3 房地(土地+建物)380 萬16.5萬 22.978.59 2019/08/22 二層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2018/10/07 台南市西港區新興街107巷10弄16號 房地(土地+建物)360 萬8.0萬 45.0826.76 1992/12/31 4房 / 1廳 / 3衛
42 2018/10/07 台南市東區東成街58號二樓之1 房地(土地+建物)1035 萬23.0萬 44.9212.44 2018/09/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/10/07 台南市永康區二王里中山南路544巷2弄7號 房地(土地+建物)1360 萬22.7萬 59.8949.04 1990/05/23 6房 / 2廳 / 5衛
44 2018/10/07 台南市永康區洲尾街329號 房地(土地+建物)1012 萬18.7萬 54.0726.96 2011/04/22 5房 / 2廳 / 4衛
45 2018/10/07 台南市安南區永續三街88號八樓之5 房地(土地+建物)+車位788 萬16.6萬 47.586.59 2020/01/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/10/07 台南市永康區六合里新興街6號地下一層之3 房地(土地+建物)+車位480 萬11.8萬 40.714.16 1999/05/19 一層,地下一層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2018/10/07 台南市永康區大橋三街57巷7弄62號三樓 房地(土地+建物)320 萬12.0萬 26.736.75 1992/08/29 三層 3房 / 1廳 / 1衛
48 2018/10/07 台南市仁德區中正路二段1213號 房地(土地+建物)1145 萬15.0萬 76.4123.12 1987/12/01 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 4房 / 1廳 / 5衛
49 2018/10/07 台南市南區興昌路76巷1號八樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬15.5萬 48.3410.01 2019/08/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/10/07 台南市南區興昌路2號二樓 房地(土地+建物)+車位1872 萬20.3萬 92.3812.43 2017/10/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2141/4449) 第一頁上十頁21382139214021412142214321442145最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號
經紀人證號(104)南市字第00540號
用戶IP:216.73.216.11