| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/09 | 台南市安南區青砂街一段31巷3號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 5.8萬 | 20.72 | 23.48 | 1971/08/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/10/09 | 台南市關廟區埤頭里保東路288巷90號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 17.0萬 | 91.97 | 62.05 | 2017/04/19 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/10/09 | 台南市安南區本原街三段169巷26弄30號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 15.5萬 | 54.33 | 25.1 | 2015/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/10/09 | 台南市南區興昌路9巷5號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 17.9萬 | 49.48 | 8.77 | 2020/02/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/10/09 | 台南市新營區新北四街73號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 16.4萬 | 41.36 | 34.49 | 1989/03/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/10/09 | 台南市仁德區文心路78號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 553 萬 | 17.4萬 | 31.86 | 3.06 | 2021/03/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2018/10/09 | 台南市安南區州南七街129號 | 房地(土地+建物) | 1125 萬 | 17.6萬 | 63.97 | 29.27 | 2017/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/10/09 | 台南市南區大德街170巷8號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 21.5萬 | 19.97 | 10.16 | 1968/02/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/10/09 | 台南市東區德昌路98號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 20.2萬 | 32.04 | 6.71 | 2018/08/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/10/09 | 台南市安平區建平八街72號 | 車位 | 4 萬 | 0.4萬 | 8.98 | 1.17 | 1999/08/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2018/10/09 | 台南市中西區永福路一段9號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.4萬 | 66.89 | 25.12 | 1977/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2018/10/09 | 台南市安平區建平八街72號 | 車位 | 8 萬 | 0.4萬 | 17.96 | 2.34 | 1999/08/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2018/10/09 | 台南市安平區建平八街72號 | 車位 | 4 萬 | 0.4萬 | 8.98 | 1.17 | 1999/08/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 14 | 2018/10/09 | 台南市東區中華東路二段73巷1號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 10.3萬 | 11.15 | 2.02 | 1991/04/25 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2018/10/09 | 台南市永康區中華路7巷10號16樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 20.1萬 | 56.52 | 4.27 | 2012/08/17 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/10/09 | 台南市北區公園南路365號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 226 萬 | 21.7萬 | 10.41 | 0.99 | 2007/08/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/10/09 | 台南市南區萬年七街175號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 15.0萬 | 44.42 | 7.88 | 2018/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/10/09 | 台南市安南區育安一街187號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 20.4萬 | 82.37 | 35.09 | 2017/11/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 19 | 2018/10/09 | 台南市北區力行街53號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 29.1萬 | 27.5 | 22.99 | 1979/07/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2018/10/09 | 台南市北區長榮路五段139巷3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.6萬 | 27.45 | 16.03 | 1972/03/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/10/09 | 台南市南區萬年七街175號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 16.5萬 | 44.43 | 7.88 | 2018/06/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/10/09 | 台南市仁德區大同路三段458號 | 房地(土地+建物) | 241 萬 | 4.9萬 | 49.15 | 25.26 | 1984/04/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/10/09 | 台南市東區裕農一街180巷5號等 | 車位 | 40 萬 | 5.1萬 | 7.9 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 24 | 2018/10/09 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄21號十二樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.8萬 | 30.47 | 3.25 | 1996/08/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/10/09 | 台南市東區光明街102巷2號十一樓 | 房地(土地+建物) | 192 萬 | 4.0萬 | 47.96 | 8.59 | 1999/11/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/10/09 | 台南市南區德興路139巷46弄12號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.9萬 | 29.57 | 35.09 | 1979/02/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2018/10/09 | 台南市東區中華東路二段226巷42號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.7萬 | 64.84 | 28.45 | 1998/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/10/09 | 台南市新巿區富強路51巷2弄4號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.3萬 | 27.04 | 25.04 | 1980/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/10/09 | 台南市北區海安路三段187號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1342 萬 | 20.6萬 | 65.13 | 5.73 | 2018/04/11 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/10/09 | 台南市東區崇明路147號四樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.5萬 | 22.89 | 2.32 | 1996/02/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/10/09 | 台南市佳里區建南里20鄰自由街123巷12號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 6.7萬 | 66.91 | 24.5 | 1995/05/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2018/10/09 | 台南市善化區蓮潭北三街57號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.0萬 | 59.56 | 33.52 | 2019/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2018/10/09 | 台南市白河區廣安里枋子林37之300號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 3.5萬 | 76.41 | 865.15 | 1999/03/09 | 一層,二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/10/08 | 台南市歸仁區八甲里大仁七街60號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 8.0萬 | 38 | 9.55 | 1994/11/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/10/08 | 台南市永康區正南一街57巷23號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 31.0萬 | 60.05 | 86.55 | 1987/09/15 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/10/08 | 台南市永康區中華二路206巷66號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 8.9萬 | 25.39 | 5.73 | 1981/06/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/10/08 | 台南市永康區大灣路40巷227弄20號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.3萬 | 61.12 | 26.92 | 2016/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/10/08 | 台南市南區水交社路20巷11號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 613 萬 | 13.7萬 | 44.78 | 7.28 | 2018/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/10/08 | 台南市歸仁區崙頂街19號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 468 萬 | 18.1萬 | 25.82 | 8.1 | 2018/11/05 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/10/08 | 台南市下營區大和街103巷13號 | 房地(土地+建物) | 665 萬 | 10.8萬 | 61.64 | 34.09 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2018/10/08 | 台南市中西區文賢路13號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 366 萬 | 9.5萬 | 38.45 | 4.09 | 1991/02/13 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/10/08 | 台南市新巿區大社99之3號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 12.9萬 | 59.69 | 25.71 | 2018/07/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/10/08 | 台南市新巿區大社99之1號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 12.7萬 | 59.99 | 26.32 | 2018/07/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/10/08 | 台南市安平區健康一街70號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 20.1萬 | 61.76 | 20.69 | 2007/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/10/08 | 台南市南區水交社路20巷33號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 13.8萬 | 39.57 | 6.39 | 2018/11/14 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2018/10/08 | 台南市永康區網寮里永春街13巷33號四樓 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 10.8萬 | 30.24 | 6.3 | 1992/12/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/10/08 | 台南市永康區東橋七路359號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1187 萬 | 21.8萬 | 54.48 | 8.22 | 2018/12/14 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/10/08 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 | 車位 | 65 萬 | 14.2萬 | 4.56 | 0.44 | 1999/04/26 | 地下三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2018/10/08 | 台南市新營區南紙里15鄰南紙街156巷7號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.8萬 | 40.84 | 24.25 | 2000/08/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/10/08 | 台南市關廟區中山路一段21巷8弄15號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 16.6萬 | 39.16 | 26.65 | 2018/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2140/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |