| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/19 | 台南市善化區西拉雅大道350號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 441 萬 | 13.0萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/10/19 | 台南市永康區復國里復國一路339之3號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 16.0萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/10/19 | 台南市新營區富昌街32號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 17.1萬 | 84.02 | 44.64 | 2019/01/28 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 4 | 2018/10/19 | 台南市東山區東中里24鄰惠安街2巷5號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 12.5萬 | 51 | 36.75 | 2018/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/10/19 | 台南市永康區安康里大橋一街47之6號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.9萬 | 27.23 | 2.97 | 1999/08/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷18號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 14.3萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷16號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 14.7萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/10/18 | 台南市永康區復國二路215巷22號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.7萬 | 33.98 | 6.94 | 1995/05/20 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷28號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 15.4萬 | 77.99 | 43.14 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷20號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 14.3萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷22號 | 房地(土地+建物) | 856 萬 | 14.3萬 | 59.98 | 34.08 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2018/10/18 | 台南市永康區永大路三段513號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 15.7萬 | 59.31 | 25.71 | 2012/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2018/10/18 | 台南市永康區永興路113號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 9.7萬 | 59.89 | 5.7 | 1994/10/18 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/10/18 | 台南市佳里區安西路466號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 21.8萬 | 62.46 | 37.61 | 2017/12/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/10/18 | 台南市永康區小東路685巷6號之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 10.7萬 | 93.23 | 6.33 | 1992/05/19 | 三層,四層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷10號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.0萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷6號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 15.5萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷12號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.0萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷26號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 15.6萬 | 77.09 | 40.33 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/10/18 | 台南市新巿區新市區中正路301巷15弄26號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 9.4萬 | 39.32 | 8.52 | 1996/03/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/10/18 | 台南市永康區東橋一路586號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 16.2萬 | 50.48 | 7.5 | 2016/08/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/10/18 | 台南市學甲區民族路54巷8號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.3萬 | 30 | 5.6 | 1996/07/12 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/10/18 | 台南市安南區樂活三街66巷16號 | 房地(土地+建物) | 1578 萬 | 19.0萬 | 83.11 | 34.23 | 2019/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2018/10/18 | 台南市永康區復華三街64號11樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 9.9萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 十一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/10/18 | 台南市佳里區六安街236巷8號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 18.3萬 | 72.39 | 38.93 | 2017/11/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2018/10/18 | 台南市歸仁區民生十二街149巷8號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 15.1萬 | 64.98 | 27.81 | 2018/06/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2018/10/18 | 台南市中西區西賢一街212巷37號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 17.9萬 | 91.15 | 36.07 | 1994/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/10/18 | 台南市永康區成功里小東路477巷28弄16號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.6萬 | 57.97 | 26.39 | 1988/03/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷8號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 14.7萬 | 58.61 | 33.4 | 2018/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/10/18 | 台南市關廟區忠孝街277號 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 14.5萬 | 32.36 | 22.39 | 1987/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/10/18 | 台南市安平區育平五街6號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 9.8萬 | 44.46 | 3.63 | 1997/10/21 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/10/18 | 台南市永康區永大二路129號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 14.9萬 | 40.34 | 10.37 | 2014/12/02 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/10/18 | 台南市新營區新東里10鄰東仁街82巷8弄58號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 19.3萬 | 64.77 | 38.03 | 2014/04/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 34 | 2018/10/18 | 台南市安平區慶平路200號十一樓之9 | 房地(土地+建物) | 166 萬 | 10.5萬 | 15.79 | 1.34 | 1995/10/24 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/10/18 | 台南市麻豆區新生北路380號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 14.4萬 | 67.31 | 29.09 | 2007/10/03 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,見其他登記事項 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/10/18 | 台南市北區海安路三段812號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1121 萬 | 22.5萬 | 49.75 | 4.59 | 2020/01/31 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/10/18 | 台南市仁德區成功里成功一街46號三樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 5.3萬 | 41.27 | 9.38 | 1989/10/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/10/18 | 台南市安南區怡安路一段13巷10弄6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.4萬 | 60.46 | 28.46 | 2008/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2018/10/18 | 台南市北區育德三街85號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 30.4萬 | 78.41 | 42.01 | 2011/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2018/10/18 | 台南市歸仁區南興里9鄰南興一街72號 | 房地(土地+建物) | 3060 萬 | 22.4萬 | 136.45 | 82.32 | 2018/05/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2018/10/18 | 台南市北區海安路三段137號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 17.7萬 | 111.67 | 36.26 | 1990/03/01 | 全 | 9房 / 6廳 / 8衛 |
| 42 | 2018/10/18 | 台南市安南區州南七街127號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 18.2萬 | 64.35 | 29.28 | 2017/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/10/18 | 台南市永康區大橋一街151號三樓 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 11.6萬 | 32.31 | 6.81 | 1992/11/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/10/18 | 台南市北區北園街8巷12號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 13.0萬 | 10.35 | 0.98 | 1996/12/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/10/18 | 台南市永康區鹽行里中正北路54號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.7萬 | 10.3 | 0.78 | 1994/05/24 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 46 | 2018/10/18 | 台南市下營區中營902之2號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 1.7萬 | 907.86 | 2405.48 | 1997/06/17 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/10/18 | 台南市新化區中正路538號 | 建物 | 17.42 萬 | 0.2萬 | 77.8 | 0 | 1967/10/30 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 48 | 2018/10/18 | 台南市南區聖南街46號5F-4 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 10.1萬 | 28.79 | 4.93 | 1994/11/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2018/10/18 | 台南市安平區慶平路386號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 16.4萬 | 61.75 | 4.83 | 2012/10/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/10/18 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號九樓之18 | 房地(土地+建物)+車位 | 170 萬 | 12.7萬 | 13.39 | 1.83 | 1994/11/08 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2131/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |