| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/21 | 台南市南區新建路15巷7之2號 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 7.3萬 | 28.21 | 10.19 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/10/21 | 台南市永康區新民街66巷5號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 172 萬 | 9.7萬 | 17.67 | 1.72 | 1993/12/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/10/21 | 台南市佳里區六合街98巷1號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 14.5萬 | 59.44 | 40.54 | 2019/04/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/10/21 | 台南市永康區建國里復國路50號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 12.8萬 | 50.63 | 14.45 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/10/21 | 台南市南區興昌路76巷1號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 573 萬 | 14.5萬 | 39.58 | 7.85 | 2019/08/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/10/21 | 台南市仁德區行大一街353號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 15.2萬 | 88.54 | 43.35 | 2017/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2018/10/21 | 台南市安南區環福街152巷33號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 17.8萬 | 21.67 | 7.06 | 2018/10/12 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/10/21 | 台南市中西區湖美三街13號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 27.7萬 | 88.47 | 32.88 | 2019/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2018/10/21 | 台南市中西區府前二街70號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 11.4萬 | 9.63 | 1.68 | 1991/01/19 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/10/21 | 台南市安南區海環街355號 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 14.9萬 | 39.16 | 25.65 | 1993/08/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2018/10/21 | 台南市安南區南興里公學路五段697巷161號一樓之共有部份 | 車位 | 26 萬 | 3.2萬 | 8.23 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 12 | 2018/10/21 | 台南市安南區南興里公學路五段697巷161號一樓之共有部份 | 車位 | 13 萬 | 3.2萬 | 4.12 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 13 | 2018/10/21 | 台南市歸仁區中正北路一段300號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 366 萬 | 15.6萬 | 23.4 | 5.41 | 2020/03/18 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/10/21 | 台南市永康區永平街759巷40號四樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.7萬 | 26.85 | 7.62 | 1992/07/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/10/21 | 台南市後壁區烏樹林89號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 3.9萬 | 89.49 | 163.33 | 1994/04/18 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/10/21 | 台南市新巿區富安二街153號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 17.2萬 | 68.19 | 27.06 | 2019/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 17 | 2018/10/21 | 台南市北區開元路342巷5號 | 房地(土地+建物) | 783 萬 | 23.9萬 | 32.73 | 15.13 | 1981/04/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 18 | 2018/10/21 | 台南市東區裕平路268之29號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 21.4萬 | 51.39 | 21.04 | 2004/08/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/10/21 | 台南市安南區海環街526號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 20.4萬 | 50.31 | 30.72 | 2017/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/10/21 | 台南市關廟區旺萊路465之3號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 14.0萬 | 48.06 | 37.24 | 2018/12/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 21 | 2018/10/21 | 台南市北區西門路四段273之7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 13.8萬 | 49.22 | 4.9 | 1998/08/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/10/21 | 台南市北區北園街40號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 15.4萬 | 23.39 | 2.59 | 1998/04/20 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/10/21 | 台南市東山區東山里東山304之7號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.9萬 | 33.76 | 26.35 | 1979/12/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/10/21 | 台南市安南區安中路四段290巷291弄67號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.0萬 | 54.96 | 31.57 | 2004/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/10/21 | 台南市新營區民權里24鄰民權路96之31號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.3萬 | 56.3 | 28.46 | 2009/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/10/21 | 台南市東區慶東街110號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1066 萬 | 12.4萬 | 86.31 | 11.96 | 1994/09/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/10/21 | 台南市東區中華東路三段377巷10號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 20.9萬 | 59.92 | 9.15 | 1999/07/06 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/10/21 | 台南市新市區社內123之11號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 14.4萬 | 60.51 | 24.21 | 2019/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2018/10/21 | 台南市善化區西拉雅大道342號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 13.8萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/10/21 | 台南市南區水交社路1號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.4萬 | 38.16 | 5.81 | 2017/11/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/10/21 | 台南市東區中華東路二段169號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 339 萬 | 14.8萬 | 22.96 | 1.41 | 2008/02/29 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/10/21 | 台南市善化區西拉雅大道350號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 13.0萬 | 34.19 | 4.98 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/10/21 | 台南市善化區西拉雅大道330號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 468 萬 | 13.5萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/10/21 | 台南市善化區西拉雅大道342號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 13.2萬 | 47.64 | 6.22 | 2021/09/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/10/21 | 台南市北區開元路515號二十樓之7 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.7萬 | 25.43 | 1.88 | 2015/11/05 | 二十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/10/21 | 台南市東區中華東路二段167號3樓之8 | 房地(土地+建物) | 178 萬 | 17.2萬 | 10.34 | 0.9 | 2008/02/29 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2018/10/20 | 台南市白河區馬稠後里草店33號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 4.8萬 | 14.71 | 29.95 | 1977/01/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 0衛 |
| 38 | 2018/10/20 | 台南市官田區二鎮里二鎮75之551號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 11.0萬 | 47.59 | 28.64 | 2015/12/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/10/20 | 台南市安平區永華路二段377號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2580 萬 | 21.0萬 | 122.75 | 10.6 | 2015/08/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2018/10/20 | 台南市善化區小新里成功新村79號三樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 5.1萬 | 42.76 | 7.37 | 1994/09/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/10/20 | 台南市永康區永福街21巷15號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 10.1萬 | 52.87 | 5.12 | 1998/09/03 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/10/20 | 台南市北區長榮路五段276巷10之4號 | 房地(土地+建物) | 323 萬 | 12.8萬 | 25.21 | 7.12 | 1985/08/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/10/20 | 台南市安平區建平十二街148巷21弄19號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.0萬 | 57.27 | 18.69 | 1993/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/10/20 | 台南市南區建南路216號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.0萬 | 77.19 | 25.11 | 1988/02/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 45 | 2018/10/20 | 台南市永康區大灣路40巷209弄1號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 7.6萬 | 32.34 | 5.89 | 1994/01/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/10/20 | 台南市善化區胡厝寮218號之4 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 4.7萬 | 42.12 | 32.03 | 1986/11/05 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/10/20 | 台南市南區萬年五街343號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 12.3萬 | 55.9 | 9.95 | 2017/09/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/10/20 | 台南市北區林森路三段155號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 22.2萬 | 72.03 | 6.91 | 2019/07/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/10/20 | 台南市鹽水區水秀里3鄰土庫32之2號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 5.6萬 | 67.54 | 36.13 | 2000/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/10/20 | 台南市北區大興街233巷56號12樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3000 萬 | 21.1萬 | 141.93 | 16.58 | 2011/04/15 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2128/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |