| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/28 | 台南市歸仁區歸南里民生南街二段261號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.9萬 | 29.32 | 29.34 | 1976/11/01 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/10/28 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷29號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 11.3萬 | 76.76 | 28.74 | 2015/12/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/10/28 | 台南市東區龍山里光華街12號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 13.3萬 | 42.01 | 5.91 | 1994/11/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/10/28 | 台南市東區林森路二段107號之7 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.9萬 | 31.08 | 6.7 | 1984/01/18 | 八層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/10/28 | 台南市東區中華東路二段133巷57弄27號二樓 | 房地(土地+建物) | 392 萬 | 11.8萬 | 33.1 | 9.83 | 1981/01/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/10/28 | 台南市南區西門路一段300巷56號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 14.9萬 | 48.71 | 10.32 | 2019/08/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/10/28 | 台南市安南區海佃路一段320巷3號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 18.6萬 | 26.3 | 25.78 | 1977/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/10/28 | 台南市南區興昌路9巷3號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 16.9萬 | 59.15 | 10.82 | 2020/02/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/10/28 | 台南市安南區淵西一街110號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 54.88 | 27.2 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/10/28 | 台南市安南區環館三路13巷23弄10號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 16.8萬 | 62.66 | 31.05 | 2013/06/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 11 | 2018/10/28 | 台南市善化區蓮潭路3號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 793 萬 | 15.4萬 | 51.5 | 12.41 | 2018/11/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/10/28 | 台南市永康區中華路7巷2號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 20.5萬 | 44.49 | 3.3 | 2012/08/17 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/10/28 | 台南市安平區國平路587號二樓之15 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.1萬 | 27.49 | 2.3 | 2006/04/06 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/10/28 | 台南市南區體育路15號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 4500 萬 | 25.5萬 | 176.45 | 30.04 | 2017/03/16 | 十層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2018/10/28 | 台南市東區中華東路二段193號17樓之5 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.4萬 | 27.35 | 1.91 | 1995/11/06 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2018/10/28 | 台南市北區林森路三段140巷23號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.4萬 | 42.99 | 14.53 | 1997/08/02 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/10/28 | 台南市安南區慈興七街69巷2號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.3萬 | 47.62 | 32.65 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/10/28 | 台南市新化區大智路83號之6 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 10.1萬 | 46.5 | 23.9 | 1998/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/10/28 | 台南市善化區西拉雅大道362號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 13.8萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/10/28 | 台南市新巿區大洲79之11號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.8萬 | 55.5 | 124.33 | 2014/11/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/10/28 | 台南市北區公園路591之46號六樓之5 | 建物 | 205 萬 | 8.2萬 | 24.87 | 0 | 1994/10/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/10/28 | 台南市善化區西拉雅大道368號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 24.2萬 | 29.95 | 6.28 | 2021/09/01 | 一層,見其他登記事項 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/10/28 | 台南市永康區永二街447巷13號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 26.1萬 | 53.25 | 21.53 | 2012/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2018/10/28 | 台南市新營區三民路93號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 30.1萬 | 28.19 | 18.52 | 1970/01/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/10/28 | 台南市麻豆區安西里1鄰東溪洲2之25號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 5.1萬 | 43.14 | 28.74 | 1995/03/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/10/28 | 台南市中西區友愛街363號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 8.9萬 | 10.13 | 0.06 | 1996/11/27 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2018/10/27 | 台南市佳里區興中街88號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 20.5萬 | 51.48 | 32.97 | 2018/07/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 28 | 2018/10/27 | 台南市北區北成路80巷60弄25號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 26.9萬 | 57.59 | 23.92 | 2019/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/10/27 | 台南市永康區中華路713號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 20.4萬 | 75.99 | 24.5 | 1984/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2018/10/27 | 台南市仁德區仁德里中山路910巷33號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.6萬 | 49.86 | 21.49 | 1998/09/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/10/27 | 台南市永康區大同街119之2號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 17.5萬 | 78.93 | 41.72 | 2005/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2018/10/27 | 台南市東區小東路244號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 14.0萬 | 46.33 | 2.82 | 1995/01/06 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/10/27 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷17號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 11.4萬 | 83.52 | 29.34 | 2015/12/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/10/27 | 台南市新巿區陽光大道70號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 463 萬 | 17.0萬 | 27.17 | 7.35 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/10/27 | 台南市北區忠義路三段76號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 723.34 萬 | 22.1萬 | 32.66 | 6.28 | 2019/01/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/10/27 | 台南市東區富農街一段188巷59號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 23.0萬 | 25.22 | 17.85 | 1974/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/10/27 | 台南市北區南園街29巷5號 | 房地(土地+建物) | 336 萬 | 13.3萬 | 25.25 | 20.87 | 1971/11/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/10/27 | 台南市南區萬年七街175號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 15.6萬 | 44.42 | 7.88 | 2018/06/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/10/27 | 台南市東區東光里怡東路150巷3號二樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.8萬 | 39.1 | 7.2 | 1999/11/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/10/27 | 台南市白河區秀祐里7鄰豐慶街71巷13號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 17.8萬 | 43.34 | 54.89 | 2017/11/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/10/27 | 台南市佳里區安西里19鄰忠孝路83號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 20.1萬 | 32.29 | 21.18 | 1974/06/26 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/10/27 | 台南市永康區復國里復國一路339之5號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.3萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/10/27 | 台南市安南區慈興七街69巷9號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 14.2萬 | 47.62 | 34.65 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/10/27 | 台南市安南區北安路三段680巷10弄2號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 14.4萬 | 77.32 | 31.02 | 2011/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/10/27 | 台南市東區崇善十二街6巷12號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 16.6萬 | 41.37 | 7.39 | 1998/06/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/10/27 | 台南市善化區西拉雅大道406號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 504 萬 | 13.2萬 | 38.05 | 9.13 | 2016/11/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/10/27 | 台南市善化區陽光三路303號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 18.0萬 | 105.31 | 46.02 | 2019/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2018/10/27 | 台南市東區中華東路二段295巷53號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.5萬 | 42.48 | 5.9 | 1994/07/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/10/27 | 台南市南區萬年七街173號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 717 萬 | 16.4萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/10/27 | 台南市東區崇明十一街10巷22號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.7萬 | 52.98 | 24.2 | 1981/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2121/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |