| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/29 | 台南市麻豆區港尾里客子寮237號 | 房地(土地+建物) | 2460 萬 | 24.1萬 | 102.25 | 77.44 | 2017/07/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 2 | 2018/10/29 | 台南市中西區南門路235之1號 | 房地(土地+建物) | 154.5 萬 | 4.4萬 | 35.39 | 6.94 | 1981/12/17 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/10/29 | 台南市安南區?田路562號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 15.9萬 | 46.2 | 22.22 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2018/10/29 | 台南市中西區西門路二段74巷6號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.3萬 | 62.65 | 21.7 | 1970/12/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
| 5 | 2018/10/29 | 台南市北區南園街28巷12號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 29.1萬 | 23.37 | 15.73 | 1973/02/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2018/10/29 | 台南市佳里區六安里19鄰延平路553號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 12.8萬 | 65.8 | 29.24 | 2011/11/15 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 7 | 2018/10/29 | 台南市佳里區南勢里祥和二街182號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.0萬 | 62.71 | 26.22 | 1994/03/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/10/29 | 台南市永康區成功路204巷31號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 12.4萬 | 19.74 | 3.13 | 1993/01/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2018/10/29 | 台南市安平區文平路12號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 19.4萬 | 118.69 | 46.1 | 2003/07/04 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 10 | 2018/10/29 | 台南市安平區永華四街25巷41號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 21.4萬 | 111.14 | 36 | 2010/05/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2018/10/29 | 台南市中西區民權路三段166號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 30.2萬 | 26.78 | 17.85 | 1981/05/20 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/10/29 | 台南市安南區大安里義吉街88號 | 房地(土地+建物) | 6880 萬 | 37.1萬 | 185.32 | 161.86 | 2017/09/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 13 | 2018/10/29 | 台南市安南區安中路一段533號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.8萬 | 58.19 | 24.71 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/10/29 | 台南市中西區中華西路二段651號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 19.4萬 | 128.73 | 11.2 | 2016/11/04 | 九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/10/29 | 台南市善化區陽明路223巷2弄30號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 10.1萬 | 51.64 | 37.21 | 1993/12/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/10/29 | 台南市北區北園街109巷60號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.4萬 | 47.68 | 21.78 | 1999/12/13 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/10/29 | 台南市中西區湖美街127號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 21.9萬 | 47.43 | 25.33 | 1993/05/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 18 | 2018/10/29 | 台南市南區興昌路8號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 22.2萬 | 83.37 | 12.26 | 2017/10/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/10/29 | 台南市善化區西拉雅大道406號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 14.9萬 | 38.8 | 9.43 | 2016/11/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/10/29 | 台南市南區喜樹路74巷3號 | 房地(土地+建物) | 282 萬 | 10.5萬 | 26.77 | 22.99 | 1982/12/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/10/29 | 台南市中西區中華西路二段168號二十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2510 萬 | 23.7萬 | 106.01 | 9.68 | 2017/10/11 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/10/29 | 台南市北區文成路750巷45弄2號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 20.2萬 | 73.24 | 25.35 | 2002/12/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2018/10/29 | 台南市學甲區仁得里公館路6號二樓之一 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 3.2萬 | 28.03 | 9.18 | 1996/05/06 | 二層 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/10/29 | 台南市新營區復興路620巷15弄16號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 8.9萬 | 34.72 | 5.82 | 1993/10/19 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/10/28 | 台南市鹽水區後厝26之16號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.1萬 | 69.5 | 40.31 | 2018/05/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2018/10/28 | 台南市永康區中華路598之102號六樓 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.2萬 | 9.71 | 1.83 | 1990/12/03 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2018/10/28 | 台南市中西區民權路三段51號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 27.1萬 | 29.93 | 13.33 | 2003/02/24 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/10/28 | 台南市永康區復興路246巷8號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.4萬 | 48.91 | 4.61 | 2021/12/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/10/28 | 台南市南區水交社路1號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 748 萬 | 19.8萬 | 37.81 | 5.98 | 2017/11/01 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/10/28 | 台南市安南區海環街534巷11號 | 房地(土地+建物) | 922 萬 | 18.5萬 | 49.71 | 31.59 | 2017/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/10/28 | 台南市南區喜樹路56巷37號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.3萬 | 24.77 | 22.69 | 1980/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/10/28 | 台南市仁德區民安路二段166巷21號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 15.6萬 | 58.97 | 24.97 | 2019/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2018/10/28 | 台南市東區裕孝路698之10號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 28.7萬 | 62.77 | 25.77 | 2017/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2018/10/28 | 台南市仁德區德成路268號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 25.6萬 | 107.62 | 66.06 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2018/10/28 | 台南市安南區安中路一段840號 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.0萬 | 41.79 | 4.24 | 1996/08/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/10/28 | 台南市南區興昌路76巷1號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 803 萬 | 15.6萬 | 51.36 | 10.62 | 2019/08/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/10/28 | 台南市安平區國平北路66號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2025 萬 | 23.3萬 | 87.08 | 7.05 | 2018/02/14 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/10/28 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 12.1萬 | 21.09 | 2.27 | 1999/08/24 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/10/28 | 台南市永康區復國路55巷58號 | 房地(土地+建物) | 2185 萬 | 24.2萬 | 90.17 | 32.03 | 2018/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/10/28 | 台南市善化區陽光三路151巷30號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.5萬 | 53.45 | 47.87 | 2013/04/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/10/28 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之7 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 12.6萬 | 22.29 | 6.1 | 2018/11/06 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/10/28 | 台南市北區公園南路362巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 9.8萬 | 51.82 | 4.48 | 1995/01/04 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/10/28 | 台南市永康區中華路7巷10號13樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 22.4萬 | 55.92 | 4.2 | 2012/08/17 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/10/28 | 台南市仁德區德成路248號 | 房地(土地+建物) | 3310 萬 | 26.9萬 | 123.02 | 81.07 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/10/28 | 台南市永康區永大路三段618巷20號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 16.8萬 | 65.9 | 29.19 | 2010/11/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/10/28 | 台南市北區賢北街195巷8弄9號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.5萬 | 50.94 | 18.06 | 1994/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2018/10/28 | 台南市永康區建國里復興路1巷3弄15號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 17.3萬 | 58.81 | 26.19 | 2003/12/26 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 48 | 2018/10/28 | 台南市北區海安路三段810號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 831 萬 | 21.2萬 | 39.12 | 3.37 | 2020/01/31 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/10/28 | 台南市歸仁區保興街14號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.2萬 | 57.44 | 45.78 | 1980/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/10/28 | 台南市佳里區安西路93巷8弄31號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 15.9萬 | 61.6 | 31.84 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 共4449頁(2120/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |