| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/01 | 台南市安南區慈興路93號 | 房地(土地+建物) | 642 萬 | 15.6萬 | 41.18 | 37.05 | 2018/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/11/01 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段392號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 10.4萬 | 22.97 | 2.37 | 1999/03/12 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/11/01 | 台南市佳里區信義一街259號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.5萬 | 58.8 | 25.11 | 1992/12/30 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/11/01 | 台南市南區賢南街26號 | 房地(土地+建物) | 332.15 萬 | 6.5萬 | 50.77 | 24.5 | 1987/06/08 | 全 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/11/01 | 台南市西港區新興街86之20號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.0萬 | 68.99 | 39.51 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2018/11/01 | 台南市東區崇賢三路26號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 503.26 萬 | 9.0萬 | 55.86 | 9.57 | 2017/10/31 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/11/01 | 台南市西港區新興街86之13號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 12.6萬 | 83.11 | 47.61 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/11/01 | 台南市東區崇賢三路32號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 522.47 萬 | 8.8萬 | 59.31 | 10.15 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/11/01 | 台南市永康區東橋三路130號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 17.8萬 | 48.78 | 5.09 | 2016/05/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/11/01 | 台南市永康區龍埔街85號六樓之七 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.8萬 | 37.93 | 4.13 | 1996/04/15 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/11/01 | 台南市安定區六塊寮1之15號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 9.4萬 | 32.99 | 26.92 | 1985/04/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/11/01 | 台南市永康區東橋七路201號14樓之2 | 房地(土地+建物) | 478 萬 | 18.1萬 | 26.48 | 4.45 | 2017/11/14 | 十四層 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/11/01 | 台南市仁德區後壁里德洋二街39巷63弄2號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 248 萬 | 9.1萬 | 27.17 | 7.75 | 1997/05/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/11/01 | 台南市東區崇明四街26巷6號八樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.3萬 | 30.17 | 5.47 | 1994/03/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/11/01 | 台南市東區大同路一段241巷6弄34號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.0萬 | 44.83 | 9.94 | 1993/09/11 | 三層,四層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/11/01 | 台南市官田區南?Z里南?Z102之52號 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.1萬 | 46.78 | 34.37 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/11/01 | 台南市安南區?田路323巷3弄8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.8萬 | 58.45 | 32.61 | 2018/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/11/01 | 台南市安南區?田路323巷3弄10號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 18.9萬 | 56.76 | 30.31 | 2018/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2018/11/01 | 台南市東區富農街一段188巷26弄20號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1675 萬 | 22.8萬 | 73.33 | 14.92 | 2018/12/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/11/01 | 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之23號 | 房地(土地+建物) | 717 萬 | 14.8萬 | 48.43 | 25.31 | 2018/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/11/01 | 台南市西港區?林里13鄰太西1之19號 | 房地(土地+建物) | 839 萬 | 13.9萬 | 60.48 | 32.07 | 2017/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2018/11/01 | 台南市東區榮譽街120號三樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.7萬 | 25.51 | 5.27 | 1995/03/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/11/01 | 台南市新營區王公里民族路150巷86號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.5萬 | 29.57 | 23.67 | 1978/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/11/01 | 台南市中西區中華西路二段416號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2032 萬 | 20.9萬 | 97.05 | 8.61 | 2017/08/17 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/11/01 | 台南市東區衛國里衛國街114巷9弄10之3號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 10.3萬 | 22.39 | 3.93 | 1990/09/21 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2018/11/01 | 台南市中西區開山路29巷22號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 10.1萬 | 61.58 | 11.52 | 1983/02/10 | 六層 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 27 | 2018/11/01 | 台南市仁德區鍾厝里仁義路98巷66號 | 房地(土地+建物) | 1985 萬 | 17.6萬 | 112.8 | 61.74 | 2014/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2018/11/01 | 台南市永康區安康里中華路729號等共同使用 | 車位 | 33 萬 | 8.3萬 | 3.97 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 29 | 2018/11/01 | 台南市西港區新興街86之23號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 15.4萬 | 84.29 | 45.07 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2018/11/01 | 台南市柳營區南湖31之10號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.7萬 | 53.2 | 1139.82 | 2008/01/04 | 一層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2018/11/01 | 台南市仁德區文心路78號二十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 18.7萬 | 30.53 | 2.95 | 2021/03/15 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/11/01 | 台南市南區建南路301號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 10.2萬 | 28.41 | 4 | 1992/12/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/11/01 | 台南市善化區西拉雅大道408號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.8萬 | 28.34 | 8.89 | 2016/11/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/11/01 | 台南市仁德區文心路80號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 763 萬 | 18.0萬 | 42.44 | 3.9 | 2021/03/15 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/11/01 | 台南市東區崇善里仁和路70巷8號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 18.3萬 | 68.77 | 25.57 | 2004/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/11/01 | 台南市安南區長溪路一段409號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.6萬 | 47.09 | 28.88 | 1988/07/18 | 全 | 5房 / 4廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/11/01 | 台南市佳里區海澄里番子寮136之24號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 8.1萬 | 48.04 | 27.12 | 1994/08/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2018/11/01 | 台南市仁德區全福路66號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 20.9萬 | 22.52 | 22.97 | 1977/07/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/11/01 | 台南市安南區慶安路3號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 21.4萬 | 130.68 | 50.07 | 2015/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2018/11/01 | 台南市西港區新興街86之12號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 13.2萬 | 52.87 | 30.93 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2018/11/01 | 台南市東區大同路二段403巷121號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.5萬 | 52.53 | 23.25 | 1996/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/11/01 | 台南市北區公園路918巷8弄2號 | 建物 | 1008 萬 | 12.9萬 | 78.17 | 0 | 2013/02/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/11/01 | 台南市官田區南?Z里南?Z102之10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 11.1萬 | 46.78 | 34.37 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/11/01 | 台南市北區育德二路138號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 18.4萬 | 86.95 | 31 | 2004/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/11/01 | 台南市永康區北灣里大民街166號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.5萬 | 50.18 | 25.27 | 1994/10/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 46 | 2018/11/01 | 台南市中西區南寧街83巷16號底層之2 | 房地(土地+建物) | 45 萬 | 6.5萬 | 6.88 | 1.85 | 1990/04/10 | 地下層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/11/01 | 台南市安平區建平一街189巷90號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 26.6萬 | 122.2 | 39.99 | 2018/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 48 | 2018/11/01 | 台南市永康區新興街78號六樓之5 | 建物 | 78 萬 | 12.0萬 | 6.52 | 0 | 1991/10/22 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2018/11/01 | 台南市安平區永華十一街49巷39號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 25.6萬 | 119.09 | 49.31 | 2017/04/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 50 | 2018/11/01 | 台南市安平區永華十一街49巷41號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 25.6萬 | 119.31 | 49.31 | 2017/04/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 共4449頁(2116/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |