| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/05 | 台南市東區東門路三段266巷7號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 16.6萬 | 66.9 | 12.95 | 2018/11/08 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/11/05 | 台南市永康區東橋七路365號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 966 萬 | 19.8萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/11/05 | 台南市安平區建平一街224巷27號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 15.1萬 | 78.18 | 25.71 | 1994/07/09 | 全 | 9房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2018/11/05 | 台南市東區大同路二段63號12樓之1 | 房地(土地+建物) | 366 萬 | 11.8萬 | 30.96 | 2.55 | 1994/12/16 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/11/05 | 台南市南區水交社路38號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 14.7萬 | 50.35 | 8.52 | 2018/11/14 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/11/05 | 台南市西港區後營里4鄰後營209之12號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.7萬 | 47.14 | 30.08 | 2018/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/11/05 | 台南市西港區後營里4鄰後營209之17號 | 房地(土地+建物) | 602.9 萬 | 13.0萬 | 46.55 | 31.24 | 2018/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/11/05 | 台南市西港區後營里4鄰後營209之16號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 12.7萬 | 46.55 | 31.8 | 2018/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/11/05 | 台南市北區公園南路358號12樓之2 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 14.1萬 | 20.62 | 1.79 | 1995/01/04 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/11/04 | 台南市南區三官路70巷5號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 15.9萬 | 46.32 | 24.2 | 1977/01/24 | 一層,二層,三層 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/11/04 | 台南市北區和緯路一段96巷28號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.6萬 | 67.75 | 23.29 | 2018/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2018/11/04 | 台南市北區和緯路一段96巷26號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.6萬 | 67.75 | 23.29 | 2018/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/11/04 | 台南市北區長榮路五段244號 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 17.4萬 | 28.38 | 13.44 | 1973/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2018/11/04 | 台南市歸仁區大通一街60號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 18.7萬 | 70.72 | 31.44 | 2020/01/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/11/04 | 台南市東區大同路二段61巷112號 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 15.0萬 | 23.19 | 13.32 | 1969/02/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2018/11/04 | 台南市永康區小東路423巷10號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 15.7萬 | 56.21 | 14.93 | 2012/03/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/11/04 | 台南市安平區建平一街47號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 22.9萬 | 109.02 | 36.58 | 2011/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 18 | 2018/11/04 | 台南市仁德區德善路251巷2號六樓之17 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.4萬 | 24.21 | 3.62 | 2000/11/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/11/04 | 台南市永康區竹園二街202巷1號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 17.3萬 | 22.53 | 6.88 | 2018/03/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/11/04 | 台南市安南區永續三街86號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 552 萬 | 15.3萬 | 36.1 | 4.69 | 2020/01/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/11/04 | 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之33號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 11.8萬 | 58.27 | 26.58 | 2018/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/11/04 | 台南市東區裕聖里裕孝路822號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 22.4萬 | 62.61 | 24.68 | 2008/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2018/11/04 | 台南市東區崇善路451號 | 房地(土地+建物) | 2180 萬 | 38.3萬 | 56.87 | 24.6 | 2002/12/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/11/04 | 台南市北區北園街128巷22弄10號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 17.5萬 | 38.36 | 17.55 | 1983/12/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/11/04 | 台南市永康區永康里永中街100巷30號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.2萬 | 53.97 | 19.78 | 1993/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/11/04 | 台南市永康區中華二路266巷18號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 15.7萬 | 38.12 | 3.2 | 1997/01/28 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/11/04 | 台南市南區興昌路9巷7號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 17.5萬 | 49.48 | 8.77 | 2020/02/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/11/04 | 台南市佳里區建中街41巷2號 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 8.1萬 | 29.21 | 13.01 | 1973/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/11/04 | 台南市東區中華東路一段217巷18號5樓 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 8.8萬 | 23.68 | 5.92 | 1983/01/19 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/11/04 | 台南市永康區大同街773號11樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.4萬 | 33.9 | 4.91 | 1993/06/14 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/11/04 | 台南市新營區新北里31鄰新北六街5巷8弄70號 | 房地(土地+建物) | 923 萬 | 16.6萬 | 55.52 | 36.91 | 2013/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/11/04 | 台南市永康區永二街411號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 285 萬 | 7.6萬 | 37.63 | 6.57 | 1994/05/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/11/04 | 台南市南區西門路一段300巷58號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 15.7萬 | 51.11 | 10.93 | 2019/08/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/11/04 | 台南市新巿區潭頂138之31號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 15.6萬 | 43.31 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/11/04 | 台南市善化區西拉雅大道408號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 14.4萬 | 37.85 | 9.08 | 2016/11/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/11/04 | 台南市仁德區中正路二段831號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.0萬 | 69.22 | 28.22 | 2019/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2018/11/04 | 台南市北區開元路485巷41弄8號十一樓之10 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 16.8萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 38 | 2018/11/04 | 台南市安南區海佃路二段307巷27號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.3萬 | 29.35 | 28.19 | 1980/09/13 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/11/04 | 台南市南區水交社路1號十四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 19.7萬 | 39 | 6 | 2017/11/01 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/11/04 | 台南市南區大林路6號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 10.7萬 | 46.23 | 11.04 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/11/04 | 台南市東區裕永一街85號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 21.0萬 | 64.18 | 22.27 | 2002/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2018/11/04 | 台南市西港區新興街86之15號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.4萬 | 59.66 | 33.27 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/11/04 | 台南市中西區康樂街148號 | 房地(土地+建物) | 6388 萬 | 16.2萬 | 395.52 | 67.99 | 1976/12/06 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,騎樓,地下層 | 36房 / 2廳 / 36衛 |
| 44 | 2018/11/04 | 台南市南區興昌路9巷7號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 16.8萬 | 49.48 | 8.77 | 2020/02/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/11/04 | 台南市安南區慈興七街71號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.4萬 | 47.34 | 33.18 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/11/04 | 台南市安平區育平路212號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.4萬 | 45.58 | 4.06 | 1995/07/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/11/04 | 台南市佳里區安西路93巷8弄23號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 15.9萬 | 61.6 | 31.84 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 48 | 2018/11/04 | 台南市新巿區永就69之5號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 19.0萬 | 65.65 | 39.93 | 2016/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/11/03 | 台南市北區北園街87巷38號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 27.4萬 | 23.7 | 30.52 | 1978/01/05 | 全 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
| 50 | 2018/11/03 | 台南市佳里區安西路93巷8弄17號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 15.8萬 | 69.84 | 36.25 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 共4449頁(2113/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |