| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/10 | 台南市西港區新興街86之11號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.6萬 | 68.8 | 42.96 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2018/11/10 | 台南市新營區三仙里育德街95號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 10.6萬 | 29.74 | 16.67 | 1991/04/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/11/10 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 397 萬 | 12.8萬 | 31.05 | 9.45 | 2019/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/11/10 | 台南市歸仁區中正北路一段300號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 15.2萬 | 30.26 | 5.41 | 2020/03/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/11/10 | 台南市南區興昌路9巷3號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 18.2萬 | 58.82 | 10.7 | 2020/02/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/11/10 | 台南市南區大林路2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 469 萬 | 10.4萬 | 45.11 | 10.82 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/11/10 | 台南市南區新孝路28號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 35.6萬 | 24.7 | 21.18 | 1975/07/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/11/10 | 台南市永康區復華里復華三街90巷18號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 388 萬 | 9.3萬 | 41.86 | 3.17 | 1994/11/08 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/11/10 | 台南市南區興昌路9巷9號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 18.1萬 | 59.15 | 10.82 | 2020/02/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/11/10 | 台南市山上區明和58之6號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.9萬 | 53.48 | 30.94 | 2018/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2018/11/10 | 台南市北區小東路299巷9弄18之3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.4萬 | 28.84 | 8.12 | 1982/02/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/11/10 | 台南市永康區正南五街289巷55號七樓 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 9.7萬 | 13.97 | 2.78 | 1993/12/28 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/11/10 | 台南市北區北園街8巷12號十五樓之7 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 14.3萬 | 10.11 | 0.86 | 1996/12/02 | 十五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2018/11/10 | 台南市善化區成功路169巷129號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 17.2萬 | 57.66 | 27.02 | 2018/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2018/11/10 | 台南市南區興昌路9巷9號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 17.4萬 | 59.15 | 10.82 | 2020/02/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2018/11/10 | 台南市仁德區仁義路21巷20號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 541.75 萬 | 12.3萬 | 44 | 14.74 | 2019/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/11/10 | 台南市善化區陽光大道388巷32號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 20.7萬 | 64.11 | 37.59 | 2019/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/11/10 | 台南市仁德區仁義路21巷26號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 12.4萬 | 42.44 | 14.13 | 2019/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/11/10 | 台南市善化區西拉雅大道342號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 461 萬 | 13.6萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/11/10 | 台南市南區西門路一段300巷56號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 17.9萬 | 60.37 | 13.39 | 2019/08/23 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/11/10 | 台南市安南區安豐六街86號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 21.5萬 | 70.34 | 27.49 | 2018/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/11/10 | 台南市北區育德一街16號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 20.4萬 | 41.68 | 8.91 | 2004/08/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/11/10 | 台南市仁德區民安路二段166巷35號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 22.4萬 | 69.09 | 28.86 | 2018/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/11/10 | 台南市南區國民路567巷5弄23號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.8萬 | 49.36 | 20.92 | 2011/03/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/11/09 | 台南市永康區復國路75巷12號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 19.9萬 | 84.42 | 31.35 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2018/11/09 | 台南市北區賢北街16巷27號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 18.6萬 | 67.61 | 33.21 | 1994/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 27 | 2018/11/09 | 台南市永康區中正路926巷8號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 6.9萬 | 14.4 | 10.3 | 1981/06/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/11/09 | 台南市永康區中華西街196巷32號12樓之2 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 14.3萬 | 32.2 | 3.61 | 1999/08/24 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/11/09 | 台南市玉井區大仁街50號 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 11.4萬 | 61.53 | 28.83 | 2017/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2018/11/09 | 台南市東區裕農路668巷54號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.0萬 | 33.38 | 7.11 | 1992/05/14 | 六層 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 31 | 2018/11/09 | 台南市新巿區陽光大道70號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 16.7萬 | 26.31 | 7.18 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/11/09 | 台南市東區光明街102巷16號十樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.2萬 | 42.12 | 7.51 | 1999/11/16 | 十層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/11/09 | 台南市北區長榮路五段276巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 7.9萬 | 22.12 | 6.02 | 1982/06/04 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2018/11/09 | 台南市仁德區中正西路402號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 12.6萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/11/09 | 台南市安南區安西一街41巷11號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.2萬 | 54.12 | 32.81 | 2014/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/11/09 | 台南市南區西門路一段300巷58號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 792 萬 | 15.6萬 | 50.8 | 10.93 | 2019/08/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/11/09 | 台南市新化區大新路111巷52號2樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.5萬 | 26.54 | 5.87 | 1994/10/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/11/09 | 台南市安南區育安二街135巷15號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 407 萬 | 14.9萬 | 27.31 | 8.52 | 2018/05/17 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/11/09 | 台南市安南區育安二街135巷15號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 14.8萬 | 29.59 | 9.06 | 2018/05/17 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/11/09 | 台南市安南區育安二街135巷15號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 14.0萬 | 25.57 | 7.2 | 2018/05/17 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/11/09 | 台南市歸仁區文化村大德路205號 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 15.8萬 | 20.55 | 6.66 | 1992/01/08 | 一層,騎樓,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/11/09 | 台南市東區東安里長榮路二段24巷64號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 13.7萬 | 48.62 | 8.59 | 1994/02/16 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2018/11/09 | 台南市南區福吉三街72號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 8.6萬 | 69.37 | 28.44 | 1972/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2018/11/09 | 台南市歸仁區辜厝里大順一街3號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 10.3萬 | 35.76 | 5.02 | 1998/04/21 | 十層,十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/11/09 | 台南市善化區公園路253號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 363 萬 | 13.2萬 | 27.41 | 4.63 | 2009/05/04 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/11/09 | 台南市仁德區林頂街3號 | 房地(土地+建物) | 3183 萬 | 37.3萬 | 85.27 | 183.66 | 2019/04/01 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 47 | 2018/11/09 | 台南市麻豆區海埔里海埔22之5號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.7萬 | 35.32 | 716.93 | 1985/07/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/11/09 | 台南市柳營區環園西路二段30號 | 房地(土地+建物) | 35214.29 萬 | 23.0萬 | 1531.48 | 4015.45 | 2022/06/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2018/11/09 | 台南市新巿區豐華47之97號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 6.9萬 | 46.53 | 24.5 | 1990/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/11/09 | 台南市東區東成街68號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 20.8萬 | 68.83 | 12.34 | 2018/12/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2107/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |