| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/15 | 台南市北區北園街8巷50號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 20.5萬 | 30.68 | 3.64 | 1999/04/01 | 一層,夾層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/11/15 | 台南市永康區正南五街289巷68號六樓 | 房地(土地+建物) | 297 萬 | 12.0萬 | 24.81 | 6.18 | 1994/04/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/11/15 | 台南市鹽水區橋南里新中路82巷58號二樓 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 5.4萬 | 31.24 | 8.89 | 1993/03/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/11/15 | 台南市南區興昌路9巷7號7樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 17.8萬 | 49.48 | 8.77 | 2020/02/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/11/15 | 台南市東區崇賢三路26號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 511.06 萬 | 9.1萬 | 55.86 | 9.57 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/11/15 | 台南市永康區大橋里中山南路11號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 16.6萬 | 72.44 | 25.71 | 1981/02/26 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2018/11/15 | 台南市中西區民族路三段128號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.0萬 | 52.59 | 14.67 | 1967/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2018/11/15 | 台南市仁德區仁和里和愛街12號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/11/15 | 台南市北區北忠街120號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 9.4萬 | 18.01 | 11.8 | 1969/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/11/15 | 台南市中西區北門路一段51巷13號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 10.0萬 | 9.51 | 1.65 | 1990/09/17 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/11/15 | 台南市永康區復國路78號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 443.46 萬 | 7.2萬 | 61.76 | 17.6 | 2007/09/20 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/11/15 | 台南市永康區復華三街90巷27號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.2萬 | 58.02 | 24.7 | 1994/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/11/15 | 台南市下營區紅毛厝74之38號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.1萬 | 32.74 | 26.02 | 1988/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/11/15 | 台南市東區崇賢三路28號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 494.39 萬 | 8.7萬 | 56.55 | 9.63 | 2017/10/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/11/15 | 台南市東區崇賢三路32號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 509.48 萬 | 9.1萬 | 55.96 | 9.57 | 2017/10/31 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/11/15 | 台南市東區大同路二段95號十四樓 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 11.9萬 | 35.22 | 2.95 | 1994/12/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/11/15 | 台南市麻豆區自由路22之11號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 14.7萬 | 65.71 | 26.85 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/11/15 | 台南市東區裕忠街299之16號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 20.7萬 | 79.89 | 32.74 | 2005/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2018/11/15 | 台南市仁德區民安路二段166巷20號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.1萬 | 61.87 | 29.36 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2018/11/15 | 台南市東區裕豐街16號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 13.3萬 | 52.7 | 7.24 | 1992/06/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/11/15 | 台南市歸仁區武東里中正南路二段29之1號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.3萬 | 63.55 | 28.35 | 2007/02/15 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 22 | 2018/11/15 | 台南市仁德區文心路72號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.2萬 | 39.46 | 3.79 | 2021/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/11/15 | 台南市南區大同路二段100巷21弄2號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 244.2 萬 | 5.5萬 | 44.32 | 10.81 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/11/15 | 台南市後壁區新嘉里白沙屯132之3號 | 房地(土地+建物) | 75.08 萬 | 1.4萬 | 55.16 | 48.01 | 1985/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/11/15 | 台南市佳里區佳南路102號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 24.4萬 | 25.39 | 28.76 | 1991/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2018/11/15 | 台南市六甲區中山路32巷13弄12號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 10.5萬 | 64.47 | 35.16 | 2010/08/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 27 | 2018/11/15 | 台南市南區國民路217巷6弄13號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.2萬 | 34.07 | 25.89 | 1980/07/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/11/15 | 台南市麻豆區自由路22之1號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 15.7萬 | 55.52 | 24.11 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/11/15 | 台南市仁德區德崙路21巷36號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 14.0萬 | 50.14 | 6.96 | 2016/11/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/11/15 | 台南市麻豆區自由路22之2號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 15.9萬 | 51.95 | 22.65 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2018/11/15 | 台南市麻豆區自由路22之7號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 15.7萬 | 53.31 | 24.31 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2018/11/15 | 台南市麻豆區自由路22之18號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.5萬 | 55.23 | 23.15 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2018/11/15 | 台南市安南區?田路552號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 16.3萬 | 46.2 | 22.3 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2018/11/15 | 台南市安平區育平九街372巷189弄2號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 10.1萬 | 36.76 | 7.4 | 1994/05/18 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/11/15 | 台南市南區喜樹路134巷42號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 15.3萬 | 50.25 | 25.18 | 2018/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/11/15 | 台南市善化區蓮潭南街276巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 21.2萬 | 66.94 | 52.84 | 2017/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2018/11/15 | 台南市中西區頂美二街72巷42號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 20.0萬 | 66.37 | 27.4 | 1998/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2018/11/15 | 台南市仁德區保學路106號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 13.1萬 | 48.76 | 24.8 | 2007/04/20 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 39 | 2018/11/15 | 台南市南區萬年七街175號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.4萬 | 43.67 | 7.64 | 2018/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/11/15 | 台南市東區東興路109號二樓 | 房地(土地+建物) | 136.15 萬 | 5.4萬 | 25.22 | 4.67 | 1984/12/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/11/15 | 台南市善化區文化路16號10樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 13.2萬 | 34.15 | 6.35 | 2007/09/27 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/11/15 | 台南市東區府東街22號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 12.8萬 | 20.89 | 3.61 | 1994/08/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/11/15 | 台南市北區長榮路五段278號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.4萬 | 43.22 | 9.6 | 2002/12/27 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/11/15 | 台南市東區自強里中華東路二段167號十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 17.7萬 | 10.34 | 0.9 | 2008/02/29 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/11/15 | 台南市安平區永華路二段428號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2236 萬 | 28.2萬 | 79.18 | 7.85 | 2022/04/20 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/11/15 | 台南市安平區永華路二段428號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2346 萬 | 26.9萬 | 87.32 | 7.96 | 2022/04/20 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/11/15 | 台南市安南區安和路一段478巷30號 | 房地(土地+建物) | 280.63 萬 | 27.1萬 | 10.37 | 46.31 | 2016/01/06 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/11/15 | 台南市東區府東街30號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 298 萬 | 13.0萬 | 22.91 | 3.97 | 1994/08/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2018/11/15 | 台南市東區東光路二段36巷10弄7號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 17.1萬 | 63.88 | 23.58 | 1988/02/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/11/15 | 台南市東區德信街78號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.8萬 | 39.16 | 27.23 | 1979/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2101/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |