| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/12/03 | 台南市永康區崑山里大灣路1102巷2號 | 房地(土地+建物) | 7900 萬 | 26.1萬 | 302.13 | 790.68 | 1989/09/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2018/12/03 | 台南市安南區海東二街89號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 26.1萬 | 64.35 | 29.99 | 2018/06/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 3 | 2018/12/03 | 台南市佳里區頂?里頂?1之103號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 8.5萬 | 44.02 | 24.38 | 1995/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/12/03 | 台南市永康區忠義街60巷3號七樓之15 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 12.4萬 | 14.93 | 1.66 | 1995/03/31 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2018/12/03 | 台南市永康區蔦松一街180巷20號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 16.4萬 | 63.42 | 33.08 | 2015/02/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2018/12/02 | 台南市善化區龍目井路441號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 20.6萬 | 58.7 | 28.45 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2018/12/02 | 台南市西港區?林里1鄰?子林8之5號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 14.0萬 | 42.13 | 25.71 | 2018/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2018/12/02 | 台南市七股區港東43號之2 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 1.5萬 | 32.35 | 27.23 | 1985/05/13 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/12/02 | 台南市永康區中華西街127巷22之1號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.5萬 | 27.47 | 7.52 | 1981/12/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/12/02 | 台南市南區興昌路76巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 14.4萬 | 36.76 | 7.08 | 2019/08/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/12/02 | 台南市新營區復興路620巷38弄3號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 9.0萬 | 59.94 | 24.63 | 1992/09/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 12 | 2018/12/02 | 台南市安南區義吉街112巷35號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 26.3萬 | 60.94 | 39.93 | 2019/10/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/12/02 | 台南市善化區蓮潭北三街59號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 20.6萬 | 60.33 | 34.31 | 2019/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2018/12/02 | 台南市新化區頂山53之408號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 14.5萬 | 126 | 53.85 | 2020/02/05 | 全 | 6房 / 4廳 / 8衛 |
| 15 | 2018/12/02 | 台南市新化區頂山53之371號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.2萬 | 56.01 | 36.55 | 2020/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2018/12/02 | 台南市七股區篤加里13鄰篤加165號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.1萬 | 51.97 | 40.69 | 2017/04/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/12/02 | 台南市永康區東橋七路367號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 18.5萬 | 48.18 | 7.37 | 2018/12/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/12/02 | 台南市永康區埔園里中山路101巷2之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 11.5萬 | 22.54 | 3.65 | 1994/01/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/12/02 | 台南市將軍區平沙里平沙46之4號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 6.6萬 | 24.22 | 51.43 | 1976/02/05 | 全 | 8房 / 1廳 / 6衛 |
| 20 | 2018/12/02 | 台南市南區西門路一段300巷56號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 16.3萬 | 58.16 | 12.78 | 2019/08/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/12/02 | 台南市歸仁區大潭里大潭一街62之6號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.6萬 | 56.05 | 29.31 | 2013/07/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/12/02 | 台南市東區東安路30巷10弄1之3號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.4萬 | 30.63 | 8.39 | 1982/02/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/12/02 | 台南市佳里區六安街236巷10號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 16.7萬 | 58.08 | 29.66 | 2017/11/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/12/02 | 台南市仁德區太子里太子路86巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 2539 萬 | 69.2萬 | 36.71 | 726.11 | 1977/12/02 | 一層,走廊 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2018/12/02 | 台南市永康區復國一路339之5號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 14.3萬 | 49.09 | 4.84 | 2018/02/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/12/02 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號三樓之五 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 9.4萬 | 10.9 | 0.96 | 1995/05/22 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2018/12/02 | 台南市安南區?田路506號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 16.2萬 | 46.2 | 22.32 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2018/12/02 | 台南市東區崇善七街10號 | 房地(土地+建物) | 1635 萬 | 26.2萬 | 62.43 | 25.41 | 2011/04/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/12/02 | 台南市南區明興路354號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 11.3萬 | 50.5 | 30.55 | 1980/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/12/02 | 台南市永康區東橋七路365號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 983 萬 | 20.7萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/12/02 | 台南市南區三官路7巷17之3號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.4萬 | 25.6 | 7.89 | 1981/02/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/12/02 | 台南市北區旭日街98之1號9樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 12.7萬 | 43.78 | 9.75 | 2002/11/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/12/02 | 台南市北區實踐街103巷19弄22號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 23.6萬 | 21.16 | 32.77 | 1970/08/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/12/02 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 516 萬 | 13.7萬 | 37.76 | 9.06 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/12/02 | 台南市新營區新南里3鄰新北街75號 | 房地(土地+建物) | 421.42 萬 | 89.4萬 | 4.71 | 44.17 | 2014/06/13 | 全 | 1房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2018/12/02 | 台南市新化區頂山?53之305號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.6萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/12/01 | 台南市歸仁區辜厝里大順一街3號八樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.4萬 | 35.74 | 5.02 | 1998/04/21 | 七層,八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/12/01 | 台南市永康區埔聖街87巷23弄30號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 17.9萬 | 65.37 | 26.94 | 2007/12/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/12/01 | 台南市安南區?田路329巷10弄35號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.7萬 | 60.54 | 39 | 2006/09/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2018/12/01 | 台南市官田區二鎮里二鎮75之556號 | 房地(土地+建物) | 573 萬 | 12.3萬 | 46.67 | 26.69 | 2015/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2018/12/01 | 台南市安南區永續三街261號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1127 萬 | 16.0萬 | 70.43 | 8.35 | 2022/05/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/12/01 | 台南市南區萬年七街175號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 664 萬 | 14.9萬 | 44.43 | 7.88 | 2018/06/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/12/01 | 台南市東區長榮路二段163號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 18.2萬 | 32.95 | 5.02 | 1999/02/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/12/01 | 台南市永康區復國路65巷26號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 19.4萬 | 87.77 | 33.23 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2018/12/01 | 台南市南區萬年七街173號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 16.6萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/12/01 | 台南市永康區東橋七路365號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 19.4萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/12/01 | 台南市善化區建業路241巷23號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 19.2萬 | 37.84 | 19.66 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/12/01 | 台南市永康區復華里復國一路173巷66弄13號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.7萬 | 56.48 | 26.24 | 1997/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/12/01 | 台南市南區建南里10鄰興隆路195之5號 | 房地(土地+建物) | 1225 萬 | 22.1萬 | 55.45 | 30.09 | 2018/05/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2018/12/01 | 台南市新營區忠政里府西路257巷9號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 19.2萬 | 35.48 | 28.12 | 1980/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(2085/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號 |
| 用戶IP:216.73.216.11 |